Item SAINT JOHN RIVER AT EDMUNDSTON.1973.discharge-debit.maximum-maximale
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| id | SAINT JOHN RIVER AT EDMUNDSTON.1973.discharge-debit.maximum-maximale |
| DATE | 1973-04-30T09:57 |
| STATION_NAME | SAINT JOHN RIVER AT EDMUNDSTON |
| STATION_NUMBER | 01AD004 |
| PROV_TERR_STATE_LOC | NB |
| TIMEZONE_OFFSET | -4 |
| DATA_TYPE_EN | Discharge |
| DATA_TYPE_FR | Débit |
| PEAK_CODE_EN | Maximum |
| PEAK_CODE_FR | Maximale |
| UNITS_EN | None |
| UNITS_FR | None |
| SYMBOL_EN | None |
| SYMBOL_FR | None |
| PEAK | 3790.0 |
- Propulsé par

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.15.5
