Item LITTLE SOUTH BRANCH TOMOGONOPS RIVER BELOW B PIT.1976.discharge-debit.maximum-maximale
Property | Value |
---|---|
id | LITTLE SOUTH BRANCH TOMOGONOPS RIVER BELOW B PIT.1976.discharge-debit.maximum-maximale |
DATE | 1976-05-12T22:33 |
STATION_NAME | LITTLE SOUTH BRANCH TOMOGONOPS RIVER BELOW B PIT |
STATION_NUMBER | 01BQ003 |
PROV_TERR_STATE_LOC | NB |
TIMEZONE_OFFSET | -4 |
DATA_TYPE_EN | Discharge |
DATA_TYPE_FR | Débit |
PEAK_CODE_EN | Maximum |
PEAK_CODE_FR | Maximale |
UNITS_EN | None |
UNITS_FR | None |
SYMBOL_EN | None |
SYMBOL_FR | None |
PEAK | 3.910000085830689 |
- Powered by
- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.14.1