Item GREEN RIVER NEAR RIVIERE-VERTE.1986.discharge-debit.maximum-maximale
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| id | GREEN RIVER NEAR RIVIERE-VERTE.1986.discharge-debit.maximum-maximale |
| DATE | 1986-04-30T21:50 |
| STATION_NAME | GREEN RIVER NEAR RIVIERE-VERTE |
| STATION_NUMBER | 01AF003 |
| PROV_TERR_STATE_LOC | NB |
| TIMEZONE_OFFSET | -4 |
| DATA_TYPE_EN | Discharge |
| DATA_TYPE_FR | Débit |
| PEAK_CODE_EN | Maximum |
| PEAK_CODE_FR | Maximale |
| UNITS_EN | None |
| UNITS_FR | None |
| SYMBOL_EN | None |
| SYMBOL_FR | None |
| PEAK | 204.0 |
- Propulsé par

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.15.5
