Item GRANDE RIVIERE AT VIOLETTE BRIDGE.1993.discharge-debit.maximum-maximale
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| id | GRANDE RIVIERE AT VIOLETTE BRIDGE.1993.discharge-debit.maximum-maximale |
| DATE | 1993-12-12T17:13 |
| STATION_NAME | GRANDE RIVIERE AT VIOLETTE BRIDGE |
| STATION_NUMBER | 01AF007 |
| PROV_TERR_STATE_LOC | NB |
| TIMEZONE_OFFSET | -4 |
| DATA_TYPE_EN | Discharge |
| DATA_TYPE_FR | Débit |
| PEAK_CODE_EN | Maximum |
| PEAK_CODE_FR | Maximale |
| UNITS_EN | None |
| UNITS_FR | None |
| SYMBOL_EN | None |
| SYMBOL_FR | None |
| PEAK | 100.0 |
- Propulsé par

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.15.5
