Item GRANDE RIVIERE AT VIOLETTE BRIDGE.1980.discharge-debit.maximum-maximale
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| id | GRANDE RIVIERE AT VIOLETTE BRIDGE.1980.discharge-debit.maximum-maximale |
| DATE | 1980-04-16T11:34 |
| STATION_NAME | GRANDE RIVIERE AT VIOLETTE BRIDGE |
| STATION_NUMBER | 01AF007 |
| PROV_TERR_STATE_LOC | NB |
| TIMEZONE_OFFSET | -4 |
| DATA_TYPE_EN | Discharge |
| DATA_TYPE_FR | Débit |
| PEAK_CODE_EN | Maximum |
| PEAK_CODE_FR | Maximale |
| UNITS_EN | None |
| UNITS_FR | None |
| SYMBOL_EN | None |
| SYMBOL_FR | None |
| PEAK | 62.79999923706055 |
- Propulsé par

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.15.5
