Item FISH RIVER NEAR FORT KENT.1993.discharge-debit.maximum-maximale
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| id | FISH RIVER NEAR FORT KENT.1993.discharge-debit.maximum-maximale |
| DATE | 1993-04-24T20:00 |
| STATION_NAME | FISH RIVER NEAR FORT KENT |
| STATION_NUMBER | 01AE001 |
| PROV_TERR_STATE_LOC | ME |
| TIMEZONE_OFFSET | -5 |
| DATA_TYPE_EN | Discharge |
| DATA_TYPE_FR | Débit |
| PEAK_CODE_EN | Maximum |
| PEAK_CODE_FR | Maximale |
| UNITS_EN | None |
| UNITS_FR | None |
| SYMBOL_EN | None |
| SYMBOL_FR | None |
| PEAK | 212.0 |
- Propulsé par

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.15.5
