Item CATAMARAN BROOK AT REPAP ROAD BRIDGE.2012.discharge-debit.minimum-minimale
| Property | Value |
|---|---|
| id | CATAMARAN BROOK AT REPAP ROAD BRIDGE.2012.discharge-debit.minimum-minimale |
| DATE | 2012-06-18T20:10 |
| STATION_NAME | CATAMARAN BROOK AT REPAP ROAD BRIDGE |
| STATION_NUMBER | 01BP002 |
| PROV_TERR_STATE_LOC | NB |
| TIMEZONE_OFFSET | -4 |
| DATA_TYPE_EN | Discharge |
| DATA_TYPE_FR | Débit |
| PEAK_CODE_EN | Minimum |
| PEAK_CODE_FR | Minimale |
| UNITS_EN | None |
| UNITS_FR | None |
| SYMBOL_EN | Estimated |
| SYMBOL_FR | Estimé |
| PEAK | 0.052000001072883606 |
- Powered by

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.17.1
