Item CATAMARAN BROOK AT REPAP ROAD BRIDGE.1997.discharge-debit.maximum-maximale
| Property | Value |
|---|---|
| id | CATAMARAN BROOK AT REPAP ROAD BRIDGE.1997.discharge-debit.maximum-maximale |
| DATE | 1997-05-16T18:00 |
| STATION_NAME | CATAMARAN BROOK AT REPAP ROAD BRIDGE |
| STATION_NUMBER | 01BP002 |
| PROV_TERR_STATE_LOC | NB |
| TIMEZONE_OFFSET | -4 |
| DATA_TYPE_EN | Discharge |
| DATA_TYPE_FR | Débit |
| PEAK_CODE_EN | Maximum |
| PEAK_CODE_FR | Maximale |
| UNITS_EN | None |
| UNITS_FR | None |
| SYMBOL_EN | None |
| SYMBOL_FR | None |
| PEAK | 9.8100004196167 |
- Powered by

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.15.5
