Item CATAMARAN BROOK AT REPAP ROAD BRIDGE.1994.discharge-debit.maximum-maximale
Property | Value |
---|---|
id | CATAMARAN BROOK AT REPAP ROAD BRIDGE.1994.discharge-debit.maximum-maximale |
SYMBOL_EN | None |
SYMBOL_FR | None |
STATION_NUMBER | 01BP002 |
STATION_NAME | CATAMARAN BROOK AT REPAP ROAD BRIDGE |
DATA_TYPE_FR | Débit |
UNITS_EN | None |
DATA_TYPE_EN | Discharge |
DATE | 1994-05-13T12:40 |
PROV_TERR_STATE_LOC | NB |
UNITS_FR | None |
PEAK | 11.300000190734863 |
PEAK_CODE_EN | Maximum |
PEAK_CODE_FR | Maximale |
TIMEZONE_OFFSET | -4 |
- Powered by
- 0.15.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.12.2c