Item 02BD004.1997.level-niveaux.maximum-maximale
Property | Value |
---|---|
id | 02BD004.1997.level-niveaux.maximum-maximale |
DATE | 1997-10-14T07:15 |
STATION_NAME | LAKE SUPERIOR AT MICHIPICOTEN HARBOUR |
STATION_NUMBER | 02BD004 |
PROV_TERR_STATE_LOC | ON |
TIMEZONE_OFFSET | -5 |
DATA_TYPE_EN | Water Level |
DATA_TYPE_FR | Niveaux d'eau |
PEAK_CODE_EN | Maximum |
PEAK_CODE_FR | Maximale |
UNITS_EN | in metres (to centimetres) |
UNITS_FR | En mètres (au centimètre près) |
SYMBOL_EN | None |
SYMBOL_FR | None |
PEAK | 183.8000030517578 |
- Powered by
- 0.12.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.10.6