Item 02BD003.1966.discharge-debit.maximum-maximale
Property | Value |
---|---|
id | 02BD003.1966.discharge-debit.maximum-maximale |
DATE | 1966-05-22T09:45 |
STATION_NAME | MAGPIE RIVER NEAR MICHIPICOTEN |
STATION_NUMBER | 02BD003 |
PROV_TERR_STATE_LOC | ON |
TIMEZONE_OFFSET | -5 |
DATA_TYPE_EN | Discharge |
DATA_TYPE_FR | Débit |
PEAK_CODE_EN | Maximum |
PEAK_CODE_FR | Maximale |
UNITS_EN | None |
UNITS_FR | None |
SYMBOL_EN | None |
SYMBOL_FR | None |
PEAK | 134.0 |
- Powered by
- 0.12.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.10.6