Climat - Stations
Items dans cette collection.
Aucun résultat. Veuillez modifier votre requête de recherche ou le tableau.
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 101AE00 | 2 | CHEMAINUS BARE POINT | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 101C0ME | 3 | GALIANO SOUTH 2 | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 101C04E | 4 | GALIANO SOUTH | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 101F942 | 5 | SAANICH OLDFIELD NORTH | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 101HFEE | 6 | VICTORIA PHYLLIS STREET | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 101HFNE | 7 | VICTORIA PORTAGE INLET | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 101HF66 | 8 | VICTORIA WILLOWS PARK | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 101H6FF | 9 | VICTORIA WEST | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 101QFEG | 10 | VICTORIA SHORT STREET | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 101QF57 | 11 | VICTORIA SHELBOURNE | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 101Q6NN | 12 | VICTORIA PROSPECT LAKE | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 101Q655 | 13 | VICTORIA PRINCESS AVE | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1010066 | 14 | ACTIVE PASS | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1010235 | 15 | ALBERT HEAD | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1010595 | 16 | BAMBERTON OCEAN CEMENT | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1010720 | 17 | BEAR CREEK | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1010774 | 18 | BEAVER LAKE | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1010780 | 19 | BECHER BAY | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1010960 | 20 | BRENTWOOD BAY 2 | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1010961 | 21 | BRENTWOOD CLARKE ROAD | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1010965 | 22 | BRENTWOOD W SAANICH RD | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 10114FF | 23 | CENTRAL SAANICH TANNER | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 10114F6 | 24 | CENTRAL SAANICH ISL VIEW | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1011467 | 25 | CENTRAL SAANICH VEYANESS | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1011500 | 26 | CHEMAINUS | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1011743 | 27 | COBBLE HILL | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1011745 | 28 | COBBLE HILL DELOUME ROAD | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1011775 | 29 | COLE BAY | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1011810 | 30 | COLWOOD HATLEY DR | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1011860 | 31 | COPPER CANYON | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1011920 | 32 | CORDOVA BAY | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1011922 | 33 | CORDOVA BAY SOUTH | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1012008 | 34 | COWICHAN | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1012010 | 35 | COWICHAN BAY CHERRY POINT | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1012018 | 36 | COWICHAN BAY SOUTHEAST | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1012040 | 37 | COWICHAN LAKE FORESTRY | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1012046 | 38 | COWICHAN LAKE HATCHERY | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1012052 | 39 | COWICHAN LAKE NITINAT | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1012055 | 40 | LAKE COWICHAN | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1012190 | 41 | CROFTON | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1012550 | 42 | DUNCAN | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1012562 | 43 | DUNCAN BCHPA VIT | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1012566 | 44 | DUNCAN EAST | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1012570 | 45 | DUNCAN FORESTRY | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1012573 | 46 | DUNCAN KELVIN CREEK | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1012628 | 47 | EAST SOOKE ANDERSON COVE | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1012655 | 48 | ELK LAKE | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1012656 | 49 | ELK LAKE 2 | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1012700 | 50 | ESQUIMALT | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1012707 | 51 | ESQUIMALT LAGOON | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1012710 | 52 | ESQUIMALT HARBOUR | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1012883 | 53 | FINLAYSON ARM RD | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 10130DE | 54 | GALIANO ISL BURRILL PT | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 10130MN | 55 | GALIANO NORTH | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1013045 | 56 | GALIANO ISLAND GCC | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1013051 | 57 | GANGES MANSELL RD | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1013240 | 58 | GOLDSTREAM LAKE | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1013241 | 59 | GOLDSTREAM MEADOWS | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1013519 | 60 | HONEYMOON BAY NORTHWEST | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1013720 | 61 | JAMES ISLAND | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1014430 | 62 | KUPER ISLAND | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1014493 | 63 | LAKE COWICHAN | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1014530 | 64 | LANGFORD LAKE | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1014820 | 65 | MALAHAT | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1014930 | 66 | MAYNE ISLAND | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1014931 | 67 | MAYNE ISLAND | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1015105 | 68 | METCHOSIN | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1015107 | 69 | METCHOSIN HAPPY VALLEY | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1015109 | 70 | METCHOSIN MOUNTAIN | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1015134 | 71 | MILL BAY KILMALU | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1015136 | 72 | MILL BAY 1 SOUTHWEST | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1015150 | 73 | MILLSTREAM | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1015160 | 74 | MILNES LANDING | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1015242 | 75 | MUIR CREEK 1W | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1015628 | 76 | NORTH COWICHAN | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1015638 | 77 | NORTH PENDER ISLAND | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1016RM0 | 78 | SAANICHTON MT NEWTON | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1016120 | 79 | PENDER ISLAND | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1016169 | 80 | PIERS ISLAND | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1016203 | 81 | POINT-NO-POINT | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1016335 | 82 | PORT RENFREW | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1016641 | 83 | RACE ROCKS LIGHTSTATION | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1016780 | 84 | RIVER JORDAN | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 10169DK | 85 | SAANICH DOM ASTRO OBS | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 10169MK | 86 | SAANICH OLDFIELD | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1016940 | 87 | SAANICHTON CDA | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1016941 | 88 | SAANICH CAMOSUN COLLEGE | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1016942 | 89 | SAANICH DENSMORE | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1016980 | 90 | SALTAIR | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1016990 | 91 | SALTSPRING ISLAND | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1016992 | 92 | SALTSPRING IS CUSHEON LK | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1016995 | 93 | SALTSPRING ST MARY'S L | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1017000 | 94 | SALTSPRING VESUVIUS | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1017098 | 95 | SATURNA CAPMON | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1017101 | 96 | SATURNA ISLAND CS | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1017230 | 97 | SHAWNIGAN LAKE | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1017233 | 98 | SHAWNIGAN LAKE NORTH | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1017329 | 99 | SIDNEY DEEP COVE | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1017556 | 100 | SOOKE | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1017559 | 101 | SOOKE GLINZ LAKE | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1017560 | 102 | SOOKE LAKE | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1017563 | 103 | SOOKE LAKE NORTH | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1017570 | 104 | SOOKE OTTER POINT | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1017575 | 105 | SOOKE SASEENOS | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1017610 | 106 | SOUTH PENDER ISLAND 2 | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1018FF6 | 107 | VICTORIA U VIC | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1018590 | 108 | VICTORIA AMROTH PLACE | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1018592 | 109 | VICTORIA ARDMORE | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1018595 | 110 | VICTORIA BAY STREET | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1018600 | 111 | VICTORIA CAREY ROAD | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1018605 | 112 | VICTORIA FRANCIS PARK | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1018610 | 113 | VICTORIA GONZALES HTS | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1018611 | 114 | VICTORIA GONZALES CS | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1018614 | 115 | VICTORIA GORDON HEAD | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1018616 | 116 | VICTORIA HIGHLAND | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1018617 | 117 | VICTORIA HOLLAND 2 | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1018620 | 118 | VICTORIA INT'L A | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1018629 | 119 | VICTORIA JUBILEE | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1018640 | 120 | VICTORIA LANSDOWNE | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1018642 | 121 | VICTORIA MARINE | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1018644 | 122 | VICTORIA MUSGRAVE STREET | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1018648 | 123 | VICTORIA NORTH DAIRY RD | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1018651 | 124 | VICTORIA NORTHRIDGE | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1018657 | 125 | VICTORIA ROWLEY ROAD | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1018658 | 126 | VICTORIA SINCLAIR ROAD | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1018660 | 127 | VICTORIA TILLICUM | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1018666 | 128 | VICTORIA TUDOR AVENUE | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1018935 | 129 | WILLIAM HEAD | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1019010 | 130 | YOUBOU | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1019014 | 131 | YOUBOU SCHOOL | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 102BFHH | 132 | ENTRANCE ISLAND | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 102ECG0 | 133 | NANAIMO RIVER CAMP | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 102E3G0 | 134 | NANAIMO NORTH | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 102JR88 | 135 | COURTENAY MEADOWBROOK | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 102PG75 | 136 | STUART CHANNEL BOAT HARBOUR | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1020270 | 137 | ALERT BAY | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1020590 | 138 | BALLENAS ISLAND | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1020880 | 139 | BLACK CREEK | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1020885 | 140 | BLIND CHANNEL | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1020910 | 141 | BOWSER | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1021230 | 142 | CAMERON LAKE | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1021250 | 143 | CAMPBELL LAKE | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1021260 | 144 | CAMPBELL RIVER | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1021261 | 145 | CAMPBELL RIVER A | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1021262 | 146 | CAMPBELL RIVER BCFS | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1021263 | 147 | CAMPBELL RIVER BCHPA GEN | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1021264 | 148 | CAMPBELL R LAKEVIEW FC | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1021265 | 149 | CAMPBELL RIVER STP | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1021266 | 150 | CAMPBELL RIVER SURFSIDE | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1021320 | 151 | CAPE LAZO | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1021330 | 152 | CAPE MUDGE | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1021480 | 153 | CHATHAM POINT | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1021737 | 154 | COAL HARBOUR RUPERT IN | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1021830 | 155 | COMOX A | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1021838 | 156 | COMOX PCC | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1021850 | 157 | COOMBS | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1021950 | 158 | CORTES ISLAND | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1021958 | 159 | CORTES ISL SUTIL POINT | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1021960 | 160 | CORTES ISLAND TIBER BAY | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1021988 | 161 | COURTENAY GRANTHAM | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1021989 | 162 | COURTENAY PUNTLEDGE | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1021990 | 163 | COURTENAY PUNTLEDGE BCHP | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1021994 | 164 | COURTENAY SANDWICK | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1022250 | 165 | CUMBERLAND | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1022430 | 166 | DENMAN ISLAND | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1022433 | 167 | DENMAN ISLAND EAST SHORE | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1022436 | 168 | DENMAN ISLAND 2 | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1022560 | 169 | DUNCAN BAY | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1022688 | 170 | ENTRANCE ISLAND | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1023037 | 171 | FRENCH CREEK | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1023042 | 172 | GABRIOLA ISLAND | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1023462 | 173 | HERIOT BAY SE | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1023471 | 174 | HILLIERS | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1023590 | 175 | HORNBY ISLAND | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1024005 | 176 | KELSEY BAY | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1024485 | 177 | LADYSMITH | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1024590 | 178 | LASQUETI ISLAND | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1024592 | 179 | LAZO | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1024637 | 180 | LITTLE QUALICUM | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1024638 | 181 | LITTLE QUALICUM HATCHERY | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1024639 | 182 | LITTLE QUALICUM R ESTY | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1024642 | 183 | LITTLE QUALICUM RIVER GANSKE ROAD | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1025C70 | 184 | NANAIMO DEPARTURE BAY | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1025234 | 185 | MT WASHINGTON RESORT | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1025237 | 186 | MT WASHINGTON UPPER | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1025240 | 187 | MUD BAY | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1025254 | 188 | MYRA CREEK | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 10253G0 | 189 | NANAIMO CITY YARD | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 10253P0 | 190 | NANAIMO CHUB | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1025340 | 191 | NANAIMO | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1025370 | 192 | NANAIMO A | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1025371 | 193 | NANAIMO WATER RESERVOIR | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1025375 | 194 | NANOOSE BAY | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1025377 | 195 | NANOOSE BAY SOUTH | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1025915 | 196 | OYSTER RIVER UBC | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1025970 | 197 | PARKSVILLE | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1025975 | 198 | PARKSVILLE NORTHWEST | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1025977 | 199 | PARKSVILLE SOUTH | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1026170 | 200 | PINE ISLAND | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1026266 | 201 | PORT HARDY | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1026270 | 202 | PORT HARDY A | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1026274 | 203 | PORT HARDY BEAVER HR | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1026323 | 204 | PORT MCNEILL | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1026560 | 205 | QUADRA ISLAND | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1026563 | 206 | QUALICUM BEACH | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1026564 | 207 | QUALICUM BEACH YAMBURY | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1026565 | 208 | QUALICUM R FISH RESEARCH | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1026639 | 209 | QUINSAM RIVER HATCHERY | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1027060 | 210 | SANDWICK | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1027110 | 211 | SAVARY ISLAND | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1027112 | 212 | SAYWARD | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1027114 | 213 | SAYWARD 2 | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1027115 | 214 | SAYWARD BIG TREE CREEK | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 10277GN | 215 | STRATHCONA PARK LODGE | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1027775 | 216 | STRATHCONA DAM | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1027870 | 217 | SURGE NARROWS READ IS | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1027871 | 218 | SURGE NARROWS RENDEZVOUS | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1028L3M | 219 | UPPER CAMPBELL LAKE | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1028340 | 220 | VANANDA | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1030180 | 221 | ALBERNI BEAVER CREEK | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1030185 | 222 | ALBERNI CITY RESERVOIR | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1030210 | 223 | ALBERNI LUPSI CUPSI | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1030220 | 224 | ALBERNI MCCOY LAKE | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1030230 | 225 | ALBERNI ROBERTSON CREEK | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1030425 | 226 | AMPHITRITE POINT | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1030426 | 227 | AMPHITRITE POINT | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1030550 | 228 | ASH RIVER | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1030552 | 229 | ASH RIVER GENERATING STN | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1030600 | 230 | BAMFIELD | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1030605 | 231 | BAMFIELD EAST | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1030610 | 232 | BAMFIELD WEST | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1030850 | 233 | BENSON LAKE | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1031110 | 234 | BULL HARBOUR | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1031316 | 235 | CAPE BEALE LIGHT | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1031352 | 236 | CAPE SCOTT | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1031353 | 237 | CAPE SCOTT | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1031400 | 238 | CARMANAH | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1031402 | 239 | CARMANAH POINT | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1031413 | 240 | CARNATION CREEK CDF | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1031650 | 241 | CLAYOQUOT | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1031844 | 242 | CONUMA RIVER HATCHERY | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1032660 | 243 | ELK LAKE JEUNE LANDING | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1032730 | 244 | ESTEVAN POINT | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1033230 | 245 | GOLD RIVER | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1033232 | 246 | GOLD RIVER TOWNSITE | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1033455 | 247 | HENDERSON LAKE | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1033460 | 248 | HERBERT INLET | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1033479 | 249 | HOLBERG | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1033480 | 250 | HOLBERG | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1033483 | 251 | HOLBERG FIRE DEPT | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1033485 | 252 | HOLBERG PUMP HOUSE | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1034070 | 253 | KENNEDY LAKE | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1034170 | 254 | KILDONAN | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1034175 | 255 | KILDONAN FATTY BASIN | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1034440 | 256 | KYUQUOT | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1034600 | 257 | LENNARD ISLAND | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1034725 | 258 | LOWRY LAKE | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1035610 | 259 | NITINAT LAKE | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1035612 | 260 | NITINAT RIVER HATCHERY | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1035614 | 261 | NOOTKA LIGHTSTATION | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1035940 | 262 | PACHENA POINT | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1036205 | 263 | PORT ALBERNI | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1036206 | 264 | PORT ALBERNI A | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1036207 | 265 | PORT ALBERNI CHINA CREEK | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1036208 | 266 | PORT ALBERNI COX LAKE | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1036210 | 267 | PORT ALBERNI REDFORD | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1036218 | 268 | PORT ALBERNI SHUHUM CREEK | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1036240 | 269 | PORT ALICE | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1036243 | 270 | PORT ALICE TOWNSITE | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1036570 | 271 | QUATSINO | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1036572 | 272 | QUATSINO LIGHTSTATION | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1036907 | 273 | RUMBLE BEACH | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1037650 | 274 | SPRING ISLAND | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1037890 | 275 | TAHSIS | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1037899 | 276 | TAHSIS VILLAGE NORTH | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1038205 | 277 | TOFINO A | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1038206 | 278 | TOFINO CATFACE MOUNTAIN | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1038207 | 279 | TOFINO VILLAGE | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1038240 | 280 | TRIANGLE ISLAND | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1038330 | 281 | UCLUELET | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1038331 | 282 | UCLUELET BRYNNOR MINES | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1038332 | 283 | UCLUELET KENNEDY CAMP | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1038964 | 284 | WINTER HARBOUR | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1039030 | 285 | ZEBALLOS | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1039040 | 286 | ZEBALLOS IRON MINES | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 104G660 | 287 | SQUAMISH ASHLU CREEK | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 104LC3N | 288 | HARDY ISLAND | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 104PF64 | 289 | SQUAMISH PARADISE VALLEY | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1040R09 | 290 | BOWEN ISLAND MILLERS LDG | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1040390 | 291 | ALTA LAKE | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1040400 | 292 | ALTA LAKE NORTHAIR MINE | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1040420 | 293 | ALTA LAKE 2 | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1040445 | 294 | ANVIL ISLAND | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 104090R | 295 | BOWEN ISLAND BOWEN BAY | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1040908 | 296 | BOWEN ISLAND | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1040909 | 297 | BOWEN ISL ARBUTUS BAY | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1040911 | 298 | BOWEN ISLAND CATES BAY | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1041050 | 299 | BRITANNIA BEACH FURRY CR | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1041100 | 300 | BUCCANEER BAY | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1041380 | 301 | CAPILANO INTAKE | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1041490 | 302 | CHEEKYE | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1041710 | 303 | CLOWHOM FALLS | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1042255 | 304 | DAISY LAKE DAM | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1042470 | 305 | DESERTED BAY | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1043048 | 306 | GAMBIER HARBOUR | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1043060 | 307 | GARIBALDI | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1043150 | 308 | GIBSONS | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1043152 | 309 | GIBSONS GOWER POINT | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 10433B0 | 310 | HALFMOON BAY | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1043320 | 311 | HALFMOON BAY | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1043321 | 312 | HALFMOON BAY MIDDLE PT | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1043504 | 313 | HOLLYBURN | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1043582 | 314 | HOPKINS LANDING | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1043722 | 315 | JERVIS INLET VANC BAY | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1044680 | 316 | LOIS LAKE | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1044710 | 317 | LOIS RIVER DAM | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1044732 | 318 | LUND | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1044840 | 319 | MALIBU JERVIS INLET | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1045100 | 320 | MERRY ISLAND LIGHTSTATION | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1045440 | 321 | NELSON ISLAND | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1045960 | 322 | PARADISE VALLEY | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1046115 | 323 | PENDER HARBOUR | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1046330 | 324 | PORT MELLON | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1046360 | 325 | POWELL LAKE | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1046390 | 326 | POWELL RIVER | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1046391 | 327 | POWELL RIVER A | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1046400 | 328 | POWELL RIVER GRIEF POINT | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1046410 | 329 | POWELL RIVER WESTVIEW | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1046791 | 330 | ROBERTS CREEK | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1046795 | 331 | ROBERTS CREEK EAST | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1047F6B | 332 | SQUAMISH GARIBALDI | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1047170 | 333 | SECHELT | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1047176 | 334 | SECHELT SANDY HOOK | BC | BRITISH COLUMBIA |
| 1047179 | 335 | SECHELT 5WEST | BC | BRITISH COLUMBIA |
