Item 7061541
Property | Value |
---|---|
id | 7061541 |
STN_ID | 5903 |
STATION_NAME | CHUTE-DES-PASSES |
PROV_STATE_TERR_CODE | QC |
ENG_PROV_NAME | QUEBEC |
FRE_PROV_NAME | QUÉBEC |
COUNTRY | CAN |
LATITUDE | 495025000 |
LONGITUDE | -711006000 |
TIMEZONE | EST |
ELEVATION | 398.20 |
TC_IDENTIFIER | WDT |
WMO_IDENTIFIER | 71522 |
STATION_TYPE | Climate-Auto |
NORMAL_CODE | G |
PUBLICATION_CODE | 1 |
DISPLAY_CODE | 8 |
ENG_STN_OPERATOR_ACRONYM | ECCC - MSC |
FRE_STN_OPERATOR_ACRONYM | ECCC - SMC |
ENG_STN_OPERATOR_NAME | Environment and Climate Change Canada - Meteorological Service of Canada |
FRE_STN_OPERATOR_NAME | Environnement et Changement climatique Canada - Service météorologique du Canada |
FIRST_DATE | 1960-01-01 00:00:00 |
LAST_DATE | 2025-07-13 12:30:08 |
HLY_FIRST_DATE | 1994-08-01 08:00:00 |
HLY_LAST_DATE | 2025-07-13 12:30:08 |
DLY_FIRST_DATE | 1960-03-01 00:00:00 |
DLY_LAST_DATE | 2025-07-13 00:00:00 |
MLY_FIRST_DATE | 1960-01-01 00:00:00 |
MLY_LAST_DATE | 1976-12-01 00:00:00 |
HAS_MONTHLY_SUMMARY | Y |
HAS_NORMALS_DATA | N |
HAS_HOURLY_DATA | N |
- Powered by
- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.14.1