Item 6151684
| Property | Value |
|---|---|
| id | 6151684 |
| STN_ID | 7870 |
| STATION_NAME | COBOURG (AUT) |
| PROV_STATE_TERR_CODE | ON |
| ENG_PROV_NAME | ONTARIO |
| FRE_PROV_NAME | ONTARIO |
| COUNTRY | CAN |
| LATITUDE | 435700000 |
| LONGITUDE | -781000000 |
| TIMEZONE | EST |
| ELEVATION | 77.70 |
| TC_IDENTIFIER | WNC |
| WMO_IDENTIFIER | 71431 |
| STATION_TYPE | Climate-Auto |
| NORMAL_CODE | None |
| PUBLICATION_CODE | None |
| DISPLAY_CODE | None |
| ENG_STN_OPERATOR_ACRONYM | ECCC - MSC |
| FRE_STN_OPERATOR_ACRONYM | ECCC - SMC |
| ENG_STN_OPERATOR_NAME | Environment and Climate Change Canada - Meteorological Service of Canada |
| FRE_STN_OPERATOR_NAME | Environnement et Changement climatique Canada - Service météorologique du Canada |
| FIRST_DATE | 1992-12-02 00:00:00 |
| LAST_DATE | 2026-01-11 12:30:08 |
| HLY_FIRST_DATE | 1993-10-31 19:00:00 |
| HLY_LAST_DATE | 2026-01-11 12:30:08 |
| DLY_FIRST_DATE | 1992-12-02 00:00:00 |
| DLY_LAST_DATE | 2026-01-11 00:00:00 |
| MLY_FIRST_DATE | 2003-10-01 00:00:00 |
| MLY_LAST_DATE | 2006-12-01 00:00:00 |
| HAS_MONTHLY_SUMMARY | Y |
| HAS_NORMALS_DATA | N |
| HAS_HOURLY_DATA | Y |
- Powered by

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.15.5
