Item 5060999
Property | Value |
---|---|
id | 5060999 |
STN_ID | 10217 |
STATION_NAME | GILLAM |
PROV_STATE_TERR_CODE | MB |
ENG_PROV_NAME | MANITOBA |
FRE_PROV_NAME | MANITOBA |
COUNTRY | CAN |
LATITUDE | 562132028 |
LONGITUDE | -944215024 |
TIMEZONE | CST |
ELEVATION | 145.30 |
TC_IDENTIFIER | WGX |
WMO_IDENTIFIER | 73087 |
STATION_TYPE | Climate-Auto |
NORMAL_CODE | G |
PUBLICATION_CODE | 1 |
DISPLAY_CODE | 8 |
ENG_STN_OPERATOR_ACRONYM | ECCC - MSC |
FRE_STN_OPERATOR_ACRONYM | ECCC - SMC |
ENG_STN_OPERATOR_NAME | Environment and Climate Change Canada - Meteorological Service of Canada |
FRE_STN_OPERATOR_NAME | Environnement et Changement climatique Canada - Service météorologique du Canada |
FIRST_DATE | 1994-02-01 01:15:00 |
LAST_DATE | 2025-01-12 12:30:01 |
HLY_FIRST_DATE | 1994-02-01 01:15:00 |
HLY_LAST_DATE | 2025-01-12 12:30:01 |
DLY_FIRST_DATE | 1996-09-01 00:00:00 |
DLY_LAST_DATE | 2025-01-12 00:00:00 |
MLY_FIRST_DATE | 1996-09-01 00:00:00 |
MLY_LAST_DATE | 2007-10-01 00:00:00 |
HAS_MONTHLY_SUMMARY | Y |
HAS_NORMALS_DATA | N |
HAS_HOURLY_DATA | Y |
- Powered by
- 0.15.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.12.2c