Item 3035422
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| id | 3035422 |
| STN_ID | 42729 |
| STATION_NAME | RAYMOND AGDM |
| PROV_STATE_TERR_CODE | AB |
| ENG_PROV_NAME | ALBERTA |
| FRE_PROV_NAME | ALBERTA |
| COUNTRY | CAN |
| LATITUDE | 492900000 |
| LONGITUDE | -1124100000 |
| TIMEZONE | MST |
| ELEVATION | 937.00 |
| TC_IDENTIFIER | PRY |
| WMO_IDENTIFIER | 71536 |
| STATION_TYPE | Climate-Auto |
| NORMAL_CODE | None |
| PUBLICATION_CODE | None |
| DISPLAY_CODE | None |
| ENG_STN_OPERATOR_ACRONYM | GOVAB |
| FRE_STN_OPERATOR_ACRONYM | GOVAB |
| ENG_STN_OPERATOR_NAME | Government of Alberta |
| FRE_STN_OPERATOR_NAME | Gouvernement de l'Alberta |
| FIRST_DATE | 2004-06-01 00:00:00 |
| LAST_DATE | 2024-12-11 10:00:00 |
| HLY_FIRST_DATE | 2004-06-16 06:00:00 |
| HLY_LAST_DATE | 2024-12-11 10:00:00 |
| DLY_FIRST_DATE | 2004-06-01 00:00:00 |
| DLY_LAST_DATE | 2024-12-11 00:00:00 |
| MLY_FIRST_DATE | 2004-06-01 00:00:00 |
| MLY_LAST_DATE | 2007-10-01 00:00:00 |
| HAS_MONTHLY_SUMMARY | Y |
| HAS_NORMALS_DATA | N |
| HAS_HOURLY_DATA | N |
- Propulsé par

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.17.1
