Item 3031094
Property | Value |
---|---|
id | 3031094 |
STN_ID | 27211 |
STATION_NAME | CALGARY INT'L CS |
PROV_STATE_TERR_CODE | AB |
ENG_PROV_NAME | ALBERTA |
FRE_PROV_NAME | ALBERTA |
COUNTRY | CAN |
LATITUDE | 510634010 |
LONGITUDE | -1140001070 |
TIMEZONE | MST |
ELEVATION | 1081.90 |
TC_IDENTIFIER | PCI |
WMO_IDENTIFIER | 71393 |
STATION_TYPE | Climate-Auto |
NORMAL_CODE | G |
PUBLICATION_CODE | 1 |
DISPLAY_CODE | 9 |
ENG_STN_OPERATOR_ACRONYM | ECCC - MSC |
FRE_STN_OPERATOR_ACRONYM | ECCC - SMC |
ENG_STN_OPERATOR_NAME | Environment and Climate Change Canada - Meteorological Service of Canada |
FRE_STN_OPERATOR_NAME | Environnement et Changement climatique Canada - Service météorologique du Canada |
FIRST_DATE | 1999-05-01 00:00:00 |
LAST_DATE | 2022-08-16 12:30:02 |
HLY_FIRST_DATE | 2008-12-22 14:00:00 |
HLY_LAST_DATE | 2022-08-16 12:30:02 |
DLY_FIRST_DATE | 1999-05-01 00:00:00 |
DLY_LAST_DATE | 2022-08-16 00:00:00 |
MLY_FIRST_DATE | 2000-06-01 00:00:00 |
MLY_LAST_DATE | 2007-11-01 00:00:00 |
HAS_MONTHLY_SUMMARY | Y |
HAS_NORMALS_DATA | N |
HAS_HOURLY_DATA | Y |
- Powered by
- 0.12.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.10.3