Item 3026479
Property | Value |
---|---|
id | 3026479 |
STN_ID | 10907 |
STATION_NAME | THREE HILLS |
PROV_STATE_TERR_CODE | AB |
ENG_PROV_NAME | ALBERTA |
FRE_PROV_NAME | ALBERTA |
COUNTRY | CAN |
LATITUDE | 514603082 |
LONGITUDE | -1131220095 |
TIMEZONE | MST |
ELEVATION | 857.00 |
TC_IDENTIFIER | WHI |
WMO_IDENTIFIER | 71249 |
STATION_TYPE | Climate-Auto |
NORMAL_CODE | G |
PUBLICATION_CODE | 1 |
DISPLAY_CODE | 8 |
ENG_STN_OPERATOR_ACRONYM | GOVAB |
FRE_STN_OPERATOR_ACRONYM | GOVAB |
ENG_STN_OPERATOR_NAME | Government of Alberta |
FRE_STN_OPERATOR_NAME | Gouvernement de l'Alberta |
FIRST_DATE | 1993-06-04 00:00:00 |
LAST_DATE | 2022-08-16 12:30:02 |
HLY_FIRST_DATE | 1994-02-01 00:00:00 |
HLY_LAST_DATE | 2022-08-16 12:30:02 |
DLY_FIRST_DATE | 1993-06-04 00:00:00 |
DLY_LAST_DATE | 2022-08-16 00:00:00 |
MLY_FIRST_DATE | 1996-02-01 00:00:00 |
MLY_LAST_DATE | 2007-10-01 00:00:00 |
HAS_MONTHLY_SUMMARY | Y |
HAS_NORMALS_DATA | N |
HAS_HOURLY_DATA | N |
- Powered by
- 0.12.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.10.3