Item 2300904
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| id | 2300904 |
| STN_ID | 43003 |
| STATION_NAME | KUGLUKTUK CLIMATE |
| PROV_STATE_TERR_CODE | NU |
| ENG_PROV_NAME | NUNAVUT |
| FRE_PROV_NAME | NUNAVUT |
| COUNTRY | CAN |
| LATITUDE | 674902004 |
| LONGITUDE | -1150807000 |
| TIMEZONE | MST |
| ELEVATION | 22.60 |
| TC_IDENTIFIER | NCO |
| WMO_IDENTIFIER | 71332 |
| STATION_TYPE | Climate-Auto |
| NORMAL_CODE | None |
| PUBLICATION_CODE | None |
| DISPLAY_CODE | None |
| ENG_STN_OPERATOR_ACRONYM | ECCC - MSC |
| FRE_STN_OPERATOR_ACRONYM | ECCC - SMC |
| ENG_STN_OPERATOR_NAME | Environment and Climate Change Canada - Meteorological Service of Canada |
| FRE_STN_OPERATOR_NAME | Environnement et Changement climatique Canada - Service météorologique du Canada |
| FIRST_DATE | 2004-09-17 00:00:00 |
| LAST_DATE | 2026-03-17 13:00:00 |
| HLY_FIRST_DATE | 2005-05-10 03:00:00 |
| HLY_LAST_DATE | 2026-03-17 13:00:00 |
| DLY_FIRST_DATE | 2004-09-17 00:00:00 |
| DLY_LAST_DATE | 2026-03-17 00:00:00 |
| MLY_FIRST_DATE | 2005-03-01 00:00:00 |
| MLY_LAST_DATE | 2007-11-01 00:00:00 |
| HAS_MONTHLY_SUMMARY | Y |
| HAS_NORMALS_DATA | N |
| HAS_HOURLY_DATA | Y |
- Propulsé par

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.17.1
