Item 2203943
Propriété | Valeur |
---|---|
id | 2203943 |
STN_ID | 8947 |
STATION_NAME | VIRGINIA FALLS |
PROV_STATE_TERR_CODE | NT |
ENG_PROV_NAME | NORTHWEST TERRITORIES |
FRE_PROV_NAME | TERRITOIRES DU NORD-OUEST |
COUNTRY | CAN |
LATITUDE | 613800000 |
LONGITUDE | -1254800000 |
TIMEZONE | MST |
ELEVATION | 609.60 |
TC_IDENTIFIER | WFV |
WMO_IDENTIFIER | None |
STATION_TYPE | Climate-Auto |
NORMAL_CODE | G |
PUBLICATION_CODE | 1 |
DISPLAY_CODE | 9 |
ENG_STN_OPERATOR_ACRONYM | None |
FRE_STN_OPERATOR_ACRONYM | None |
ENG_STN_OPERATOR_NAME | None |
FRE_STN_OPERATOR_NAME | None |
FIRST_DATE | 1994-03-22 00:00:00 |
LAST_DATE | 2009-03-01 00:00:00 |
HLY_FIRST_DATE | 1994-07-08 09:41:00 |
HLY_LAST_DATE | 2004-12-31 20:00:00 |
DLY_FIRST_DATE | 1994-03-22 00:00:00 |
DLY_LAST_DATE | 2009-03-01 00:00:00 |
MLY_FIRST_DATE | 1998-04-01 00:00:00 |
MLY_LAST_DATE | 2002-05-01 00:00:00 |
HAS_MONTHLY_SUMMARY | Y |
HAS_NORMALS_DATA | N |
HAS_HOURLY_DATA | N |
- Propulsé par
- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.14.1