Item 2200777
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| id | 2200777 |
| STN_ID | 10896 |
| STATION_NAME | CLUT LAKE (AUT) |
| PROV_STATE_TERR_CODE | NT |
| ENG_PROV_NAME | NORTHWEST TERRITORIES |
| FRE_PROV_NAME | TERRITOIRES DU NORD-OUEST |
| COUNTRY | CAN |
| LATITUDE | 653600000 |
| LONGITUDE | -1174600000 |
| TIMEZONE | MST |
| ELEVATION | 185.00 |
| TC_IDENTIFIER | WCX |
| WMO_IDENTIFIER | None |
| STATION_TYPE | Climate-Auto |
| NORMAL_CODE | G |
| PUBLICATION_CODE | 1 |
| DISPLAY_CODE | 8 |
| ENG_STN_OPERATOR_ACRONYM | None |
| FRE_STN_OPERATOR_ACRONYM | None |
| ENG_STN_OPERATOR_NAME | None |
| FRE_STN_OPERATOR_NAME | None |
| FIRST_DATE | 1994-02-01 00:36:00 |
| LAST_DATE | 2010-03-03 00:00:00 |
| HLY_FIRST_DATE | 1994-02-01 00:36:00 |
| HLY_LAST_DATE | 2005-05-04 19:00:00 |
| DLY_FIRST_DATE | 1994-10-31 00:00:00 |
| DLY_LAST_DATE | 2010-03-03 00:00:00 |
| MLY_FIRST_DATE | 1998-01-01 00:00:00 |
| MLY_LAST_DATE | 2000-09-01 00:00:00 |
| HAS_MONTHLY_SUMMARY | Y |
| HAS_NORMALS_DATA | N |
| HAS_HOURLY_DATA | N |
- Propulsé par

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.17.1
