Item 2101310
| Property | Value |
|---|---|
| id | 2101310 |
| STN_ID | 48168 |
| STATION_NAME | WHITEHORSE AUTO |
| PROV_STATE_TERR_CODE | YT |
| ENG_PROV_NAME | YUKON |
| FRE_PROV_NAME | YUKON |
| COUNTRY | CAN |
| LATITUDE | 604359000 |
| LONGITUDE | -1350552000 |
| TIMEZONE | MST |
| ELEVATION | 707.00 |
| TC_IDENTIFIER | VXY |
| WMO_IDENTIFIER | 71773 |
| STATION_TYPE | Climate-Auto |
| NORMAL_CODE | None |
| PUBLICATION_CODE | None |
| DISPLAY_CODE | None |
| ENG_STN_OPERATOR_ACRONYM | ECCC - MSC |
| FRE_STN_OPERATOR_ACRONYM | ECCC - SMC |
| ENG_STN_OPERATOR_NAME | Environment and Climate Change Canada - Meteorological Service of Canada |
| FRE_STN_OPERATOR_NAME | Environnement et Changement climatique Canada - Service météorologique du Canada |
| FIRST_DATE | 2009-09-11 00:00:00 |
| LAST_DATE | 2026-02-08 12:30:09 |
| HLY_FIRST_DATE | 2009-09-11 08:00:00 |
| HLY_LAST_DATE | 2026-02-08 12:30:09 |
| DLY_FIRST_DATE | 2009-09-11 00:00:00 |
| DLY_LAST_DATE | 2026-02-08 00:00:00 |
| MLY_FIRST_DATE | None |
| MLY_LAST_DATE | None |
| HAS_MONTHLY_SUMMARY | Y |
| HAS_NORMALS_DATA | N |
| HAS_HOURLY_DATA | Y |
- Powered by

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.15.5
