Item 2100840
Property | Value |
---|---|
id | 2100840 |
STN_ID | 1583 |
STATION_NAME | OTTER FALLS NCPC |
PROV_STATE_TERR_CODE | YT |
ENG_PROV_NAME | YUKON |
FRE_PROV_NAME | YUKON |
COUNTRY | CAN |
LATITUDE | 610200000 |
LONGITUDE | -1370300000 |
TIMEZONE | PST |
ELEVATION | 829.70 |
TC_IDENTIFIER | None |
WMO_IDENTIFIER | None |
STATION_TYPE | Climate-Staffed |
NORMAL_CODE | D |
PUBLICATION_CODE | 1 |
DISPLAY_CODE | 5 |
ENG_STN_OPERATOR_ACRONYM | CCN |
FRE_STN_OPERATOR_ACRONYM | RCSC |
ENG_STN_OPERATOR_NAME | Co-operative Climate Network |
FRE_STN_OPERATOR_NAME | Réseau coopératif de stations climatiques |
FIRST_DATE | 1980-01-01 00:00:00 |
LAST_DATE | 2025-07-06 00:00:00 |
HLY_FIRST_DATE | None |
HLY_LAST_DATE | None |
DLY_FIRST_DATE | 1980-02-01 00:00:00 |
DLY_LAST_DATE | 2025-07-06 00:00:00 |
MLY_FIRST_DATE | 1980-01-01 00:00:00 |
MLY_LAST_DATE | 2007-02-01 00:00:00 |
HAS_MONTHLY_SUMMARY | Y |
HAS_NORMALS_DATA | N |
HAS_HOURLY_DATA | N |
- Powered by
- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.14.1