Item 107335J
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| id | 107335J |
| STN_ID | 468 |
| STATION_NAME | HAZELTON TRIPLE CREEK RANCH |
| PROV_STATE_TERR_CODE | BC |
| ENG_PROV_NAME | BRITISH COLUMBIA |
| FRE_PROV_NAME | COLOMBIE-BRITANNIQUE |
| COUNTRY | CAN |
| LATITUDE | 551600000 |
| LONGITUDE | -1273100000 |
| TIMEZONE | PST |
| ELEVATION | 365.80 |
| TC_IDENTIFIER | None |
| WMO_IDENTIFIER | None |
| STATION_TYPE | N/A |
| NORMAL_CODE | G |
| PUBLICATION_CODE | 1 |
| DISPLAY_CODE | 8 |
| ENG_STN_OPERATOR_ACRONYM | None |
| FRE_STN_OPERATOR_ACRONYM | None |
| ENG_STN_OPERATOR_NAME | None |
| FRE_STN_OPERATOR_NAME | None |
| FIRST_DATE | 1990-01-01 00:00:00 |
| LAST_DATE | 1991-12-01 00:00:00 |
| HLY_FIRST_DATE | None |
| HLY_LAST_DATE | None |
| DLY_FIRST_DATE | 1990-06-01 00:00:00 |
| DLY_LAST_DATE | 1991-09-30 00:00:00 |
| MLY_FIRST_DATE | 1990-01-01 00:00:00 |
| MLY_LAST_DATE | 1991-12-01 00:00:00 |
| HAS_MONTHLY_SUMMARY | Y |
| HAS_NORMALS_DATA | N |
| HAS_HOURLY_DATA | N |
- Propulsé par

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.15.5
