Item 1048898
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| id | 1048898 |
| STN_ID | 348 |
| STATION_NAME | WHISTLER |
| PROV_STATE_TERR_CODE | BC |
| ENG_PROV_NAME | BRITISH COLUMBIA |
| FRE_PROV_NAME | COLOMBIE-BRITANNIQUE |
| COUNTRY | CAN |
| LATITUDE | 500744001 |
| LONGITUDE | -1225717400 |
| TIMEZONE | PST |
| ELEVATION | 657.80 |
| TC_IDENTIFIER | WAE |
| WMO_IDENTIFIER | None |
| STATION_TYPE | Aviation-Staffed |
| NORMAL_CODE | C |
| PUBLICATION_CODE | 1 |
| DISPLAY_CODE | 4 |
| ENG_STN_OPERATOR_ACRONYM | CCN |
| FRE_STN_OPERATOR_ACRONYM | RCSC |
| ENG_STN_OPERATOR_NAME | Co-operative Climate Network |
| FRE_STN_OPERATOR_NAME | Réseau coopératif de stations climatiques |
| FIRST_DATE | 1976-01-01 00:00:00 |
| LAST_DATE | 2024-10-05 00:00:00 |
| HLY_FIRST_DATE | 1983-01-01 07:00:00 |
| HLY_LAST_DATE | 2014-05-01 09:00:00 |
| DLY_FIRST_DATE | 1976-11-01 00:00:00 |
| DLY_LAST_DATE | 2024-10-05 00:00:00 |
| MLY_FIRST_DATE | 1976-01-01 00:00:00 |
| MLY_LAST_DATE | 2007-02-01 00:00:00 |
| HAS_MONTHLY_SUMMARY | Y |
| HAS_NORMALS_DATA | Y |
| HAS_HOURLY_DATA | Y |
- Propulsé par

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.17.1
