Climate Stations
Items in this collection.
No results. Please modify your search query or the table.
|
||||
---|---|---|---|---|
305FQKP | 9608 | VICARY CREEK | AB | ALBERTA |
305LRKB | 9609 | LITTLE ELBOW SUMMIT | AB | ALBERTA |
3067586 | 27263 | WINDFALL AFS | AB | ALBERTA |
3062656 | 27331 | FORT ASSINIBOINE 2 | AB | ALBERTA |
3062427 | 27333 | ENILDA-BERG | AB | ALBERTA |
616J0FN | 6958 | BURNT RIVER-CLARK | ON | ONTARIO |
7032681 | 8375 | GATINEAU A | QC | QUEBEC |
7041382 | 8456 | CHEVERY | QC | QUEBEC |
705AA86 | 8496 | CARLETON SUR MER | QC | QUEBEC |
7056202 | 8536 | PORT-MENIER | QC | QUEBEC |
6110480 | 43540 | BALDWIN | ON | ONTARIO |
6109503 | 43823 | WHITE LAKE FISH CULTURE STATION | ON | ONTARIO |
6161740 | 43923 | COE HILL | ON | ONTARIO |
6127518 | 44004 | SARNIA CHRIS HADFIELD A | ON | ONTARIO |
7116505 | 44143 | RIVIERE AUX FEUILLES | QC | QUEBEC |
6155680 | 44263 | NOBLETON | ON | ONTARIO |
6048266 | 44324 | THUNDER BAY BURWOOD | ON | ONTARIO |
6132336 | 44847 | ERIEAU BAY | ON | ONTARIO |
7028442 | 45309 | THETFORD MINES RCS | QC | QUEBEC |
6143089 | 45407 | GUELPH TURFGRASS | ON | ONTARIO |
6012500 | 45447 | FORT SEVERN A | ON | ONTARIO |
6048260 | 49389 | THUNDER BAY | ON | ONTARIO |
6072223 | 49489 | EARLTON A | ON | ONTARIO |
6068145 | 49508 | SUDBURY CLIMATE | ON | ONTARIO |
6106001 | 49568 | OTTAWA INTL A | ON | ONTARIO |
6046768 | 49848 | PUKASKWA (AUT) | ON | ONTARIO |
2400633 | 50288 | KINNGAIT AIRPORT | NU | NUNAVUT |
2300428 | 50718 | ARVIAT A | NU | NUNAVUT |
6015026 | 50722 | MUSKRAT DAM | ON | ONTARIO |
2403206 | 51080 | POND INLET A | NU | NUNAVUT |
7025251 | 51157 | MONTREAL INTL A | QC | QUEBEC |
2402351 | 46568 | GRISE FIORD CLIMATE | NU | NUNAVUT |
2301010 | 47347 | CORAL HARBOUR RCS | NU | NUNAVUT |
605DJ25 | 8997 | KILLARNEY (AUT) | ON | ONTARIO |
7113382 | 10205 | KANGIRSUK A | QC | QUEBEC |
7024745 | 10761 | MCTAVISH | QC | QUEBEC |
703GDKB | 10868 | ST-JOVITE | QC | QUEBEC |
7086697 | 10893 | ROQUEMAURE | QC | QUEBEC |
705LKPQ | 10938 | ILE BICQUETTE | QC | QUEBEC |
6111792 | 10955 | COLLINGWOOD | ON | ONTARIO |
7018572 | 10965 | VALCARTIER | QC | QUEBEC |
6145258 | 26770 | MONKTON | ON | ONTARIO |
706I155 | 26798 | MANOUANE EST | QC | QUEBEC |
7041312 | 27442 | CHARLEVOIX (MRC) | QC | QUEBEC |
6074211 | 27535 | KIRKLAND LAKE CS | ON | ONTARIO |
6148122 | 27647 | STRATHROY-MULLIFARRY | ON | ONTARIO |
6041110 | 27674 | CAMERON FALLS (AUT) | ON | ONTARIO |
611B002 | 29516 | BORDEN AWOS | ON | ONTARIO |
7028126 | 30171 | SHERBROOKE A | QC | QUEBEC |
6075431 | 30242 | MOOSONEE AWOS | ON | ONTARIO |
6133362 | 30266 | HARROW CDA AUTO | ON | ONTARIO |
7016472 | 41737 | RIGAUD 2 | QC | QUEBEC |
5061025 | 53698 | GILLAM A | MB | MANITOBA |
2300504 | 54138 | BAKER LAKE A | NU | NUNAVUT |
5052882 | 54279 | THE PAS A | MB | MANITOBA |
4041087 | 3213 | CANDO | SK | SASKATCHEWAN |
5020553 | 3583 | CARMAN 2 | MB | MANITOBA |
5020555 | 3584 | CARTWRIGHT | MB | MANITOBA |
5020648 | 3586 | DACOTAH | MB | MANITOBA |
5020768 | 3590 | DOMAIN | MB | MANITOBA |
5020913 | 3596 | FANNYSTELLE | MB | MANITOBA |
5021306 | 3610 | HOMEWOOD | MB | MANITOBA |
5021687 | 3614 | MANITOU STRANGE | MB | MANITOBA |
5021732 | 3620 | MIAMI | MB | MANITOBA |
5021812 | 3624 | MOOSE LAKE | MB | MANITOBA |
5021965 | 3630 | MORRIS 2 | MB | MANITOBA |
5021977 | 3632 | MYRTLE 2 | MB | MANITOBA |
5022040 | 3638 | NINETTE | MB | MANITOBA |
5022065 | 3643 | PEACE GARDENS | MB | MANITOBA |
5022120 | 3648 | PILOT MOUND | MB | MANITOBA |
5022245 | 3653 | PLUM COULEE | MB | MANITOBA |
502254Q | 3661 | STE ANNE | MB | MANITOBA |
5022549 | 3663 | ST BONIFACE BENTWOOD | MB | MANITOBA |
5022703 | 3671 | SNOWFLAKE | MB | MANITOBA |
5022790 | 3677 | STONY MOUNTAIN | MB | MANITOBA |
5023000 | 3684 | VITA | MB | MANITOBA |
5023200 | 3695 | WINNIPEG CLARE AVE | MB | MANITOBA |
5023240 | 3702 | WINNIPEG ST JAMES | MB | MANITOBA |
5023265 | 3708 | WINNIPEG U OF MANITOBA | MB | MANITOBA |
503JC00 | 3716 | HODGSON 6N | MB | MANITOBA |
5030912 | 3731 | FALCON LAKE TCPL 45 | MB | MANITOBA |
5030982 | 3734 | FRASERWOOD | MB | MANITOBA |
5031040 | 3737 | GIMLI A | MB | MANITOBA |
5031110 | 3740 | GRAND RAPIDS | MB | MANITOBA |
5031300 | 3744 | HODGSON | MB | MANITOBA |
5032249 | 3754 | POINTE DU BOIS | MB | MANITOBA |
5032764 | 3761 | SPRUCE TCPL 43 | MB | MANITOBA |
504B0NM | 3764 | OAK POINT | MB | MANITOBA |
5040675 | 3779 | DAUPHIN | MB | MANITOBA |
5040684 | 3781 | DAUPHIN NORTH | MB | MANITOBA |
5040764 | 3783 | DELTA MARSH CS | MB | MANITOBA |
4043888 | 3230 | KINDERSLEY | SK | SASKATCHEWAN |
4043900 | 3231 | KINDERSLEY A | SK | SASKATCHEWAN |
4044735 | 3238 | LUSELAND | SK | SASKATCHEWAN |
4046200 | 3247 | PRINCE | SK | SASKATCHEWAN |
4047540 | 3260 | SMILEY | SK | SASKATCHEWAN |
4051920 | 3283 | CUDWORTH | SK | SASKATCHEWAN |
4052210 | 3286 | DINSMORE | SK | SASKATCHEWAN |
4052671 | 3290 | FOXFORD | SK | SASKATCHEWAN |
4052933 | 3292 | GLENSIDE | SK | SASKATCHEWAN |
4053090 | 3296 | HALCYONIA | SK | SASKATCHEWAN |
4053120 | 3297 | HARRIS | SK | SASKATCHEWAN |
4054110 | 3303 | KRYDOR | SK | SASKATCHEWAN |
4054241 | 3305 | LEASK | SK | SASKATCHEWAN |
4054795 | 3307 | MACDOWALL | SK | SASKATCHEWAN |
4055080 | 3310 | MELFORT | SK | SASKATCHEWAN |
4056230 | 3321 | PRINCE ALBERT | SK | SASKATCHEWAN |
4057180 | 3333 | SASKATOON SRC | SK | SASKATCHEWAN |
4057757 | 3336 | STAR CITY | SK | SASKATCHEWAN |
4057760 | 3337 | STAR CITY CDA EPF | SK | SASKATCHEWAN |
4057890 | 3338 | STURGEON CROSSING | SK | SASKATCHEWAN |
4058000 | 3340 | SUTHERLAND | SK | SASKATCHEWAN |
4060452 | 3350 | BEACON HILL | SK | SASKATCHEWAN |
4061410 | 3358 | CARSWELL LAKE | SK | SASKATCHEWAN |
4061860 | 3363 | CREE LAKE 2 | SK | SASKATCHEWAN |
4062237 | 3367 | DORE LAKE | SK | SASKATCHEWAN |
4062240 | 3368 | DORINTOSH | SK | SASKATCHEWAN |
4063755 | 3377 | KEY LAKE | SK | SASKATCHEWAN |
4064130 | 3380 | LAC LA RONGE | SK | SASKATCHEWAN |
4064312 | 3382 | LEOVILLE | SK | SASKATCHEWAN |
4068560 | 3402 | WASKESIU LAKE | SK | SASKATCHEWAN |
4068840 | 3403 | WHITESAND DAM | SK | SASKATCHEWAN |
4069010 | 3404 | WITCHEKAN | SK | SASKATCHEWAN |
4077557 | 3424 | SMOKY BURN | SK | SASKATCHEWAN |
4078800 | 3430 | WHITE FOX CDA EPF | SK | SASKATCHEWAN |
4082072 | 3436 | DANBURY | SK | SASKATCHEWAN |
4083321 | 3439 | HUDSON BAY A | SK | SASKATCHEWAN |
4083736 | 3442 | KELVINGTON EXP ST | SK | SASKATCHEWAN |
4086161 | 3452 | PORCUPINE PLAIN 2 | SK | SASKATCHEWAN |
4086162 | 3453 | PORCUPINE PLAIN 3 | SK | SASKATCHEWAN |
501BMMA | 3457 | RIVERS PETTAPIECE | MB | MANITOBA |
5010114 | 3462 | ARROW RIVER | MB | MANITOBA |
5010524 | 3476 | BROOKDALE | MB | MANITOBA |
5010538 | 3477 | CAMERON | MB | MANITOBA |
5010554 | 3480 | CARROLL | MB | MANITOBA |
5010977 | 3490 | FORT ELLICE | MB | MANITOBA |
5010981 | 3491 | FOXWARREN | MB | MANITOBA |
5011293 | 3501 | HILLVIEW | MB | MANITOBA |
5012054 | 3513 | OAKNER | MB | MANITOBA |
5012400 | 3524 | RESTON | MB | MANITOBA |
5012472 | 3529 | ROBLIN | MB | MANITOBA |
5012600 | 3536 | ST LAZARE | MB | MANITOBA |
5012661 | 3538 | SHARPE LAKE | MB | MANITOBA |
5012710 | 3544 | SOMERSET | MB | MANITOBA |
2403505 | 32150 | RESOLUTE CS | NU | NUNAVUT |
2300501 | 42583 | BAKER LAKE CLIMATE | NU | NUNAVUT |
4063605 | 42883 | ISLAND FALLS (AUT) | SK | SASKATCHEWAN |
5031201 | 43243 | GREAT FALLS CLIMATE | MB | MANITOBA |
5031042 | 45007 | GIMLI CLIMATE | MB | MANITOBA |
6022474 | 46507 | FORT FRANCES RCS | ON | ONTARIO |
5012961 | 47367 | VIRDEN WATER | MB | MANITOBA |
2300426 | 47427 | ARVIAT AWOS | NU | NUNAVUT |
5061645 | 48588 | LYNN LAKE | MB | MANITOBA |
5010490 | 49909 | BRANDON RCS | MB | MANITOBA |
4056121 | 50977 | PILGER | SK | SASKATCHEWAN |
4043901 | 51739 | KINDERSLEY A | SK | SASKATCHEWAN |
4065063 | 53021 | MEADOW LAKE A | SK | SASKATCHEWAN |
6022487 | 3941 | FORT FRANCES FORESTRY | ON | ONTARIO |
6033697 | 3957 | IGNACE TCPL 58 | ON | ONTARIO |
6034077 | 3961 | KENORA TCPL 49 | ON | ONTARIO |
6036904 | 3966 | RAWSON LAKE | ON | ONTARIO |
6039130 | 3972 | VALORA | ON | ONTARIO |
2203910 | 1699 | TUKTOYAKTUK | NT | NORTHWEST TERRITORIES |
2301100 | 1714 | ENNADAI LAKE | NU | NUNAVUT |
4038410 | 3197 | VAL-MARIE EXP ST | SK | SASKATCHEWAN |
4038460 | 3198 | VICEROY CDA EPF | SK | SASKATCHEWAN |
4038470 | 3199 | VICEROY EXP ST | SK | SASKATCHEWAN |
8401104 | 6597 | CAT ARM RIVER | NL | NEWFOUNDLAND |
8401250 | 6604 | COLINET PEAT BOG CDA | NL | NEWFOUNDLAND |
8401300 | 6610 | CORNER BROOK | NL | NEWFOUNDLAND |
8401400 | 6613 | DANIELS HARBOUR | NL | NEWFOUNDLAND |
8401525 | 6619 | DOYLES CDA EPF | NL | NEWFOUNDLAND |
8401528 | 6620 | DUNVILLE | NL | NEWFOUNDLAND |
8401550 | 6622 | EXPLOITS DAM | NL | NEWFOUNDLAND |
8401600 | 6627 | FOGO | NL | NEWFOUNDLAND |
8401700 | 6633 | GANDER INT'L A | NL | NEWFOUNDLAND |
8401799 | 6636 | GLENWOOD | NL | NEWFOUNDLAND |
8401999 | 6639 | GRAND BANK | NL | NEWFOUNDLAND |
8402000 | 6642 | GRAND BANK | NL | NEWFOUNDLAND |
8402415 | 6661 | HOWLEY | NL | NEWFOUNDLAND |
8402565 | 6671 | LOCKSTON | NL | NEWFOUNDLAND |
8402770 | 6679 | MUSGRAVE HARBOUR | NL | NEWFOUNDLAND |
8402874 | 6682 | NORTH HARBOUR | NL | NEWFOUNDLAND |
8402925 | 6683 | PETTY HARBOUR | NL | NEWFOUNDLAND |
8403FN0 | 6694 | SEAL COVE CB | NL | NEWFOUNDLAND |
8403045 | 6698 | PORTUGAL COVE, CONCEPTION BAY | NL | NEWFOUNDLAND |
8403050 | 6699 | PORT UNION | NL | NEWFOUNDLAND |
8403083 | 6702 | RED HARBOUR PB | NL | NEWFOUNDLAND |
8403300 | 6709 | ST ANDREWS | NL | NEWFOUNDLAND |
8403402 | 6712 | ST ANTHONY A | NL | NEWFOUNDLAND |
8403600 | 6722 | ST JOHN'S WEST CDA | NL | NEWFOUNDLAND |
8403667 | 6731 | SIBLEY'S COVE | NL | NEWFOUNDLAND |
8404201 | 6759 | WESTBROOK ST LAWRENCE | NL | NEWFOUNDLAND |
401FFDB | 2838 | REGINA UNIVERSITY | SK | SASKATCHEWAN |
4010310 | 2843 | ATWATER | SK | SASKATCHEWAN |
4010395 | 2847 | BALCARRES | SK | SASKATCHEWAN |
4011250 | 2865 | CARNDUFF | SK | SASKATCHEWAN |
4011440 | 2867 | CEYLON | SK | SASKATCHEWAN |
4011640 | 2870 | CONDIE | SK | SASKATCHEWAN |
4012160 | 2880 | DAVIN | SK | SASKATCHEWAN |
4012161 | 2881 | DAVIN 2 | SK | SASKATCHEWAN |
4012163 | 2883 | DAVIN 4 | SK | SASKATCHEWAN |
4012270 | 2889 | DUFF | SK | SASKATCHEWAN |
4012425 | 2897 | ESTLIN | SK | SASKATCHEWAN |
4012483 | 2899 | FENWOOD | SK | SASKATCHEWAN |
4013030 | 2913 | GRENFELL | SK | SASKATCHEWAN |
4013221 | 2918 | HEWARD | SK | SASKATCHEWAN |
4013490 | 2926 | INDIAN HEAD PFRA | SK | SASKATCHEWAN |
4014050 | 2934 | KISBEY | SK | SASKATCHEWAN |
4014105 | 2936 | KRONAU | SK | SASKATCHEWAN |
4014320 | 2946 | LEROSS | SK | SASKATCHEWAN |
4015341 | 2969 | MOOSE MOUNTAIN PARK | SK | SASKATCHEWAN |
4015612 | 2976 | NORTHGATE | SK | SASKATCHEWAN |
4015800 | 2981 | OXBOW | SK | SASKATCHEWAN |
4015960 | 2986 | PASWEGIN | SK | SASKATCHEWAN |
4016185 | 2989 | PREECEVILLE | SK | SASKATCHEWAN |
4016450 | 2998 | RAYMORE | SK | SASKATCHEWAN |
4016521 | 3000 | REDVERS | SK | SASKATCHEWAN |
4016955 | 3018 | ROWANS RAVINE PARK | SK | SASKATCHEWAN |
4017281 | 3021 | SEDLEY | SK | SASKATCHEWAN |
4017704 | 3025 | SPALDING | SK | SASKATCHEWAN |
4018285 | 3039 | TYVAN | SK | SASKATCHEWAN |
4018678 | 3048 | WAWOTA | SK | SASKATCHEWAN |
4020130 | 3068 | ALSASK HARDENE | SK | SASKATCHEWAN |
4020700 | 3072 | BIRSAY | SK | SASKATCHEWAN |
4021520 | 3080 | CHAPLIN | SK | SASKATCHEWAN |
4022540 | 3094 | FLINTOFT | SK | SASKATCHEWAN |
4024880 | 3124 | MACRORIE | SK | SASKATCHEWAN |
4024937 | 3127 | MAPLE CREEK CDA EPF | SK | SASKATCHEWAN |
4026175 | 3137 | PORTREEVE | SK | SASKATCHEWAN |
4028040 | 3155 | SWIFT CURRENT A | SK | SASKATCHEWAN |
4029030 | 3162 | WOODROW | SK | SASKATCHEWAN |
4030800 | 3165 | BRACKEN CDA EPF | SK | SASKATCHEWAN |
4030805 | 3166 | BRACKEN NORTH | SK | SASKATCHEWAN |
4031845 | 3174 | CORONACH | SK | SASKATCHEWAN |
4032320 | 3176 | EASTEND CDA EPF | SK | SASKATCHEWAN |
5040840 | 3785 | DURBAN CDA EPF | MB | MANITOBA |
5040973 | 3792 | FORK RIVER | MB | MANITOBA |
5041425 | 3807 | KELWOOD | MB | MANITOBA |
5041440 | 3808 | KENVILLE EXP ST | MB | MANITOBA |
5041588 | 3816 | LUNDAR 4SW | MB | MANITOBA |
5041970 | 3827 | MOUNTAIN GAP | MB | MANITOBA |
5042005 | 3832 | NEEPAWA WATER | MB | MANITOBA |
5042774 | 3848 | STEEP ROCK | MB | MANITOBA |
5052864 | 3863 | THE PAS | MB | MANITOBA |
5060766 | 3876 | DENBEIGH POINT | MB | MANITOBA |
5061766 | 3888 | MISSI FALLS | MB | MANITOBA |
5062049 | 3891 | NOTIGI | MB | MANITOBA |
5062111 | 3894 | PIKWITONEI A | MB | MANITOBA |
5062337 | 3897 | RED SUCKER LAKE A | MB | MANITOBA |
5062736 | 3904 | SOUTH INDIAN LAKE AIRPORT | MB | MANITOBA |
5063148 | 3911 | WHISKEY JACK | MB | MANITOBA |
6019548 | 3925 | WINISK | ON | ONTARIO |
8204703 | 52202 | SABLE ISLAND A | NS | NOVA SCOTIA |
8501106 | 53958 | CARTWRIGHT A | NL | NEWFOUNDLAND |
8105210 | 54078 | SUSSEX FOUR CORNERS | NB | NEW BRUNSWICK |
8401405 | 54638 | DANIEL'S HARBOUR | NL | NEWFOUNDLAND |
8404242 | 54898 | WINTERLAND BRANCH HILL | NL | NEWFOUNDLAND |
6044967 | 53138 | MARATHON A | ON | ONTARIO |
2402546 | 53333 | IGLOOLIK A | NU | NUNAVUT |
2301002 | 53421 | CORAL HARBOUR A | NU | NUNAVUT |
6065252 | 53618 | MONETVILLE 2 | ON | ONTARIO |
7108566 | 54069 | UMIUJAQ A | QC | QUEBEC |
6139143 | 4702 | VINELAND RITTENHOUSE | ON | ONTARIO |
6139149 | 4705 | VIRGIL BRIGHTS | ON | ONTARIO |
6139287 | 4709 | WARDSVILLE | ON | ONTARIO |
6139445 | 4712 | WELLAND | ON | ONTARIO |
6139538 | 4719 | WINDSOR UNIVERSITY | ON | ONTARIO |
6140348 | 4731 | ARTHUR | ON | ONTARIO |
6140818 | 4733 | BLUE SPRINGS CREEK | ON | ONTARIO |
6141843 | 4745 | CONESTOGO | ON | ONTARIO |
7028946 | 5571 | WOBURN | QC | QUEBEC |
7030457 | 5577 | BARRAGE MERCIER | QC | QUEBEC |
7030874 | 5582 | BUCKINGHAM | QC | QUEBEC |
7033665 | 5595 | LAC KIAMIKA | QC | QUEBEC |
7034350 | 5603 | LUCERNE | QC | QUEBEC |
7034635 | 5610 | MASSON | QC | QUEBEC |
810D9KN | 6101 | SAINT JOHN SPRUCE LAKE | NB | NEW BRUNSWICK |
8100502 | 6115 | BATHURST | NB | NEW BRUNSWICK |
8100583 | 6125 | BRUNSWICK MINES | NB | NEW BRUNSWICK |
8100601 | 6129 | BURNT CHURCH | NB | NEW BRUNSWICK |
8100850 | 6136 | CENTREVILLE | NB | NEW BRUNSWICK |
7113390 | 54073 | KANGIQSUALUJJUAQ A | QC | QUEBEC |
6073978 | 54260 | KAPUSKASING A | ON | ONTARIO |
7055440 | 54559 | NEW RICHMOND EAST | QC | QUEBEC |
6048232 | 54606 | TERRACE BAY AIRPORT | ON | ONTARIO |
6142400 | 4760 | FERGUS SHAND DAM | ON | ONTARIO |
6142402 | 4761 | FERGUS MOE | ON | ONTARIO |
6142798 | 4764 | GLANWORTH CFPL | ON | ONTARIO |
6144715 | 4794 | LUTHER DAM | ON | ONTARIO |
7037985 | 5632 | SHAWBRIDGE BOYS FARM | QC | QUEBEC |
704BC70 | 5644 | FERMONT | QC | QUEBEC |
7040MLR | 5659 | BAIE COMEAU | QC | QUEBEC |
7040440 | 5662 | BAIE-COMEAU A | QC | QUEBEC |
8101178 | 6149 | DAWSON SETTLEMENT | NB | NEW BRUNSWICK |
8101300 | 6154 | EDMUNDSTON | NB | NEW BRUNSWICK |
8102201 | 6174 | HARVEY STATION | NB | NEW BRUNSWICK |
8102220 | 6177 | HILLSBOROUGH | NB | NEW BRUNSWICK |
8102312 | 6184 | KESWICK RIDGE MACTAQUAC | NB | NEW BRUNSWICK |
8102369 | 6191 | LITTLE SHEMOGUE | NB | NEW BRUNSWICK |
8102555 | 6196 | MAISONNETTE | NB | NEW BRUNSWICK |
6016527 | 3921 | PICKLE LAKE A | ON | ONTARIO |
6041109 | 3994 | CAMERON FALLS | ON | ONTARIO |
6042045 | 3999 | DOG RIVER | ON | ONTARIO |
6146240 | 4807 | PARIS | ON | ONTARIO |
6146728 | 4813 | PRINCETON | ON | ONTARIO |
615HMAK | 4841 | TORONTO BUTTONVILLE A | ON | ONTARIO |
6150103 | 4851 | ALBION FIELD CENTRE | ON | ONTARIO |
7042371 | 5679 | FIRE LAKE | QC | QUEBEC |
7042378 | 5680 | FORESTVILLE | QC | QUEBEC |
7042388 | 5682 | FORET MONTMORENCY | QC | QUEBEC |
7042840 | 5687 | GRANDES BERGERONNES | QC | QUEBEC |
7042870 | 5688 | GRAND FONDS | QC | QUEBEC |
7043018 | 5693 | HAVRE-SAINT-PIERRE A | QC | QUEBEC |
7043543 | 5696 | LABRIEVILLE 2 | QC | QUEBEC |
7043713 | 5697 | LA GALETTE | QC | QUEBEC |
7044981 | 5711 | MINGAN A | QC | QUEBEC |
7045325 | 5713 | MONT STE ANNE | QC | QUEBEC |
7046212 | 5722 | POSTE MONTAGNAIS | QC | QUEBEC |
8102950 | 6202 | MIDDLE BROOK | NB | NEW BRUNSWICK |
8103300 | 6209 | MOUNT PLEASANT | NB | NEW BRUNSWICK |
8103500 | 6213 | NEPISIGUIT FALLS | NB | NEW BRUNSWICK |
8104000 | 6225 | PLASTER ROCK | NB | NEW BRUNSWICK |
8104501 | 6241 | SACKVILLE | NB | NEW BRUNSWICK |
8104595 | 6242 | ST ANDRE DE MADAWASKA | NB | NEW BRUNSWICK |
8104705 | 6246 | ST GEORGE P AND P CO | NB | NEW BRUNSWICK |
6044612 | 4022 | LOON | ON | ONTARIO |
6045675 | 4032 | NOLALU | ON | ONTARIO |
6047615 | 4045 | SAVANNE | ON | ONTARIO |
6047620 | 4047 | SAVANT LAKE | ON | ONTARIO |
6048K6J | 4050 | THUNDER BAY MCS CENTRE | ON | ONTARIO |
6048261 | 4055 | THUNDER BAY A | ON | ONTARIO |
6049466 | 4062 | WHITEFISH LAKE | ON | ONTARIO |
6050801 | 4064 | BLIND RIVER | ON | ONTARIO |
6052258 | 4069 | ELLIOT LAKE | ON | ONTARIO |
6150717 | 4861 | BELLEVILLE PAR LAB | ON | ONTARIO |
6150867 | 4873 | BRADFORD SPRINGDALE | ON | ONTARIO |
6151264 | 4895 | CASTLETON | ON | ONTARIO |
6151725 | 4907 | CODRINGTON | ON | ONTARIO |
7046735 | 5729 | SACRE COEUR | QC | QUEBEC |
7047250 | 5732 | ST FEREOL | QC | QUEBEC |
7047415 | 5736 | ST JOACHIM | QC | QUEBEC |
7047442 | 5737 | ST LAURENT ILE D'ORLEANS | QC | QUEBEC |
7048N13 | 5743 | TOUR LAC AUX PERLES | QC | QUEBEC |
705ECH0 | 5749 | MURDOCHVILLE HOLLAND | QC | QUEBEC |
7050195 | 5762 | ANSE AU GRIFFON | QC | QUEBEC |
406N0NM | 10198 | MEADOW LAKE | SK | SASKATCHEWAN |
5060999 | 10217 | GILLAM | MB | MANITOBA |
4061629 | 10663 | COLLINS BAY | SK | SASKATCHEWAN |
4024714 | 10724 | LUCKY LAKE | SK | SASKATCHEWAN |
4055079 | 10727 | MELFORT | SK | SASKATCHEWAN |
6053570 | 4076 | HORNEPAYNE | ON | ONTARIO |
6059210 | 4100 | WALFORD | ON | ONTARIO |
6060070 | 4105 | AGNEW MINE | ON | ONTARIO |
6151921 | 4913 | CROYDON | ON | ONTARIO |
6153264 | 4934 | HAMILTON MARINE POLICE | ON | ONTARIO |
6154410 | 4957 | LESKARD | ON | ONTARIO |
6154820 | 4961 | MAIN DUCK ISLAND | ON | ONTARIO |
7052C09 | 5790 | ETANG A LA TRUITE | QC | QUEBEC |
7052609 | 5795 | GASPE 2 | QC | QUEBEC |
7053980 | 5805 | LAMARTINE | QC | QUEBEC |
7054095 | 5806 | LA POCATIERE CDA | QC | QUEBEC |
7054296 | 5808 | LES FONDS | QC | QUEBEC |
7055180 | 5815 | MONT LOGAN | QC | QUEBEC |
7055705 | 5823 | NOUVELLE | QC | QUEBEC |
70560GF | 5829 | POINTE FREGATE | QC | QUEBEC |
7056120 | 5832 | PORT DANIEL | QC | QUEBEC |
8200400 | 6298 | BARRIE BROOK | NS | NOVA SCOTIA |
8200575 | 6302 | BEDFORD | NS | NOVA SCOTIA |
8200579 | 6303 | BIG INTERVALE | NS | NOVA SCOTIA |
8200630 | 6309 | CAMBRIDGE STATION | NS | NOVA SCOTIA |
8200818 | 6320 | CHESTER BASIN | NS | NOVA SCOTIA |
8200860 | 6324 | CLARENCE | NS | NOVA SCOTIA |
8201100 | 6330 | COPPER LAKE | NS | NOVA SCOTIA |
8201380 | 6334 | DEBERT | NS | NOVA SCOTIA |
8201410 | 6336 | DEMING | NS | NOVA SCOTIA |
8201766 | 6347 | FARMINGTON | NS | NOVA SCOTIA |
6068158 | 4134 | SUDBURY SCIENCE NORTH | ON | ONTARIO |
6069197 | 4138 | WAHNAPITAE-STOKES | ON | ONTARIO |
6074100 | 4158 | KIDD CREEK MINE | ON | ONTARIO |
6074209 | 4159 | KIRKLAND LAKE | ON | ONTARIO |
6074630 | 4161 | LOWER STURGEON | ON | ONTARIO |
6075024 | 4164 | MATTICE TCPL | ON | ONTARIO |
6154992 | 4967 | MARKHAM MOE | ON | ONTARIO |
6155148 | 4975 | MILFORD | ON | ONTARIO |
6155616 | 4983 | NEWMARKET | ON | ONTARIO |
6155876 | 4994 | OSHAWA | ON | ONTARIO |
7056970 | 5847 | ST CHARLES GARNIER | QC | QUEBEC |
7057574 | 5862 | ST MODESTE | QC | QUEBEC |
7057720 | 5871 | STE ROSE DU DEGELIS | QC | QUEBEC |
7058220 | 5873 | SQUATECK | QC | QUEBEC |
7058560 | 5875 | TROIS PISTOLES | QC | QUEBEC |
7058565 | 5876 | TROUT RIVER DEPOT | QC | QUEBEC |
706KC09 | 5883 | FALARDEAU | QC | QUEBEC |
7060M7A | 5885 | BARRIERE ETIENNICHE | QC | QUEBEC |
8206222 | 6497 | WATERVILLE CAMBRIDGE | NS | NOVA SCOTIA |
8206228 | 6499 | WENTWORTH VALLEY | NS | NOVA SCOTIA |
8206300 | 6506 | WHITEHEAD | NS | NOVA SCOTIA |
8206440 | 6513 | WOLFVILLE | NS | NOVA SCOTIA |
8300300 | 6526 | CHARLOTTETOWN A | PE | PRINCE EDWARD ISLAND |
8300430 | 6531 | GEORGETOWN | PE | PRINCE EDWARD ISLAND |
8300441 | 6534 | KILMAHUMAIG | PE | PRINCE EDWARD ISLAND |
8300445 | 6535 | MONTAGUE | PE | PRINCE EDWARD ISLAND |
6076870 | 4176 | RAMORE TS | ON | ONTARIO |
6080193 | 4189 | ALGONQUIN PARK WEST | ON | ONTARIO |
6085023 | 4199 | MATTAWA | ON | ONTARIO |
6092925 | 4209 | GORE BAY A | ON | ONTARIO |
6094449 | 4212 | LITTLE CURRENT | ON | ONTARIO |
6097915 | 4215 | SOUTH BAYMOUTH | ON | ONTARIO |
610F3Q0 | 4218 | PERTH | ON | ONTARIO |
6100284 | 4222 | APPLE HILL | ON | ONTARIO |
6158025 | 5042 | STEWARTOWN | ON | ONTARIO |
6158381 | 5054 | TORONTO BALMY BEACH | ON | ONTARIO |
61584J2 | 5059 | TORONTO BROADWAY | ON | ONTARIO |
6158505 | 5072 | TORONTO EAST YORK | ON | ONTARIO |
7060400 | 5889 | BAGOTVILLE A | QC | QUEBEC |
7060474 | 5891 | BARRIERE N CHIBOUGAMAU | QC | QUEBEC |
7060825 | 5893 | BONNARD | QC | QUEBEC |
7062368 | 5907 | FERLAND | QC | QUEBEC |
7063040 | 5908 | HEBERTVILLE | QC | QUEBEC |
7063400 | 5912 | KENOGAMI | QC | QUEBEC |
7064180 | 5919 | LATERRIERE | QC | QUEBEC |
