Normales climatiques 1981-2010

Items dans cette collection.

Aucun résultat. Veuillez modifier votre requête de recherche ou le tableau.

1535.115.1 0 5208 Y 1987
1535.115.2 0 4728 Y 1987
1535.115.3 0 5207 Y 1987
1535.115.4 0 5040 Y 1987
1535.115.5 0 5208 Y 1987
1535.115.6 0 5040 Y 1987
1535.115.7 0 5207 Y 1987
1535.115.8 0 5208 Y 1987
1535.115.9 0 5039 Y 1987
1535.115.10 0 5208 Y 1987
1535.115.11 0 4320 Y 1986
1535.115.12 0 4464 Y 1986
1535.115.13 0 59877 Y 1987
1535.116.1 5 297 Y 2007
1535.116.2 4 303 Y 2009
1535.116.3 3 668 Y 2009
1535.116.4 3 807 Y 2010
1535.116.5 0 929 Y 2010
1535.116.6 0 899 Y 2010
1535.116.7 0 927 Y 2010
1535.116.8 0 927 Y 2010
1535.116.9 0 899 Y 2010
1535.116.10 3 831 Y 2010
1535.116.11 4 560 Y 2008
1535.116.12 4 500 Y 2008
1535.116.13 5 8547 Y 2010
1535.117.1 5 390 Y 2010
1535.117.2 2 729 Y 2010
1535.117.3 3 834 Y 2010
1535.117.4 14 480 Y 2010
1535.117.5 14 494 Y 2010
1535.117.6 0 900 Y 2010
1535.117.7 0 928 Y 2010
1535.117.8 0 929 Y 2010
1535.117.9 7 690 Y 2010
1535.117.10 14 495 Y 2010
1535.117.11 2 761 Y 2010
1535.117.12 3 595 Y 2010
1535.117.13 14 8225 Y 2010
1535.118.1 0 5208 Y 1987
1535.118.2 0 4728 Y 1987
1535.118.3 1 4464 Y 1987
1535.118.4 0 5040 Y 1987
1535.118.5 0 5208 Y 1987
1535.118.6 0 5040 Y 1987
1535.118.7 1 4464 Y 1987
1535.118.8 0 5208 Y 1987
1535.118.9 1 4320 Y 1987
1535.118.10 0 5208 Y 1987
1535.118.11 0 4320 Y 1986
1535.118.12 0 4464 Y 1986
1535.118.13 1 57672 Y 1987
1535.119.1 0 5208 Y 1987
1535.119.2 0 4728 Y 1987
1535.119.3 1 4464 Y 1987
1535.119.4 0 5040 Y 1987
1535.119.5 0 5208 Y 1987
1535.119.6 0 5040 Y 1987
1535.119.7 1 4464 Y 1987
1535.119.8 0 5208 Y 1987
1535.119.9 1 4320 Y 1987
1535.119.10 0 5208 Y 1987
1535.119.11 0 4320 Y 1986
1535.119.12 0 4464 Y 1986
1535.119.13 1 57672 Y 1987
1535.120.1 0 5208 Y 1987
1535.120.2 0 4728 Y 1987
1535.120.3 1 4464 Y 1987
1535.120.4 0 5040 Y 1987
1535.120.5 0 5208 Y 1987
1535.120.6 0 5040 Y 1987
1535.120.7 1 4464 Y 1987
1535.120.8 0 5208 Y 1987
1535.120.9 1 4320 Y 1987
1535.120.10 0 5208 Y 1987
1535.120.11 0 4320 Y 1986
1535.120.12 0 4464 Y 1986
1535.120.13 1 57672 Y 1987
1535.121.1 0 5208 Y 1987
1535.121.2 0 4728 Y 1987
1535.121.3 1 4464 Y 1987
1535.121.4 0 5040 Y 1987
1535.121.5 0 5208 Y 1987
1535.121.6 0 5040 Y 1987
1535.121.7 1 4464 Y 1987
1535.121.8 0 5208 Y 1987
1535.121.9 1 4320 Y 1987
1535.121.10 0 5208 Y 1987
1535.121.11 0 4320 Y 1986
1535.121.12 0 4464 Y 1986
1535.121.13 1 57672 Y 1987
1535.122.1 0 5208 Y 1987
1535.122.2 0 4728 Y 1987
1535.122.3 1 4464 Y 1987
1535.122.4 0 5040 Y 1987
1535.122.5 0 5208 Y 1987
1535.122.6 0 5040 Y 1987
1535.122.7 1 4464 Y 1987
1535.122.8 0 5208 Y 1987
1535.122.9 1 4320 Y 1987
1535.122.10 0 5208 Y 1987
1535.122.11 0 4320 Y 1986
1535.122.12 0 4464 Y 1986
1535.122.13 1 57672 Y 1987
1535.123.1 0 5208 Y 1987
1535.123.2 0 4728 Y 1987
1535.123.3 1 4464 Y 1987
1535.123.4 0 5040 Y 1987
1535.123.5 0 5208 Y 1987
1535.123.6 0 5040 Y 1987
1535.123.7 1 4464 Y 1987
1535.123.8 0 5208 Y 1987
1535.123.9 1 4320 Y 1987
1535.123.10 0 5208 Y 1987
1535.123.11 0 4320 Y 1986
1535.123.12 0 4464 Y 1986
1535.123.13 1 57672 Y 1987
1535.124.1 0 5208 Y 1987
1535.124.2 0 4728 Y 1987
1535.124.3 0 5207 Y 1987
1535.124.4 0 5040 Y 1987
1535.124.5 0 5208 Y 1987
1535.124.6 0 5040 Y 1987
1535.124.7 0 5207 Y 1987
1535.124.8 0 5208 Y 1987
1535.124.9 0 5039 Y 1987
1535.124.10 0 5208 Y 1987
1535.124.11 0 4320 Y 1986
1535.124.12 0 4464 Y 1986
1535.124.13 0 59877 Y 1987
1535.13.13 4 21 Y 2005
1535.14.13 4 21 Y 2005
1535.21.13 4 21 Y 2005
1789.1.1 1 679 Y 2007
1789.1.2 1 590 Y 2007
1789.1.3 3 740 Y 2007
1789.1.4 0 685 Y 2007
1789.1.5 1 708 Y 2006
1789.1.6 3 687 Y 2006
1789.1.7 0 706 Y 2007
1789.1.8 1 646 Y 2007
1789.1.9 0 687 Y 2006
1789.1.10 0 703 Y 2006
1789.1.11 0 684 Y 2006
1789.1.12 1 649 Y 2005
1789.1.13 3 8164 Y 2007
1789.2.1 1 679 Y 2007
1789.2.2 1 590 Y 2007
1789.2.3 3 740 Y 2007
1789.2.4 0 685 Y 2007
1789.2.5 1 708 Y 2006
1789.2.6 3 687 Y 2006
1789.2.7 0 706 Y 2007
1789.2.8 1 646 Y 2007
1789.2.9 0 687 Y 2006
1789.2.10 0 703 Y 2006
1789.2.11 0 684 Y 2006
1789.2.12 1 649 Y 2005
1789.2.13 3 8164 Y 2007
1789.5.1 1 680 Y 2007
1789.5.2 1 592 Y 2007
1789.5.3 3 744 Y 2007
1789.5.4 0 689 Y 2007
1789.5.5 1 712 Y 2006
1789.5.6 3 689 Y 2006
1789.5.7 0 711 Y 2007
1789.5.8 1 648 Y 2007
1789.5.9 0 690 Y 2006
1789.5.10 0 710 Y 2006
1789.5.11 0 686 Y 2006
1789.5.12 1 650 Y 2005
1789.5.13 3 8201 Y 2007
1789.8.1 1 680 Y 2007
1789.8.2 1 590 Y 2007
1789.8.3 3 740 Y 2007
1789.8.4 0 686 Y 2007
1789.8.5 1 708 Y 2006
1789.8.6 3 688 Y 2006
1789.8.7 0 706 Y 2007
1789.8.8 1 646 Y 2007
1789.8.9 0 687 Y 2006
1789.8.10 0 707 Y 2006
1789.8.11 0 684 Y 2006
1789.8.12 1 649 Y 2005
1789.8.13 3 8171 Y 2007
1789.22.1 1 589 Y 2005
1789.22.2 1 537 Y 2007
1789.22.3 1 651 Y 2006
1789.22.4 0 630 Y 2006
1789.22.5 0 682 Y 2006
1789.22.6 3 630 Y 2005
1789.22.7 1 620 Y 2005
1789.22.8 1 620 Y 2005
1789.22.9 0 660 Y 2005
1789.22.10 1 589 Y 2005
1789.22.11 1 600 Y 2005
1789.22.12 1 620 Y 2005
1789.22.13 3 7428 Y 2007
1789.23.1 1 589 Y 2005
1789.23.2 1 537 Y 2007
1789.23.3 1 651 Y 2006
1789.23.4 0 630 Y 2006
1789.23.5 0 682 Y 2006
1789.23.6 3 630 Y 2005
1789.23.7 1 620 Y 2005
1789.23.8 1 620 Y 2005
1789.23.9 0 660 Y 2005
1789.23.10 1 589 Y 2005
1789.23.11 1 600 Y 2005
1789.23.12 1 620 Y 2005
1789.23.13 3 7428 Y 2007
1789.24.1 1 589 Y 2005
1789.24.2 1 537 Y 2007
1789.24.3 1 651 Y 2006
1789.24.4 0 630 Y 2006
1789.24.5 0 682 Y 2006
1789.24.6 3 630 Y 2005
1789.24.7 1 620 Y 2005
1789.24.8 1 620 Y 2005
1789.24.9 0 660 Y 2005
1789.24.10 1 589 Y 2005
1789.24.11 1 600 Y 2005
1789.24.12 1 620 Y 2005
1789.24.13 3 7428 Y 2007
1789.25.1 1 589 Y 2005
1789.25.2 1 537 Y 2007
1789.25.3 1 651 Y 2006
1789.25.4 0 630 Y 2006
1789.25.5 0 682 Y 2006
1789.25.6 3 630 Y 2005
1789.25.7 1 620 Y 2005
1789.25.8 1 620 Y 2005
1789.25.9 0 660 Y 2005
1789.25.10 1 589 Y 2005
1789.25.11 1 600 Y 2005
1789.25.12 1 620 Y 2005
1789.25.13 3 7428 Y 2007
1789.26.1 1 589 Y 2005
1789.26.2 1 537 Y 2007
1789.26.3 1 651 Y 2006
1789.26.4 0 630 Y 2006
1789.26.5 0 682 Y 2006
1789.26.6 3 630 Y 2005
1789.26.7 1 620 Y 2005
1789.26.8 1 620 Y 2005
1789.26.9 0 660 Y 2005
1789.26.10 1 589 Y 2005
1789.26.11 1 600 Y 2005
1789.26.12 1 620 Y 2005
1789.26.13 3 7428 Y 2007
1789.27.1 1 589 Y 2005
1789.27.2 1 537 Y 2007
1789.27.3 1 651 Y 2006
1789.27.4 0 630 Y 2006
1789.27.5 0 682 Y 2006
1789.27.6 3 630 Y 2005
1789.27.7 1 620 Y 2005
1789.27.8 1 620 Y 2005
1789.27.9 0 660 Y 2005
1789.27.10 1 589 Y 2005
1789.27.11 1 600 Y 2005
1789.27.12 1 620 Y 2005
1789.27.13 3 7428 Y 2007
1789.28.1 1 589 Y 2005
1789.28.2 1 537 Y 2007
1789.28.3 1 651 Y 2006
1789.28.4 0 630 Y 2006
1789.28.5 0 682 Y 2006
1789.28.6 3 630 Y 2005
1789.28.7 1 620 Y 2005
1789.28.8 1 620 Y 2005
1789.28.9 0 660 Y 2005
1789.28.10 1 589 Y 2005
1789.28.11 1 600 Y 2005
1789.28.12 1 620 Y 2005
1789.28.13 3 7428 Y 2007
1789.29.1 1 589 Y 2005
1789.29.2 1 537 Y 2007
1789.29.3 1 651 Y 2006
1789.29.4 0 630 Y 2006
1789.29.5 0 682 Y 2006
1789.29.6 3 630 Y 2005
1789.29.7 1 620 Y 2005
1789.29.8 1 620 Y 2005
1789.29.9 0 660 Y 2005
1789.29.10 1 589 Y 2005
1789.29.11 1 600 Y 2005
1789.29.12 1 620 Y 2005
1789.29.13 3 7428 Y 2007
1789.30.1 1 589 Y 2005
1789.30.2 1 537 Y 2007
1789.30.3 1 651 Y 2006
1789.30.4 0 630 Y 2006
1789.30.5 0 682 Y 2006
1789.30.6 3 630 Y 2005
1789.30.7 1 620 Y 2005
1789.30.8 1 620 Y 2005
1789.30.9 0 660 Y 2005
1789.30.10 1 589 Y 2005
1789.30.11 1 600 Y 2005
1789.30.12 1 620 Y 2005
1789.30.13 3 7428 Y 2007
1789.31.1 1 589 Y 2005
1789.31.2 1 537 Y 2007
1789.31.3 1 651 Y 2006
1789.31.4 0 630 Y 2006
1789.31.5 0 682 Y 2006
1789.31.6 3 630 Y 2005
1789.31.7 1 620 Y 2005
1789.31.8 1 620 Y 2005
1789.31.9 0 660 Y 2005
1789.31.10 1 589 Y 2005
1789.31.11 1 600 Y 2005
1789.31.12 1 620 Y 2005
1789.31.13 3 7428 Y 2007
1789.32.1 1 589 Y 2005
1789.32.2 1 537 Y 2007
1789.32.3 1 651 Y 2006
1789.32.4 0 630 Y 2006
1789.32.5 0 682 Y 2006
1789.32.6 3 630 Y 2005
1789.32.7 1 620 Y 2005
1789.32.8 1 620 Y 2005
1789.32.9 0 660 Y 2005
1789.32.10 1 589 Y 2005
1789.32.11 1 600 Y 2005
1789.32.12 1 620 Y 2005
1789.32.13 3 7428 Y 2007
1789.33.1 0 620 Y 2005
1789.33.2 1 565 Y 2007
1789.33.3 3 744 Y 2007
1789.33.4 0 660 Y 2006
1789.33.5 0 682 Y 2006
1789.33.6 3 660 Y 2006
1789.33.7 1 651 Y 2007
1789.33.8 1 620 Y 2005
1789.33.9 0 690 Y 2006
1789.33.10 1 651 Y 2005
1789.33.11 1 630 Y 2006
1789.33.12 1 620 Y 2005
1789.33.13 3 7793 Y 2007
1789.34.1 0 620 Y 2005
1789.34.2 1 565 Y 2007
1789.34.3 3 744 Y 2007
1789.34.4 0 660 Y 2006
1789.34.5 0 682 Y 2006
1789.34.6 3 660 Y 2006
1789.34.7 1 651 Y 2007
1789.34.8 1 620 Y 2005
1789.34.9 0 690 Y 2006
1789.34.10 1 651 Y 2005
1789.34.11 1 630 Y 2006
1789.34.12 1 620 Y 2005
1789.34.13 3 7793 Y 2007
1789.35.1 0 620 Y 2005
1789.35.2 1 565 Y 2007
1789.35.3 3 744 Y 2007
1789.35.4 0 660 Y 2006
1789.35.5 0 682 Y 2006
1789.35.6 3 660 Y 2006
1789.35.7 1 651 Y 2007
1789.35.8 1 620 Y 2005
1789.35.9 0 690 Y 2006
1789.35.10 1 651 Y 2005
1789.35.11 1 630 Y 2006
1789.35.12 1 620 Y 2005
1789.35.13 3 7793 Y 2007
1789.36.1 0 620 Y 2005
1789.36.2 1 565 Y 2007
1789.36.3 3 744 Y 2007
1789.36.4 0 660 Y 2006
1789.36.5 0 682 Y 2006
1789.36.6 3 660 Y 2006
1789.36.7 1 651 Y 2007
1789.36.8 1 620 Y 2005
1789.36.9 0 690 Y 2006
1789.36.10 1 651 Y 2005
1789.36.11 1 630 Y 2006
1789.36.12 1 620 Y 2005
1789.36.13 3 7793 Y 2007
1789.37.1 0 620 Y 2005
1789.37.2 1 565 Y 2007
1789.37.3 3 744 Y 2007
1789.37.4 0 660 Y 2006
1789.37.5 0 682 Y 2006
1789.37.6 3 660 Y 2006
1789.37.7 1 651 Y 2007
1789.37.8 1 620 Y 2005
1789.37.9 0 690 Y 2006
1789.37.10 1 651 Y 2005
1789.37.11 1 630 Y 2006
1789.37.12 1 620 Y 2005
1789.37.13 3 7793 Y 2007
1789.38.1 0 620 Y 2005
1789.38.2 1 565 Y 2007
1789.38.3 3 744 Y 2007
1789.38.4 0 660 Y 2006
1789.38.5 0 682 Y 2006
1789.38.6 3 660 Y 2006
1789.38.7 1 651 Y 2007
1789.38.8 1 620 Y 2005
1789.38.9 0 690 Y 2006
1789.38.10 1 651 Y 2005
1789.38.11 1 630 Y 2006
1789.38.12 1 620 Y 2005
1789.38.13 3 7793 Y 2007
1789.39.1 1 620 Y 2005
1789.39.2 1 565 Y 2007
1789.39.3 1 651 Y 2006
1789.39.4 0 630 Y 2006
1789.39.5 0 682 Y 2006
1789.39.6 3 660 Y 2005
1789.39.7 1 620 Y 2005
1789.39.8 1 620 Y 2005
1789.39.9 0 660 Y 2005
1789.39.10 0 651 Y 2005
1789.39.11 1 600 Y 2005
1789.39.12 1 620 Y 2005
1789.39.13 3 7579 Y 2007
1789.40.1 1 620 Y 2005
1789.40.2 1 565 Y 2007
1789.40.3 1 651 Y 2006
1789.40.4 0 630 Y 2006
1789.40.5 0 682 Y 2006
1789.40.6 3 660 Y 2005
1789.40.7 1 620 Y 2005
1789.40.8 1 620 Y 2005
1789.40.9 0 660 Y 2005
1789.40.10 0 651 Y 2005
1789.40.11 1 600 Y 2005
1789.40.12 1 620 Y 2005
1789.40.13 3 7579 Y 2007
1789.41.1 1 620 Y 2005
1789.41.2 1 565 Y 2007
1789.41.3 1 651 Y 2006
1789.41.4 0 630 Y 2006
1789.41.5 0 682 Y 2006
1789.41.6 3 660 Y 2005
1789.41.7 1 620 Y 2005
1789.41.8 1 620 Y 2005
1789.41.9 0 660 Y 2005
1789.41.10 0 651 Y 2005
1789.41.11 1 600 Y 2005
1789.41.12 1 620 Y 2005
1789.41.13 3 7579 Y 2007
1789.42.1 1 620 Y 2005
1789.42.2 1 565 Y 2007
1789.42.3 1 651 Y 2006
1789.42.4 0 630 Y 2006
1789.42.5 0 682 Y 2006
1789.42.6 3 660 Y 2005
1789.42.7 1 620 Y 2005
1789.42.8 1 620 Y 2005
1789.42.9 0 660 Y 2005
1789.42.10 0 651 Y 2005
1789.42.11 1 600 Y 2005
1789.42.12 1 620 Y 2005
1789.42.13 3 7579 Y 2007
1789.43.1 1 620 Y 2005
1789.43.2 1 565 Y 2007
1789.43.3 1 651 Y 2006
1789.43.4 0 630 Y 2006
1789.43.5 0 682 Y 2006
1789.43.6 3 660 Y 2005
1789.43.7 1 620 Y 2005
1789.43.8 1 620 Y 2005
1789.43.9 0 660 Y 2005
1789.43.10 0 651 Y 2005
1789.43.11 1 600 Y 2005
1789.43.12 1 620 Y 2005
1789.43.13 3 7579 Y 2007
1789.44.1 1 620 Y 2005
1789.44.2 1 565 Y 2007
1789.44.3 1 651 Y 2006
1789.44.4 0 630 Y 2006
1789.44.5 0 682 Y 2006
1789.44.6 3 660 Y 2005
1789.44.7 1 620 Y 2005
1789.44.8 1 620 Y 2005
1789.44.9 0 660 Y 2005
1789.44.10 0 651 Y 2005
1789.44.11 1 600 Y 2005
1789.44.12 1 620 Y 2005
1789.44.13 3 7579 Y 2007
1789.45.1 1 620 Y 2005
1789.45.2 1 565 Y 2007
1789.45.3 1 651 Y 2006
1789.45.4 0 630 Y 2006
1789.45.5 0 682 Y 2006
1789.45.6 3 660 Y 2005
1789.45.7 1 620 Y 2005
1789.45.8 1 620 Y 2005
1789.45.9 0 660 Y 2005
1789.45.10 0 651 Y 2005
1789.45.11 1 600 Y 2005
1789.45.12 1 620 Y 2005
1789.45.13 3 7579 Y 2007
1789.52.1 0 713 Y 2006
1789.52.2 1 650 Y 2007
1789.52.3 1 806 Y 2007
Propulsé par
0.15.0
|
msc-pygeoapi
0.12.2c