Item 1586.53.5
| Property | Value |
|---|---|
| id | 1586.53.5 |
| STATION_NAME | PELLY RANCH |
| CLIMATE_IDENTIFIER | 2100880 |
| PERIOD | NORM |
| CURRENT_FLAG | Y |
| NORMAL_CODE | A |
| NORMAL_ID | 53 |
| PUBLICATION_CODE | 1 |
| DATE_CALCULATED | 2012-09-19 21:36:17 |
| FIRST_OCCURRENCE_DATE | None |
| PROVINCE_CODE | YT |
| PERIOD_BEGIN | 1981 |
| PERIOD_END | 2010 |
| FIRST_YEAR | None |
| FIRST_YEAR_NORMAL_PERIOD | 1981 |
| LAST_YEAR | None |
| LAST_YEAR_NORMAL_PERIOD | 2006 |
| YEAR_COUNT_NORMAL_PERIOD | 25 |
| TOTAL_OBS_COUNT | 775 |
| OCCURRENCE_COUNT | None |
| MAX_DURATION_MISSING_YEARS | 1 |
| PERCENT_OF_POSSIBLE_OBS | 100 |
| E_NORMAL_ELEMENT_NAME | StdDev total rainfall mm |
| F_NORMAL_ELEMENT_NAME | Écart-type de la quantité totale de pluie en mm |
| MONTH | 5 |
| VALUE | 14.94 |
- Powered by

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.15.5
