Item 1542.73.1
Property | Value |
---|---|
id | 1542.73.1 |
PROVINCE_CODE | YT |
FIRST_YEAR_NORMAL_PERIOD | 1984 |
LAST_YEAR_NORMAL_PERIOD | 1984 |
FIRST_YEAR | None |
E_NORMAL_ELEMENT_NAME | Mean Daily Snow Depth cm |
NORMAL_ID | 73 |
TOTAL_OBS_COUNT | 31 |
LAST_YEAR | None |
DATE_CALCULATED | 2012-09-19 21:36:17 |
MAX_DURATION_MISSING_YEARS | None |
CLIMATE_IDENTIFIER | 2100460 |
F_NORMAL_ELEMENT_NAME | Épaisseur de la neige moyenne quotidienne en cm |
MONTH | 1 |
PERIOD_END | 2010 |
CURRENT_FLAG | Y |
PERIOD_BEGIN | 1981 |
PERCENT_OF_POSSIBLE_OBS | 4.55 |
VALUE | 31.58 |
FIRST_OCCURRENCE_DATE | None |
STATION_NAME | DRURY CREEK |
PERIOD | NORM |
PUBLICATION_CODE | 1 |
YEAR_COUNT_NORMAL_PERIOD | 1 |
OCCURRENCE_COUNT | None |
NORMAL_CODE | G |
- Powered by
- 0.15.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.12.2c