Item 1542.53.2
Property | Value |
---|---|
id | 1542.53.2 |
NORMAL_ID | 53 |
FIRST_OCCURRENCE_DATE | None |
LAST_YEAR | None |
MAX_DURATION_MISSING_YEARS | 1 |
TOTAL_OBS_COUNT | 678 |
YEAR_COUNT_NORMAL_PERIOD | 24 |
PUBLICATION_CODE | 1 |
STATION_NAME | DRURY CREEK |
LAST_YEAR_NORMAL_PERIOD | 2007 |
E_NORMAL_ELEMENT_NAME | StdDev total rainfall mm |
MONTH | 2 |
F_NORMAL_ELEMENT_NAME | Écart-type de la quantité totale de pluie en mm |
OCCURRENCE_COUNT | None |
PERIOD_BEGIN | 1981 |
PROVINCE_CODE | YT |
DATE_CALCULATED | 2012-09-19 21:36:17 |
NORMAL_CODE | C |
CURRENT_FLAG | Y |
PERIOD_END | 2010 |
FIRST_YEAR | None |
VALUE | 0 |
PERIOD | NORM |
FIRST_YEAR_NORMAL_PERIOD | 1981 |
PERCENT_OF_POSSIBLE_OBS | 92.37 |
CLIMATE_IDENTIFIER | 2100460 |
- Powered by
- 0.15.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.12.2c