Item 1542.52.5
Property | Value |
---|---|
id | 1542.52.5 |
E_NORMAL_ELEMENT_NAME | Total rainfall mm |
PROVINCE_CODE | YT |
YEAR_COUNT_NORMAL_PERIOD | 22 |
NORMAL_ID | 52 |
OCCURRENCE_COUNT | None |
CLIMATE_IDENTIFIER | 2100460 |
FIRST_OCCURRENCE_DATE | None |
TOTAL_OBS_COUNT | 682 |
MAX_DURATION_MISSING_YEARS | 2 |
DATE_CALCULATED | 2012-09-19 21:36:17 |
STATION_NAME | DRURY CREEK |
CURRENT_FLAG | Y |
VALUE | 28.45 |
PERIOD | NORM |
MONTH | 5 |
PUBLICATION_CODE | 1 |
F_NORMAL_ELEMENT_NAME | Quantité totale de pluie en mm |
PERIOD_BEGIN | 1981 |
PERCENT_OF_POSSIBLE_OBS | 88 |
NORMAL_CODE | C |
FIRST_YEAR_NORMAL_PERIOD | 1981 |
LAST_YEAR | None |
LAST_YEAR_NORMAL_PERIOD | 2006 |
PERIOD_END | 2010 |
FIRST_YEAR | None |
- Powered by
- 0.15.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.12.2c