Item 1542.52.2
Property | Value |
---|---|
id | 1542.52.2 |
STATION_NAME | DRURY CREEK |
CLIMATE_IDENTIFIER | 2100460 |
PERIOD | NORM |
CURRENT_FLAG | Y |
NORMAL_CODE | C |
NORMAL_ID | 52 |
PUBLICATION_CODE | 1 |
DATE_CALCULATED | 2012-09-19 21:36:17 |
FIRST_OCCURRENCE_DATE | None |
PROVINCE_CODE | YT |
PERIOD_BEGIN | 1981 |
PERIOD_END | 2010 |
FIRST_YEAR | None |
FIRST_YEAR_NORMAL_PERIOD | 1981 |
LAST_YEAR | None |
LAST_YEAR_NORMAL_PERIOD | 2007 |
YEAR_COUNT_NORMAL_PERIOD | 24 |
TOTAL_OBS_COUNT | 678 |
OCCURRENCE_COUNT | None |
MAX_DURATION_MISSING_YEARS | 1 |
PERCENT_OF_POSSIBLE_OBS | 92.37 |
E_NORMAL_ELEMENT_NAME | Total rainfall mm |
F_NORMAL_ELEMENT_NAME | Quantité totale de pluie en mm |
MONTH | 2 |
VALUE | 0 |
- Powered by
- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.14.1