Sommaires climatologiques mensuels des observations
Items dans cette collection.
Aucun résultat. Veuillez modifier votre requête de recherche ou le tableau.
|
||||
---|---|---|---|---|
6083.1973.1 | 31 | QUEBEC | 42.2 | 1279.7 |
1758.1972.11 | 30 | NUNAVUT | 42.8 | 1008.7 |
1765.1972.11 | 30 | NUNAVUT | None | 1314.2 |
1792.1972.11 | 30 | NORTHWEST TERRITORIES | 0 | 1417.6 |
1699.1972.12 | 31 | NORTHWEST TERRITORIES | None | 1239 |
1998.1972.11 | 30 | ALBERTA | None | 695.2 |
2194.1972.11 | 30 | ALBERTA | None | 587.1 |
2398.1972.11 | 30 | ALBERTA | None | 619.7 |
2608.1972.11 | 30 | ALBERTA | 60.5 | 699.4 |
1758.1972.12 | 31 | NUNAVUT | 22.5 | 1444.8 |
1454.1973.1 | 31 | BRITISH COLUMBIA | 65.4 | 1132.3 |
6613.1973.1 | 31 | NEWFOUNDLAND | 77.4 | 907.1 |
6708.1973.1 | 31 | NEWFOUNDLAND | None | 782.9 |
1791.1972.12 | 31 | NORTHWEST TERRITORIES | None | 1410.6 |
1793.1972.12 | 31 | NUNAVUT | None | 1543.9 |
1794.1972.12 | 31 | NORTHWEST TERRITORIES | None | 1389.8 |
1654.1973.1 | 31 | NORTHWEST TERRITORIES | None | 1248.7 |
137.1973.2 | 28 | BRITISH COLUMBIA | None | 363.8 |
155.1973.2 | 28 | BRITISH COLUMBIA | None | 397.1 |
3364.1972.11 | 30 | SASKATCHEWAN | 35.5 | 890.3 |
3518.1972.11 | 30 | MANITOBA | None | 711.9 |
2364.1972.12 | 31 | ALBERTA | None | 954.5 |
1752.1973.1 | 31 | NUNAVUT | None | 1627.7 |
1785.1973.1 | 31 | NUNAVUT | None | 1513.2 |
291.1973.2 | 28 | BRITISH COLUMBIA | None | 511.5 |
3929.1972.11 | 30 | ONTARIO | 41.2 | 706.6 |
2967.1972.12 | 31 | SASKATCHEWAN | 105.3 | 1033.8 |
1791.1973.1 | 31 | NORTHWEST TERRITORIES | None | 1534.1 |
6607.1973.10 | 31 | NEWFOUNDLAND | None | 394.1 |
5085.1973.11 | 30 | ONTARIO | None | 388 |
5530.1973.11 | 30 | QUEBEC | None | 554.7 |
5690.1973.11 | 30 | QUEBEC | None | 569.4 |
4477.1973.8 | 31 | ONTARIO | None | 19.2 |
6345.1973.9 | 30 | NOVA SCOTIA | 175.5 | 147.1 |
6576.1973.9 | 30 | NEWFOUNDLAND | None | 172.2 |
5966.1973.11 | 30 | QUEBEC | 34.5 | 680.2 |
6028.1973.11 | 30 | QUEBEC | 38.9 | 713 |
6058.1973.8 | 31 | QUEBEC | 215.5 | 107.3 |
6097.1973.8 | 31 | QUEBEC | 240.5 | 326.1 |
5492.1963.10 | 30 | QUEBEC | None | 177.3 |
5492.1964.5 | 31 | QUEBEC | 257 | 131.4 |
5492.1964.6 | 30 | QUEBEC | 267.5 | 50.3 |
5492.1964.7 | 31 | QUEBEC | 251.4 | 6 |
5492.1964.8 | 31 | QUEBEC | 208.6 | 49.7 |
5492.1964.9 | 30 | QUEBEC | 185.3 | 139.3 |
5492.1964.10 | 31 | QUEBEC | 132.6 | 228.3 |
5492.1964.11 | 30 | QUEBEC | 33.2 | 549 |
5492.1964.12 | 31 | QUEBEC | 0 | 825.7 |
5492.1969.1 | 31 | QUEBEC | 74.3 | 834.6 |
5492.1969.2 | 28 | QUEBEC | 74.7 | 690.8 |
5492.1969.3 | 31 | QUEBEC | 121.1 | 675.8 |
5492.1969.4 | 30 | QUEBEC | 171.1 | 398.8 |
5492.1969.5 | 31 | QUEBEC | 201.2 | 219.1 |
5492.1969.6 | 30 | QUEBEC | 178.1 | 44.8 |
5492.1969.7 | 31 | QUEBEC | 264.1 | 17.5 |
5492.1969.8 | 31 | QUEBEC | 217.4 | 22.3 |
5492.1969.9 | 30 | QUEBEC | 148.6 | 136.4 |
5492.1969.10 | 31 | QUEBEC | 140.4 | 306.2 |
5492.1969.11 | 30 | QUEBEC | 46 | 459.4 |
5492.1969.12 | 31 | QUEBEC | 77.7 | 788.9 |
5492.1970.1 | 31 | QUEBEC | 87 | 1059.4 |
5492.1970.2 | 28 | QUEBEC | 121.6 | 772.7 |
5492.1970.3 | 31 | QUEBEC | 145.2 | 680.1 |
5492.1970.4 | 30 | QUEBEC | 186.3 | 375.5 |
5492.1970.5 | 31 | QUEBEC | 216.1 | 183.1 |
5492.1970.6 | 30 | QUEBEC | 239.5 | 45.3 |
5492.1970.7 | 31 | QUEBEC | 235.9 | 6.2 |
5492.1970.8 | 31 | QUEBEC | 246.4 | 22.2 |
5492.1970.9 | 30 | QUEBEC | 140.7 | 111.8 |
5492.1970.10 | 31 | QUEBEC | 134.1 | 238 |
5492.1970.11 | 30 | QUEBEC | 60.7 | 446.4 |
5492.1970.12 | 31 | QUEBEC | 82.2 | 914.2 |
5492.1971.1 | 31 | QUEBEC | 113.5 | 1002 |
5492.1971.2 | 28 | QUEBEC | 88.8 | 745.8 |
5492.1971.3 | 31 | QUEBEC | 127.8 | 727.9 |
5492.1971.4 | 30 | QUEBEC | 160.9 | 458.3 |
5492.1971.5 | 31 | QUEBEC | 223.4 | 167.6 |
5492.1971.6 | 30 | QUEBEC | 297.9 | 44.8 |
5492.1971.7 | 31 | QUEBEC | 257.1 | 10.3 |
5492.1971.8 | 31 | QUEBEC | 225.5 | 32 |
5492.1971.9 | 30 | QUEBEC | 159.7 | 62.1 |
5492.1971.10 | 31 | QUEBEC | 132.2 | 207.3 |
5492.1971.11 | 30 | QUEBEC | 83.9 | 541.7 |
5492.1971.12 | 31 | QUEBEC | 65.6 | 765.9 |
5492.1972.1 | 31 | QUEBEC | 112.2 | 818.9 |
5492.1972.2 | 29 | QUEBEC | 109 | 856.1 |
5492.1972.3 | 31 | QUEBEC | 84.4 | 713.8 |
5492.1972.4 | 17 | QUEBEC | 113.6 | 269.3 |
5492.1972.5 | 31 | QUEBEC | 239.1 | 148.6 |
5492.1972.7 | 31 | QUEBEC | 224.8 | 17.7 |
5492.1972.8 | 31 | QUEBEC | 198.6 | 37 |
5492.1972.10 | 31 | QUEBEC | 122.4 | 374.4 |
5492.1972.11 | 30 | QUEBEC | 57.1 | 540.2 |
5492.1972.12 | 31 | QUEBEC | 43.8 | 814.9 |
5492.1973.1 | 31 | QUEBEC | 73.4 | 813.9 |
5492.1973.2 | 28 | QUEBEC | 104.3 | 785.8 |
5492.1973.3 | 31 | QUEBEC | 113 | 481.9 |
5492.1973.4 | 30 | QUEBEC | 173.8 | 343.5 |
5492.1973.5 | 31 | QUEBEC | 179.8 | 172.8 |
5492.1973.6 | 27 | QUEBEC | 142 | 27.2 |
5492.1973.7 | 31 | QUEBEC | 209.9 | 3.2 |
5492.1973.8 | 31 | QUEBEC | 131.4 | 10.2 |
5492.1973.9 | 29 | QUEBEC | 162.9 | 152.9 |
5492.1973.10 | 31 | QUEBEC | 127.3 | 269 |
5492.1973.11 | 30 | QUEBEC | 54.1 | 518.2 |
5492.1973.12 | 31 | QUEBEC | 52.7 | 705.3 |
5492.1974.1 | 31 | QUEBEC | 62.2 | 840.5 |
5492.1974.2 | 28 | QUEBEC | 109.7 | 781.3 |
5492.1974.3 | 31 | QUEBEC | 150.9 | 679.3 |
5492.1974.4 | 30 | QUEBEC | 133.6 | 377.6 |
5492.1974.5 | 31 | QUEBEC | 151.6 | 231.2 |
5492.1974.6 | 30 | QUEBEC | 150.1 | 23.6 |
5492.1974.7 | 28 | QUEBEC | 201.6 | 3.1 |
5492.1974.8 | 31 | QUEBEC | 237.6 | 10 |
5492.1974.9 | 30 | QUEBEC | 140.4 | 132.1 |
5492.1974.10 | 31 | QUEBEC | 117.8 | 384.8 |
5498.1974.8 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1974.9 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1974.10 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1974.11 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1974.12 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1975.1 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1975.2 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1975.3 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1975.4 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1975.5 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1975.6 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1975.7 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1975.8 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1975.9 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1975.10 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1975.11 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1975.12 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1976.1 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1976.3 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1976.4 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1976.5 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1976.6 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1976.7 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1976.8 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1976.9 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1976.10 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1976.11 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1976.12 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1977.3 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1977.4 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1977.5 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1977.6 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1977.7 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1977.8 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1977.9 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1977.10 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1977.11 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1978.5 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1978.6 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1978.7 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1978.8 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1978.9 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1978.10 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1978.11 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1978.12 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1979.1 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1979.2 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1979.3 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1979.4 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1979.5 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1979.6 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1979.7 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1979.8 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1979.9 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1979.10 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1979.11 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1979.12 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1980.1 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1980.2 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1980.3 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1980.4 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1980.5 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1980.6 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1980.7 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1980.8 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1980.9 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1980.10 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1980.11 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1980.12 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1981.1 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1981.2 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1981.3 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1981.4 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1981.5 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1981.6 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1981.7 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1981.8 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1981.9 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1981.10 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1981.11 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1981.12 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1982.1 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1982.2 | 0 | QUEBEC | None | None |
5498.1982.3 | 0 | QUEBEC | None | None |
5499.1931.6 | 30 | QUEBEC | None | 28.6 |
5499.1931.7 | 31 | QUEBEC | None | 0.5 |
5499.1931.8 | 30 | QUEBEC | None | 13.4 |
5499.1931.9 | 30 | QUEBEC | None | 84.5 |
5499.1931.10 | 31 | QUEBEC | None | 231.3 |
5499.1931.11 | 30 | QUEBEC | None | 402.1 |
5499.1931.12 | 31 | QUEBEC | None | 754.4 |
5499.1932.1 | 24 | QUEBEC | None | 518.5 |
5499.1932.2 | 29 | QUEBEC | None | 797.5 |
5499.1932.3 | 31 | QUEBEC | None | 740.2 |
5499.1932.4 | 30 | QUEBEC | None | 436.5 |
5499.1932.5 | 31 | QUEBEC | None | 165.9 |
5499.1932.6 | 30 | QUEBEC | None | 50.6 |
5499.1932.8 | 31 | QUEBEC | None | 5.2 |
5499.1932.9 | 30 | QUEBEC | None | 88.4 |
5499.1932.10 | 31 | QUEBEC | None | 268.2 |
5499.1932.11 | 30 | QUEBEC | None | 568.2 |
5499.1932.12 | 31 | QUEBEC | None | 679.7 |
5499.1933.1 | 31 | QUEBEC | None | 698.6 |
5499.1933.2 | 28 | QUEBEC | None | 701.6 |
5499.1933.3 | 31 | QUEBEC | None | 701.3 |
46912.2010.6 | 30 | ALBERTA | None | 107.6 |
46809.2010.6 | 30 | ALBERTA | None | 138.4 |
46807.2010.6 | 30 | ALBERTA | None | 99.9 |
650.2020.1 | 31 | BRITISH COLUMBIA | None | 835.4 |
8152.2010.6 | 30 | BRITISH COLUMBIA | None | 83.6 |
10839.2010.6 | 30 | NUNAVUT | None | 521 |
6693.2010.6 | 30 | NEWFOUNDLAND | None | 250.4 |
31447.2010.5 | 31 | ALBERTA | None | 322.1 |
46733.2010.5 | 31 | ALBERTA | None | 327.9 |
46850.2010.5 | 31 | ALBERTA | None | 313 |
46852.2010.5 | 30 | ALBERTA | None | 297.4 |
47128.2010.5 | 31 | ALBERTA | None | 306 |
47108.2010.5 | 29 | ALBERTA | None | 263.9 |
27324.2003.4 | 30 | NORTHWEST TERRITORIES | None | 1218.3 |
27610.2010.5 | 31 | NORTHWEST TERRITORIES | None | 463.7 |
46809.2010.5 | 31 | ALBERTA | None | 314.1 |
46908.2010.5 | 29 | ALBERTA | None | 280.2 |
46909.2010.5 | 27 | ALBERTA | None | 298.9 |
5486.1963.1 | 26 | QUEBEC | None | 738.6 |
5486.1963.2 | 0 | QUEBEC | None | None |
5486.1963.3 | 31 | QUEBEC | None | 736 |
5486.1963.4 | 30 | QUEBEC | None | 407 |
5486.1963.5 | 31 | QUEBEC | None | 223.5 |
5486.1963.6 | 28 | QUEBEC | None | 39.5 |
5486.1963.7 | 29 | QUEBEC | None | 25.4 |
5486.1963.8 | 31 | QUEBEC | None | 70 |
5486.1963.9 | 29 | QUEBEC | None | 202.4 |
5486.1963.10 | 0 | QUEBEC | None | None |
5486.1963.11 | 29 | QUEBEC | None | 460.1 |
5486.1963.12 | 28 | QUEBEC | None | 863.6 |
5486.1964.1 | 31 | QUEBEC | None | 805.6 |
5486.1964.2 | 26 | QUEBEC | None | 741.4 |
5486.1964.3 | 21 | QUEBEC | None | 440.5 |
5486.1964.4 | 27 | QUEBEC | None | 365 |
5486.1964.5 | 28 | QUEBEC | None | 168 |
5486.1964.6 | 23 | QUEBEC | None | 79.7 |
5486.1964.7 | 29 | QUEBEC | None | 8.5 |
5486.1964.9 | 30 | QUEBEC | None | 171.1 |
5486.1964.10 | 31 | QUEBEC | None | 364.5 |
5486.1964.11 | 30 | QUEBEC | None | 546.4 |
5486.1964.12 | 31 | QUEBEC | None | 775.1 |
5486.1965.1 | 31 | QUEBEC | None | 951.5 |
5486.1965.2 | 28 | QUEBEC | None | 790.5 |
5486.1965.3 | 31 | QUEBEC | None | 658.9 |
5486.1965.4 | 30 | QUEBEC | None | 421.3 |
5486.1965.5 | 31 | QUEBEC | None | 171.1 |
5486.1965.6 | 27 | QUEBEC | None | 71.3 |
5486.1965.7 | 31 | QUEBEC | None | 39.4 |
5486.1965.8 | 29 | QUEBEC | None | 39 |
5486.1965.9 | 30 | QUEBEC | None | 134.1 |
5486.1965.10 | 31 | QUEBEC | None | 341.4 |
5486.1967.8 | 7 | QUEBEC | None | 7.9 |
5486.1967.9 | 12 | QUEBEC | None | 54.2 |
5486.1967.10 | 18 | QUEBEC | None | 190.5 |
5486.1967.11 | 30 | QUEBEC | None | 557.4 |
5486.1967.12 | 31 | QUEBEC | None | 755.1 |
5486.1968.1 | 31 | QUEBEC | None | 1029 |
5486.1968.2 | 29 | QUEBEC | None | 891 |
5486.1968.3 | 31 | QUEBEC | None | 626.5 |
4055.1971.11 | 30 | ONTARIO | 67.9 | 607.7 |
4477.1971.12 | 31 | ONTARIO | None | 717.4 |
5692.1971.10 | 31 | QUEBEC | None | 428.7 |
5625.1971.12 | 31 | QUEBEC | 93.1 | 883.2 |
5690.1971.12 | 31 | QUEBEC | None | 927.5 |
5126.1971.11 | 30 | ONTARIO | None | 490.6 |
5490.1971.9 | 30 | QUEBEC | None | 60.9 |
5839.1971.12 | 31 | QUEBEC | None | 888.7 |
5690.1971.11 | 30 | QUEBEC | None | 530.3 |
5698.1971.11 | 30 | QUEBEC | None | 789.5 |
6098.1971.9 | 30 | QUEBEC | 95.3 | 366 |
6491.1971.10 | 31 | NOVA SCOTIA | 139.7 | 291.5 |
6501.1971.9 | 30 | NOVA SCOTIA | None | 122.9 |
6583.1971.9 | 30 | NEWFOUNDLAND | 131.1 | 185.1 |
6613.1971.12 | 31 | NEWFOUNDLAND | 39.8 | 802.1 |
6354.1971.11 | 30 | NOVA SCOTIA | None | 458.4 |
274.1971.11 | 30 | BRITISH COLUMBIA | None | 340.4 |
352.1971.11 | 30 | BRITISH COLUMBIA | None | 341 |
6777.1971.11 | 30 | NEWFOUNDLAND | 46.3 | 643 |
320.1971.10 | 31 | BRITISH COLUMBIA | None | 262.3 |
390.1971.10 | 31 | BRITISH COLUMBIA | None | 321.2 |
6693.1971.8 | 31 | NEWFOUNDLAND | None | 88 |
4293.1971.7 | 31 | ONTARIO | None | 56.5 |
1454.1971.5 | 31 | BRITISH COLUMBIA | None | 402.3 |
6781.1971.8 | 31 | NEWFOUNDLAND | None | 237.7 |
155.1971.9 | 30 | BRITISH COLUMBIA | None | 163.3 |
5625.1971.7 | 31 | QUEBEC | 269.7 | 65 |
5707.1971.7 | 31 | QUEBEC | None | 127.6 |
1731.1971.5 | 31 | NUNAVUT | 490.7 | 928.2 |
1732.1971.5 | 31 | NUNAVUT | None | 815.9 |
274.1971.9 | 30 | BRITISH COLUMBIA | None | 156.1 |
390.1971.9 | 30 | BRITISH COLUMBIA | None | 186.3 |
6607.1971.7 | 31 | NEWFOUNDLAND | None | 85.8 |
963.1971.9 | 30 | BRITISH COLUMBIA | 164.2 | 109.4 |
1793.1971.5 | 31 | NUNAVUT | None | 934.3 |
1998.1971.5 | 31 | ALBERTA | None | 180.2 |
3193.1971.5 | 31 | SASKATCHEWAN | None | 205.7 |
4295.1971.6 | 30 | ONTARIO | 294.7 | 60.7 |
1534.1971.4 | 30 | YUKON TERRITORY | None | 630.7 |
3385.1971.5 | 31 | SASKATCHEWAN | None | 153.6 |
3737.1971.5 | 31 | MANITOBA | None | 241.1 |
1700.1971.4 | 30 | NORTHWEST TERRITORIES | None | 1165.5 |
1705.1971.4 | 30 | NORTHWEST TERRITORIES | None | 689.1 |
6140.1971.6 | 30 | NEW BRUNSWICK | 229.2 | 120.1 |
1752.1971.4 | 30 | NUNAVUT | None | 1125.2 |
6583.1971.6 | 30 | NEWFOUNDLAND | 209.1 | 233.2 |
2398.1971.4 | 30 | ALBERTA | None | 411.6 |
2832.1971.4 | 30 | ALBERTA | None | 426.9 |
6089.1971.5 | 31 | QUEBEC | None | 698.1 |
1736.1971.8 | 31 | NUNAVUT | None | 482.9 |
5492.1974.11 | 30 | QUEBEC | 60.5 | 509.2 |
5492.1974.12 | 31 | QUEBEC | 35.6 | 672.5 |
5492.1975.1 | 31 | QUEBEC | 62.6 | 799.7 |
5492.1975.2 | 28 | QUEBEC | 82.1 | 742.1 |
5492.1975.3 | 31 | QUEBEC | 152.7 | 670.3 |
5492.1975.4 | 30 | QUEBEC | 171.5 | 436.1 |
5492.1975.5 | 31 | QUEBEC | 255.6 | 81.9 |
5492.1975.6 | 30 | QUEBEC | 257.2 | 37.8 |
5492.1975.7 | 31 | QUEBEC | 256.1 | 0 |
5492.1975.8 | 31 | QUEBEC | 232.5 | 22.3 |
5492.1975.9 | 30 | QUEBEC | 128.1 | 115.4 |
5492.1975.10 | 31 | QUEBEC | 124.6 | 262.5 |
5492.1975.11 | 30 | QUEBEC | 50.9 | 413.3 |
5492.1975.12 | 31 | QUEBEC | 72.7 | 824.8 |
5492.1976.1 | 31 | QUEBEC | 88.6 | 1001.9 |
5492.1976.2 | 27 | QUEBEC | 93.4 | 614 |
5492.1976.3 | 31 | QUEBEC | 145.4 | 635 |
5492.1976.4 | 30 | QUEBEC | 159.2 | 324.7 |
5492.1976.5 | 31 | QUEBEC | 173.9 | 181.6 |
5492.1976.6 | 30 | QUEBEC | 165.1 | 24.2 |
5492.1976.7 | 31 | QUEBEC | 213.8 | 9.7 |
5492.1976.8 | 31 | QUEBEC | 225.1 | 32.7 |
5492.1976.9 | 30 | QUEBEC | 158.8 | 142 |
5492.1976.10 | 31 | QUEBEC | 114.3 | 369 |
5492.1976.11 | 30 | QUEBEC | 54 | 545.3 |
5492.1976.12 | 31 | QUEBEC | 71.8 | 909.7 |
5492.1977.1 | 31 | QUEBEC | 85.2 | 964.1 |
5492.1977.2 | 28 | QUEBEC | 86.2 | 714.7 |
5492.1977.3 | 30 | QUEBEC | 128.7 | 499.3 |
5492.1977.4 | 30 | QUEBEC | 220.8 | 357.9 |
5492.1977.6 | 30 | QUEBEC | 126 | 49.4 |
5492.1977.7 | 31 | QUEBEC | 60.8 | 15.6 |
5492.1977.8 | 30 | QUEBEC | 223.9 | 31.3 |
5492.1977.9 | 30 | QUEBEC | 111 | 131.6 |
5492.1977.10 | 31 | QUEBEC | 127.1 | 318.7 |
5492.1977.11 | 28 | QUEBEC | 72.4 | 394.6 |
5492.1977.12 | 30 | QUEBEC | 54.3 | 727.3 |
5492.1978.1 | 31 | QUEBEC | 49.7 | 917.6 |
5492.1978.2 | 28 | QUEBEC | 134.7 | 860 |
5492.1978.3 | 31 | QUEBEC | 173.7 | 717 |
5492.1978.4 | 30 | QUEBEC | 187 | 431.4 |
5492.1978.5 | 31 | QUEBEC | 253.8 | 114.7 |
5492.1978.6 | 30 | QUEBEC | 211.5 | 40 |
5492.1978.7 | 31 | QUEBEC | 248 | 15.8 |
5492.1978.8 | 31 | QUEBEC | 234 | 21.6 |
5492.1978.9 | 30 | QUEBEC | 201 | 170.3 |
5492.1978.10 | 31 | QUEBEC | 98.7 | 306.3 |
5492.1978.11 | 30 | QUEBEC | 113.9 | 511.4 |
5492.1978.12 | 31 | QUEBEC | 59.3 | 769.3 |
5492.1979.1 | 31 | QUEBEC | 49.6 | 830.6 |
5492.1979.2 | 28 | QUEBEC | 131.3 | 907.3 |
5492.1979.3 | 31 | QUEBEC | 130.1 | 514.5 |
5492.1979.4 | 30 | QUEBEC | 167.5 | 336.1 |
5492.1979.5 | 31 | QUEBEC | 171.7 | 126.3 |
5492.1979.6 | 30 | QUEBEC | 236.9 | 45.4 |
5492.1979.7 | 31 | QUEBEC | 243.5 | 12.3 |
5492.1979.8 | 31 | QUEBEC | 194.4 | 34.7 |
5492.1979.9 | 30 | QUEBEC | 189.2 | 117.2 |
5492.1979.10 | 31 | QUEBEC | 84.1 | 295.8 |
5492.1979.11 | 30 | QUEBEC | 62.4 | 418.7 |
5492.1979.12 | 29 | QUEBEC | 67.7 | 664.8 |
5492.1980.1 | 31 | QUEBEC | 126.1 | 800 |
5492.1980.2 | 29 | QUEBEC | 102.4 | 779.9 |
5492.1980.3 | 31 | QUEBEC | 173.9 | 618.4 |
5492.1980.4 | 30 | QUEBEC | 130 | 325.6 |
5492.1980.5 | 31 | QUEBEC | 242.8 | 148.5 |
5492.1980.6 | 30 | QUEBEC | 127.3 | 63 |
5492.1980.7 | 31 | QUEBEC | 196.4 | 10.5 |
5492.1980.8 | 31 | QUEBEC | 222.4 | 3.3 |
5492.1980.9 | 29 | QUEBEC | 186.8 | 142.7 |
5492.1980.10 | 31 | QUEBEC | 97.8 | 359.3 |
5492.1980.11 | 30 | QUEBEC | 64.2 | 559.5 |
5492.1980.12 | 31 | QUEBEC | 91.5 | 922.4 |
5492.1981.1 | 31 | QUEBEC | 100.7 | 1031.9 |
5492.1981.2 | 28 | QUEBEC | 69.6 | 537 |
5492.1981.3 | 31 | QUEBEC | 129.2 | 556.8 |
5499.1933.4 | 30 | QUEBEC | None | 380.3 |
5499.1933.5 | 31 | QUEBEC | None | 143.1 |
5499.1933.6 | 30 | QUEBEC | None | 41.3 |
5499.1933.7 | 30 | QUEBEC | None | 6.3 |
5499.1933.8 | 31 | QUEBEC | None | 8.3 |
5499.1933.9 | 30 | QUEBEC | None | 78.8 |
5499.1933.10 | 31 | QUEBEC | None | 314.8 |
5499.1933.11 | 30 | QUEBEC | None | 686.1 |
5499.1933.12 | 31 | QUEBEC | None | 964.8 |
5499.1934.1 | 31 | QUEBEC | None | 916 |
5499.1934.2 | 28 | QUEBEC | None | 988.1 |
5499.1934.3 | 31 | QUEBEC | None | 727.6 |
5499.1934.4 | 30 | QUEBEC | None | 383.5 |
5499.1934.5 | 31 | QUEBEC | None | 138.7 |
5499.1934.6 | 30 | QUEBEC | None | 23.2 |
5499.1934.7 | 30 | QUEBEC | None | 1.8 |
5499.1934.8 | 25 | QUEBEC | None | 18.4 |
5499.1934.9 | 26 | QUEBEC | None | 35.9 |
5499.1934.10 | 31 | QUEBEC | None | 348.7 |
5499.1934.11 | 30 | QUEBEC | None | 456.8 |
5499.1934.12 | 31 | QUEBEC | None | 874 |
5499.1935.1 | 31 | QUEBEC | None | 1004.7 |
5499.1935.2 | 28 | QUEBEC | None | 803 |
5499.1935.3 | 31 | QUEBEC | None | 678.1 |
5499.1935.4 | 30 | QUEBEC | None | 359.2 |
5499.1935.5 | 31 | QUEBEC | None | 229.2 |
5499.1935.6 | 30 | QUEBEC | None | 27.9 |
5499.1935.7 | 31 | QUEBEC | None | 1.8 |
5499.1935.8 | 31 | QUEBEC | None | 22.6 |
5499.1935.9 | 30 | QUEBEC | None | 144.4 |
5499.1935.10 | 31 | QUEBEC | None | 296.3 |
5499.1935.11 | 30 | QUEBEC | None | 474.1 |
5499.1935.12 | 31 | QUEBEC | None | 865.5 |
5499.1936.1 | 31 | QUEBEC | None | 926 |
5499.1936.2 | 29 | QUEBEC | None | 903.1 |
5499.1936.3 | 31 | QUEBEC | None | 564.5 |
5499.1936.4 | 30 | QUEBEC | None | 409.7 |
5499.1936.5 | 31 | QUEBEC | None | 164.3 |
5499.1936.6 | 30 | QUEBEC | None | 35.9 |
5499.1936.7 | 31 | QUEBEC | None | 10.2 |
5499.1936.9 | 30 | QUEBEC | None | 106.4 |
5499.1936.10 | 31 | QUEBEC | None | 328.3 |
5499.1936.11 | 30 | QUEBEC | None | 616.9 |
5499.1936.12 | 31 | QUEBEC | None | 733.5 |
5499.1937.1 | 31 | QUEBEC | None | 703.4 |
5499.1937.2 | 28 | QUEBEC | None | 672.5 |
5499.1937.3 | 31 | QUEBEC | None | 746.5 |
5499.1937.4 | 30 | QUEBEC | None | 385 |
5499.1937.5 | 31 | QUEBEC | None | 131.9 |
5499.1937.6 | 30 | QUEBEC | None | 17.1 |
5499.1937.7 | 31 | QUEBEC | None | 1.2 |
5499.1937.8 | 27 | QUEBEC | None | 7.3 |
5499.1937.9 | 30 | QUEBEC | None | 120.1 |
5499.1937.10 | 31 | QUEBEC | None | 306.7 |
5499.1937.11 | 30 | QUEBEC | None | 488.3 |
