Climate - Monthly Observation Summaries

Items in this collection.

No results. Please modify your search query or the table.

5496.1980.6 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1980.7 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1980.8 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1980.9 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1980.10 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1980.11 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1980.12 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1981.1 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1981.2 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1981.3 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1981.4 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1981.5 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1981.6 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1981.7 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1981.8 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1981.9 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1981.10 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1981.11 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1981.12 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1982.1 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1982.2 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1982.3 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1982.4 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1982.5 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1982.6 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1982.7 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1982.8 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1982.9 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1982.10 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1982.11 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1982.12 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1983.1 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1983.2 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1983.3 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1983.4 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1983.5 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1983.6 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1983.7 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1983.8 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1983.9 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1983.10 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1983.11 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1983.12 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1984.1 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1984.2 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1984.3 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1984.4 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1984.5 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1984.6 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5501.1989.4 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1989.5 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1989.6 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1989.7 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1989.8 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1989.9 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1989.10 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1989.11 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1989.12 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1990.1 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1990.2 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1990.3 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1990.4 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1990.5 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1990.6 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1990.7 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1990.8 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1990.9 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1990.10 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1990.11 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1990.12 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1991.1 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1991.2 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1991.3 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1991.4 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1991.5 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1991.6 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1991.7 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1991.8 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1991.9 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1991.10 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1991.11 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1991.12 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1992.1 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1992.2 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1992.3 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1992.4 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1992.5 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1992.6 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1992.7 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1992.8 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1992.9 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1992.10 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1992.11 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1992.12 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1993.1 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1993.2 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1993.3 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1993.4 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1993.5 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1993.6 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1993.7 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1993.8 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1993.9 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1993.10 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1993.11 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1993.12 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1994.1 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1994.2 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1994.3 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1994.4 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1994.5 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1994.6 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1994.7 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1994.8 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1994.9 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1994.10 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1994.11 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1994.12 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1995.1 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1995.2 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1995.3 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1995.4 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1995.5 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1995.6 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1995.7 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1995.8 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1995.9 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1995.10 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1995.11 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5501.1995.12 45.617 -73.133 STE MADELEINE 7027517
5490.1931.5 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1931.6 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1931.7 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1931.8 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1931.9 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1931.10 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1931.11 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1931.12 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1932.1 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1932.2 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1932.3 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1932.4 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1932.5 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1932.6 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1932.7 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1932.8 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1932.9 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1932.10 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1932.11 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1932.12 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1933.1 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1933.2 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1933.3 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1933.4 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1933.5 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1933.6 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1933.7 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1933.8 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1933.9 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1933.10 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1933.11 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1933.12 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1934.1 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1934.2 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1934.3 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1934.4 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1934.5 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1934.6 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1934.7 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1934.8 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1934.9 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1934.10 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1934.11 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1934.12 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1935.1 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1935.2 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1935.3 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1935.4 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1935.5 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1935.6 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1935.7 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1935.8 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1935.9 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1935.10 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1935.11 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1935.12 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1936.1 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1936.2 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1936.3 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1936.4 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1936.5 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1936.6 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1936.7 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1936.8 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1936.9 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1936.10 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1936.11 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1936.12 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1937.1 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1937.2 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1937.3 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1937.4 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1937.5 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1937.6 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1937.7 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1937.8 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1937.9 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5490.1937.10 45.517 -73.417 MONTREAL/ST-HUBERT A 7027320
5491.1966.8 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1966.9 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1966.10 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1966.11 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1966.12 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1967.1 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1967.2 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1967.3 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1967.4 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1967.5 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1967.6 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1967.7 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1967.8 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1967.9 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1967.10 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1967.11 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1967.12 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1968.1 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1968.2 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1968.3 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1968.4 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1968.5 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1968.6 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1968.7 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1968.8 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1968.9 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1968.10 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1968.11 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1968.12 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1969.1 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1969.2 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1969.3 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1969.4 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1969.5 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1969.6 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1969.7 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1969.8 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1969.9 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1969.10 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1969.11 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1969.12 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1970.1 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1970.2 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1970.3 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1970.4 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1970.5 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1970.6 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1970.7 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1970.8 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1970.9 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1970.10 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1970.11 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1970.12 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1971.1 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1971.2 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1971.3 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1971.4 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1971.5 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1971.6 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1971.7 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1971.8 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1971.9 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1971.10 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1971.11 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1971.12 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1972.1 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1972.2 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1972.3 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1972.4 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1972.5 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1972.6 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1972.7 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1972.8 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1972.9 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1972.10 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1972.11 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1972.12 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1973.1 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1973.2 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1973.3 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1973.4 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1973.5 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1973.6 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1973.7 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1973.8 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1973.9 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5491.1973.10 45.633 -72.950 ST HYACINTHE 7027360
5496.1984.7 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1984.8 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1984.9 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1984.10 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1984.11 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1984.12 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5496.1985.1 46.717 -71.217 ST JEAN CHRYSOSTOME 7027391
5497.1965.5 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1965.6 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1965.7 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1965.8 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1965.9 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1965.10 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1966.4 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1966.5 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1966.6 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1966.7 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1966.10 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1973.1 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1973.2 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1973.3 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1973.4 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1973.5 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1973.6 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1973.7 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1973.8 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1973.9 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1973.10 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1973.11 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1973.12 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1974.1 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1974.3 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1974.4 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1974.5 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1974.6 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1974.7 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1974.8 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1974.9 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1974.10 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1974.11 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1974.12 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1975.5 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1975.6 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1975.7 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1975.8 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1975.9 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1975.10 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1975.11 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1975.12 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1976.1 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1976.2 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1976.3 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1976.4 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1976.5 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1976.6 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1976.7 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1976.8 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1976.9 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1976.10 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1976.11 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1976.12 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1977.1 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1977.2 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1977.3 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1977.4 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1977.5 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1977.6 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1977.7 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1977.8 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1977.9 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1977.10 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1977.11 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1977.12 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1978.5 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1978.6 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1978.8 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1978.9 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1978.10 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1978.11 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1978.12 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1979.1 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1979.2 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1979.3 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1979.4 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1979.5 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1979.6 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1979.7 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1979.8 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1979.9 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1979.10 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1979.11 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
5497.1979.12 46.183 -71.450 ST JEAN DE BREBEUF 7027392
6817.2024.7 49.488 -123.299 HOWE SOUND - PAM ROCKS 10459NN
45287.2018.11 47.617 -57.617 BURGEO NL 8400801
6822.2024.7 53.030 -131.602 CUMSHEWA ISLAND 1062251
6833.2024.7 49.347 -123.193 WEST VANCOUVER AUT 1108824
6845.2024.7 58.426 -130.025 DEASE LAKE (AUT) 119BLM0
6919.2024.7 45.600 -64.950 FUNDY PARK (ALMA) CS 8101746
6879.2022.11 51.267 -101.400 ROBLIN FRIESEN 3 NORTHWEST 501B4G2
27609.2010.7 61.760 -121.237 FORT SIMPSON 2202115
27746.2006.5 45.073 -66.449 POINT LEPREAU CS 8104201
462.1972.6 55.317 -126.617 FORT BABINE 1072902
3677.1937.10 50.067 -97.233 STONY MOUNTAIN 5022790
51538.2024.5 54.455 -124.286 FORT ST JAMES AUTO 1092975
3580.1889.4 49.167 -99.517 CARTWRIGHT 2 50205N5
7485.1999.2 49.438 -108.989 EASTEND CYPRESS (AUT) 4032322
7485.1999.8 49.438 -108.989 EASTEND CYPRESS (AUT) 4032322
3580.1889.11 49.167 -99.517 CARTWRIGHT 2 50205N5
10183.2006.11 56.552 -115.278 RED EARTH 3075488
48370.2024.5 53.884 -122.678 PRINCE GEORGE 1096439
