Climate - Monthly Observation Summaries

Items in this collection.

No results. Please modify your search query or the table.

140.1993.7 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1993.8 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1993.9 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1993.10 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1993.11 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1993.12 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
141.1957.3 49.450 -124.667 BOWSER 1020910
141.1957.5 49.450 -124.667 BOWSER 1020910
141.1957.6 49.450 -124.667 BOWSER 1020910
141.1957.7 49.450 -124.667 BOWSER 1020910
141.1957.8 49.450 -124.667 BOWSER 1020910
141.1957.9 49.450 -124.667 BOWSER 1020910
141.1957.10 49.450 -124.667 BOWSER 1020910
141.1957.11 49.450 -124.667 BOWSER 1020910
141.1957.12 49.450 -124.667 BOWSER 1020910
141.1958.1 49.450 -124.667 BOWSER 1020910
141.1958.2 49.450 -124.667 BOWSER 1020910
141.1958.3 49.450 -124.667 BOWSER 1020910
141.1958.4 49.450 -124.667 BOWSER 1020910
141.1958.5 49.450 -124.667 BOWSER 1020910
141.1958.6 49.450 -124.667 BOWSER 1020910
141.1958.7 49.450 -124.667 BOWSER 1020910
141.1958.8 49.450 -124.667 BOWSER 1020910
142.1924.1 49.283 -124.583 CAMERON LAKE 1021230
19.1963.7 48.333 -123.633 BECHER BAY 1010780
19.1963.8 48.333 -123.633 BECHER BAY 1010780
19.1963.9 48.333 -123.633 BECHER BAY 1010780
19.1963.10 48.333 -123.633 BECHER BAY 1010780
19.1963.11 48.333 -123.633 BECHER BAY 1010780
19.1963.12 48.333 -123.633 BECHER BAY 1010780
19.1964.1 48.333 -123.633 BECHER BAY 1010780
19.1964.2 48.333 -123.633 BECHER BAY 1010780
19.1964.3 48.333 -123.633 BECHER BAY 1010780
19.1964.4 48.333 -123.633 BECHER BAY 1010780
19.1964.5 48.333 -123.633 BECHER BAY 1010780
142.1924.2 49.283 -124.583 CAMERON LAKE 1021230
142.1924.3 49.283 -124.583 CAMERON LAKE 1021230
142.1924.4 49.283 -124.583 CAMERON LAKE 1021230
142.1924.5 49.283 -124.583 CAMERON LAKE 1021230
142.1924.6 49.283 -124.583 CAMERON LAKE 1021230
142.1924.7 49.283 -124.583 CAMERON LAKE 1021230
142.1924.8 49.283 -124.583 CAMERON LAKE 1021230
142.1924.9 49.283 -124.583 CAMERON LAKE 1021230
142.1924.10 49.283 -124.583 CAMERON LAKE 1021230
142.1924.11 49.283 -124.583 CAMERON LAKE 1021230
142.1924.12 49.283 -124.583 CAMERON LAKE 1021230
142.1925.1 49.283 -124.583 CAMERON LAKE 1021230
142.1925.2 49.283 -124.583 CAMERON LAKE 1021230
142.1925.3 49.283 -124.583 CAMERON LAKE 1021230
142.1925.4 49.283 -124.583 CAMERON LAKE 1021230
142.1925.5 49.283 -124.583 CAMERON LAKE 1021230
142.1925.6 49.283 -124.583 CAMERON LAKE 1021230
142.1925.7 49.283 -124.583 CAMERON LAKE 1021230
142.1925.8 49.283 -124.583 CAMERON LAKE 1021230
19.1964.6 48.333 -123.633 BECHER BAY 1010780
19.1964.7 48.333 -123.633 BECHER BAY 1010780
142.1925.9 49.283 -124.583 CAMERON LAKE 1021230
142.1925.10 49.283 -124.583 CAMERON LAKE 1021230
142.1925.11 49.283 -124.583 CAMERON LAKE 1021230
142.1925.12 49.283 -124.583 CAMERON LAKE 1021230
142.1926.1 49.283 -124.583 CAMERON LAKE 1021230
142.1926.2 49.283 -124.583 CAMERON LAKE 1021230
142.1926.3 49.283 -124.583 CAMERON LAKE 1021230
142.1926.4 49.283 -124.583 CAMERON LAKE 1021230
142.1926.5 49.283 -124.583 CAMERON LAKE 1021230
142.1926.6 49.283 -124.583 CAMERON LAKE 1021230
142.1926.7 49.283 -124.583 CAMERON LAKE 1021230
142.1926.8 49.283 -124.583 CAMERON LAKE 1021230
142.1926.9 49.283 -124.583 CAMERON LAKE 1021230
142.1926.10 49.283 -124.583 CAMERON LAKE 1021230
142.1926.11 49.283 -124.583 CAMERON LAKE 1021230
142.1926.12 49.283 -124.583 CAMERON LAKE 1021230
142.1927.1 49.283 -124.583 CAMERON LAKE 1021230
142.1927.2 49.283 -124.583 CAMERON LAKE 1021230
142.1927.3 49.283 -124.583 CAMERON LAKE 1021230
19.1963.6 48.333 -123.633 BECHER BAY 1010780
19.1964.8 48.333 -123.633 BECHER BAY 1010780
140.1993.5 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
142.1927.4 49.283 -124.583 CAMERON LAKE 1021230
142.1927.5 49.283 -124.583 CAMERON LAKE 1021230
142.1927.6 49.283 -124.583 CAMERON LAKE 1021230
142.1927.7 49.283 -124.583 CAMERON LAKE 1021230
142.1927.8 49.283 -124.583 CAMERON LAKE 1021230
142.1927.9 49.283 -124.583 CAMERON LAKE 1021230
142.1927.10 49.283 -124.583 CAMERON LAKE 1021230
142.1927.11 49.283 -124.583 CAMERON LAKE 1021230
142.1927.12 49.283 -124.583 CAMERON LAKE 1021230
142.1928.1 49.283 -124.583 CAMERON LAKE 1021230
142.1928.2 49.283 -124.583 CAMERON LAKE 1021230
142.1928.3 49.283 -124.583 CAMERON LAKE 1021230
140.1956.5 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1956.6 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1956.7 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1956.8 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1956.9 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1956.10 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1956.11 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1956.12 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1957.1 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1957.2 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1957.3 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1957.4 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1957.5 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1957.6 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1957.7 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1957.8 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1957.9 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1957.10 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1957.11 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1957.12 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1958.1 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1958.2 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1958.3 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1958.4 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1958.5 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1958.6 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1958.7 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1958.8 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1958.9 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1958.10 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1958.11 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1958.12 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1959.1 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1959.2 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1959.3 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1959.4 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1959.5 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1959.6 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1959.7 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1959.8 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1959.9 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1959.10 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1959.11 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1959.12 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1960.1 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1960.2 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1960.11 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1960.12 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1961.1 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1961.2 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1961.3 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1961.4 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1961.5 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1961.6 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1961.7 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1961.8 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1961.9 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1961.10 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1961.12 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1962.1 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1962.2 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1962.3 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1962.4 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1962.5 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1962.6 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1962.7 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1962.8 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1962.9 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1962.10 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1962.11 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1962.12 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1963.1 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1963.2 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1963.3 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1963.4 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1963.5 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1963.6 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1963.7 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
140.1963.8 50.417 -125.500 BLIND CHANNEL 1020885
138.1975.4 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
10795.2015.5 50.909 -109.501 LEADER AIRPORT 402DAF0
40.2022.4 48.829 -124.052 LAKE COWICHAN 1012055
68.2022.4 48.374 -123.561 METCHOSIN 1015105
82.2022.4 48.592 -124.326 PORT RENFREW 1016335
87.2022.4 48.622 -123.419 SAANICHTON CDA 1016940
132.2022.4 49.209 -123.809 ENTRANCE ISLAND 102BFHH
209.2022.4 50.016 -125.304 QUINSAM RIVER HATCHERY 1026639
225.2022.4 49.337 -124.982 ALBERNI ROBERTSON CREEK 1030230
244.2022.4 49.383 -126.543 ESTEVAN POINT 1032730
271.2022.4 50.534 -127.653 QUATSINO 1036570
276.2022.4 49.932 -126.654 TAHSIS VILLAGE NORTH 1037899
348.2022.4 50.129 -122.955 WHISTLER 1048898
396.2022.4 53.563 -127.943 KEMANO 1064020
403.2022.4 54.010 -128.705 KITIMAT 2 1064321
442.2022.4 54.502 -128.625 TERRACE PCC 1068131
470.2022.4 54.396 -126.668 HOUSTON 1073615
536.2022.4 50.306 -122.734 PEMBERTON AIRPORT CS 1086082
138.1970.12 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
138.1971.1 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
138.1971.2 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
138.1971.3 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
138.1971.4 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
138.1971.5 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
138.1971.6 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
138.1971.7 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
138.1971.8 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
138.1971.9 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
138.1971.10 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
138.1971.11 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
138.1971.12 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
138.1972.1 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
138.1972.2 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
138.1972.3 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
138.1972.4 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
138.1972.5 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
138.1972.6 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
138.1972.7 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
138.1972.8 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
138.1972.9 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
138.1972.10 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
138.1972.11 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
138.1972.12 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
138.1973.1 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
138.1973.2 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
138.1973.3 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
138.1973.4 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
138.1973.5 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
138.1973.6 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
138.1973.7 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
138.1973.8 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
138.1973.9 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
138.1973.10 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
138.1973.11 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
138.1973.12 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
138.1974.1 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
138.1974.2 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
138.1974.3 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
138.1974.4 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
138.1974.5 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
138.1974.6 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
138.1974.7 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
138.1974.8 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
138.1974.9 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
138.1974.10 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
138.1974.11 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
138.1974.12 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
138.1975.1 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
138.1975.2 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
138.1975.3 49.350 -124.160 BALLENAS ISLAND 1020590
129.1990.4 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1990.5 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1990.6 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1990.7 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1990.8 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1990.9 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1990.10 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1990.11 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1990.12 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1991.1 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1991.2 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1991.3 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1991.4 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1991.5 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1991.7 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1991.11 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1991.12 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1992.1 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1992.2 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1992.3 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1992.4 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1992.5 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1992.6 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1992.7 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1992.8 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1992.9 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1992.10 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1992.11 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1992.12 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1993.1 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1993.2 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1993.3 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1993.4 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1993.5 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1993.6 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1993.7 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1993.8 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1993.9 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1993.10 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1993.11 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1993.12 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1994.1 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1994.3 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1994.4 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1994.5 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1994.7 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1994.8 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1994.9 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1994.10 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1994.11 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1994.12 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1995.1 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1995.2 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1995.3 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1995.4 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1995.5 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1995.6 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1995.7 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1995.8 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1995.9 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1995.10 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1995.11 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1995.12 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1996.1 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1996.2 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1996.3 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1996.4 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1996.5 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1996.6 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1996.7 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1996.8 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1996.9 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1996.10 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
129.1996.11 48.340 -123.532 WILLIAM HEAD 1018935
132.1990.3 49.217 -123.800 ENTRANCE ISLAND 102BFHH
132.1990.4 49.217 -123.800 ENTRANCE ISLAND 102BFHH
132.1990.5 49.217 -123.800 ENTRANCE ISLAND 102BFHH
132.1990.6 49.217 -123.800 ENTRANCE ISLAND 102BFHH
132.1990.7 49.217 -123.800 ENTRANCE ISLAND 102BFHH
132.1990.8 49.217 -123.800 ENTRANCE ISLAND 102BFHH
132.1990.9 49.217 -123.800 ENTRANCE ISLAND 102BFHH
132.1990.10 49.217 -123.800 ENTRANCE ISLAND 102BFHH
132.1990.11 49.217 -123.800 ENTRANCE ISLAND 102BFHH
132.1990.12 49.217 -123.800 ENTRANCE ISLAND 102BFHH
132.1991.1 49.217 -123.800 ENTRANCE ISLAND 102BFHH
132.1991.2 49.217 -123.800 ENTRANCE ISLAND 102BFHH
132.1991.3 49.217 -123.800 ENTRANCE ISLAND 102BFHH
132.1991.4 49.217 -123.800 ENTRANCE ISLAND 102BFHH
132.1991.5 49.217 -123.800 ENTRANCE ISLAND 102BFHH
132.1991.6 49.217 -123.800 ENTRANCE ISLAND 102BFHH
132.1991.7 49.217 -123.800 ENTRANCE ISLAND 102BFHH
132.1991.8 49.217 -123.800 ENTRANCE ISLAND 102BFHH
132.1991.9 49.217 -123.800 ENTRANCE ISLAND 102BFHH
132.1991.10 49.217 -123.800 ENTRANCE ISLAND 102BFHH
132.1991.11 49.217 -123.800 ENTRANCE ISLAND 102BFHH
132.1991.12 49.217 -123.800 ENTRANCE ISLAND 102BFHH
132.1992.1 49.217 -123.800 ENTRANCE ISLAND 102BFHH
132.1992.2 49.217 -123.800 ENTRANCE ISLAND 102BFHH
132.1992.3 49.217 -123.800 ENTRANCE ISLAND 102BFHH
132.1992.4 49.217 -123.800 ENTRANCE ISLAND 102BFHH
132.1996.3 49.217 -123.800 ENTRANCE ISLAND 102BFHH
132.1996.5 49.217 -123.800 ENTRANCE ISLAND 102BFHH
132.1996.6 49.217 -123.800 ENTRANCE ISLAND 102BFHH
132.1996.7 49.217 -123.800 ENTRANCE ISLAND 102BFHH
132.1996.8 49.217 -123.800 ENTRANCE ISLAND 102BFHH
132.1996.9 49.217 -123.800 ENTRANCE ISLAND 102BFHH
132.1996.10 49.217 -123.800 ENTRANCE ISLAND 102BFHH
132.1996.11 49.217 -123.800 ENTRANCE ISLAND 102BFHH
132.1996.12 49.217 -123.800 ENTRANCE ISLAND 102BFHH
132.1997.11 49.217 -123.800 ENTRANCE ISLAND 102BFHH
132.1997.12 49.217 -123.800 ENTRANCE ISLAND 102BFHH
295.2010.4 49.366 -123.421 BOWEN ISLAND BOWEN BAY 104090R
139.1998.1 49.846 -125.133 BLACK CREEK 1020880
139.1998.2 49.846 -125.133 BLACK CREEK 1020880
139.1998.3 49.846 -125.133 BLACK CREEK 1020880
139.1998.4 49.846 -125.133 BLACK CREEK 1020880
139.1998.5 49.846 -125.133 BLACK CREEK 1020880
139.1998.6 49.846 -125.133 BLACK CREEK 1020880
139.1998.7 49.846 -125.133 BLACK CREEK 1020880
139.1998.8 49.846 -125.133 BLACK CREEK 1020880
139.1998.9 49.846 -125.133 BLACK CREEK 1020880
139.1998.10 49.846 -125.133 BLACK CREEK 1020880
139.1998.11 49.846 -125.133 BLACK CREEK 1020880
139.1998.12 49.846 -125.133 BLACK CREEK 1020880
1400.2023.6 55.687 -121.627 CHETWYND A 1181508
424.2010.4 54.320 -130.290 PRINCE RUPERT MONT CIRC 1066488
262.2023.6 48.723 -125.097 PACHENA POINT 1035940
461.2010.4 54.199 -126.277 EQUITY SILVER 1072692
470.2010.4 54.396 -126.668 HOUSTON 1073615
617.2010.4 52.530 -122.287 MCLEESE LAKE GRANITE MT 1095018
655.2010.4 54.033 -124.017 VANDERHOOF 1098D90
698.2010.4 49.437 -122.967 N VAN SEYMOUR HATCHERY 110N666
731.2010.4 49.278 -122.918 BURNABY SIMON FRASER U 1101158
327.2023.6 49.834 -124.500 POWELL RIVER A 1046391
358.2023.6 54.255 -133.058 LANGARA 1054500
823.2010.4 49.368 -123.081 N VANC GROUSE MTN RESORT 1105658
834.2010.4 49.279 -122.881 PORT MOODY GLENAYRE 1106CL2
152.2023.6 49.998 -125.195 CAPE MUDGE 1021330
853.2010.4 49.179 -123.087 RICHMOND DALLYN 2 1106764
924.2010.4 50.068 -122.947 WHISTLER ROUNDHOUSE 1108906
961.2010.4 50.224 -121.582 LYTTON 1114739
998.2010.4 50.467 -121.017 HIGHLAND VALLEY LORNEX 1123469
137.1916.4 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1916.5 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1916.6 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1916.7 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1916.8 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1916.9 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1916.10 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1916.11 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1916.12 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1917.1 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1917.2 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1917.3 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1924.1 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1924.2 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1924.3 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1924.4 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1924.5 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1924.6 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1924.7 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1924.8 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1924.9 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1924.10 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1924.11 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1924.12 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1925.1 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1925.2 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1925.3 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1925.4 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1925.5 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1925.6 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1925.7 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1925.8 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1925.9 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1925.10 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1925.11 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1925.12 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1926.1 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1926.2 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1926.3 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1926.4 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1926.5 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1926.6 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1926.7 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1926.8 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1926.9 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1926.10 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1926.11 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1926.12 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1927.1 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1927.2 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1927.3 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1927.4 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1927.5 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1927.6 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1927.7 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1927.8 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1927.9 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1927.10 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1927.11 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1927.12 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1928.1 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1928.2 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1928.3 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1928.4 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1928.5 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1928.6 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1928.7 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1928.8 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1928.9 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1928.10 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1928.11 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1928.12 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1929.1 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1929.2 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
137.1929.3 50.583 -126.933 ALERT BAY 1020270
