Monthly Climate Observation Summaries

Items in this collection.

No results. Please modify your search query or the table.

6083.1973.1 1973-01 -77.750 -23.280645161290323 55.283
1758.1972.11 1972-11 -68.550 -15.623333333333333 63.750
1765.1972.11 1972-11 -85.667 -25.80666666666667 68.300
1792.1972.11 1972-11 -119.333 -29.253333333333334 76.233
1699.1972.12 1972-12 -133.000 -21.967741935483872 69.450
1998.1972.11 1972-11 -110.833 -5.173333333333333 53.350
2194.1972.11 1972-11 -111.900 -1.57 50.583
2398.1972.11 1972-11 -118.067 -2.6566666666666667 52.883
2608.1972.11 1972-11 -114.783 -5.3133333333333335 55.300
1758.1972.12 1972-12 -68.550 -28.606451612903225 63.750
1454.1973.1 1973-01 -130.011 -18.525806451612905 58.428
6613.1973.1 1973-01 -57.581 -11.261290322580646 50.236
6708.1973.1 1973-01 -55.850 -7.254838709677419 47.867
1791.1972.12 1972-12 -118.500 -27.503225806451614 72.767
1793.1972.12 1972-12 -105.715 -31.803225806451614 75.377
1794.1972.12 1972-12 -125.267 -26.83225806451613 72.000
1654.1973.1 1973-01 -113.690 -22.280645161290323 61.181
137.1973.2 1973-02 -126.933 5.007142857142857 50.583
155.1973.2 1973-02 -124.900 3.817857142857143 49.717
3364.1972.11 1972-11 -107.133 -11.676666666666666 57.350
3518.1972.11 1972-11 -98.267 -5.73 49.900
2364.1972.12 1972-12 -115.567 -12.790322580645162 51.183
1752.1973.1 1973-01 -97.800 -34.50645161290323 68.667
1785.1973.1 1973-01 -109.067 -30.81290322580645 68.750
291.1973.2 1973-02 -122.950 -0.26785714285714285 50.150
3929.1972.11 1972-11 -91.617 -5.553333333333334 48.750
2967.1972.12 1972-12 -105.567 -15.348387096774193 50.333
1791.1973.1 1973-01 -118.500 -31.48709677419355 72.767
6607.1973.10 1973-10 -54.883 5.287096774193548 49.267
5085.1973.11 1973-11 -79.395 5.066666666666666 43.629
5530.1973.11 1973-11 -71.683 -0.49 45.433
5690.1973.11 1973-11 -59.500 -0.98 50.533
4477.1973.8 1973-08 -79.300 19.5 44.967
6345.1973.9 1973-09 -61.250 13.15 45.517
6576.1973.9 1973-09 -53.114 12.26 48.667
5966.1973.11 1973-11 -74.624 -4.673333333333333 47.922
6028.1973.11 1973-11 -74.417 -5.766666666666667 49.817
6058.1973.8 1973-08 -70.900 14.638709677419355 53.200
6097.1973.8 1973-08 -69.633 7.480645161290322 61.050
5492.1963.10 1963-10 -72.917 12.12 45.567
5492.1964.5 1964-05 -72.917 14.461290322580645 45.567
5492.1964.6 1964-06 -72.917 17.976666666666667 45.567
5492.1964.7 1964-07 -72.917 21.27741935483871 45.567
5492.1964.8 1964-08 -72.917 17.112903225806452 45.567
5492.1964.9 1964-09 -72.917 13.47 45.567
5492.1964.10 1964-10 -72.917 10.951612903225806 45.567
5492.1964.11 1964-11 -72.917 -0.3 45.567
5492.1964.12 1964-12 -72.917 -8.635483870967741 45.567
5492.1969.1 1969-01 -72.917 -8.92258064516129 45.567
5492.1969.2 1969-02 -72.917 -6.671428571428572 45.567
5492.1969.3 1969-03 -72.917 -3.8 45.567
5492.1969.4 1969-04 -72.917 4.706666666666667 45.567
5492.1969.5 1969-05 -72.917 10.980645161290322 45.567
5492.1969.6 1969-06 -72.917 17.936666666666667 45.567
5492.1969.7 1969-07 -72.917 20.238709677419354 45.567
5492.1969.8 1969-08 -72.917 20.670967741935485 45.567
5492.1969.9 1969-09 -72.917 13.97 45.567
5492.1969.10 1969-10 -72.917 8.12258064516129 45.567
5492.1969.11 1969-11 -72.917 2.6866666666666665 45.567
5492.1969.12 1969-12 -72.917 -7.448387096774193 45.567
5492.1970.1 1970-01 -72.917 -16.174193548387098 45.567
5492.1970.2 1970-02 -72.917 -9.596428571428572 45.567
5492.1970.3 1970-03 -72.917 -3.9387096774193546 45.567
5492.1970.4 1970-04 -72.917 5.486666666666666 45.567
5492.1970.5 1970-05 -72.917 12.241935483870968 45.567
5492.1970.6 1970-06 -72.917 18.2 45.567
5492.1970.7 1970-07 -72.917 21.996774193548386 45.567
5492.1970.8 1970-08 -72.917 20.454838709677418 45.567
5492.1970.9 1970-09 -72.917 14.706666666666667 45.567
5492.1970.10 1970-10 -72.917 10.44516129032258 45.567
5492.1970.11 1970-11 -72.917 3.12 45.567
5492.1970.12 1970-12 -72.917 -11.490322580645161 45.567
5492.1971.1 1971-01 -72.917 -14.32258064516129 45.567
5492.1971.2 1971-02 -72.917 -8.635714285714286 45.567
5492.1971.3 1971-03 -72.917 -5.480645161290322 45.567
5492.1971.4 1971-04 -72.917 2.723333333333333 45.567
5492.1971.5 1971-05 -72.917 12.990322580645161 45.567
5492.1971.6 1971-06 -72.917 18.166666666666668 45.567
5492.1971.7 1971-07 -72.917 20.270967741935483 45.567
5492.1971.8 1971-08 -72.917 19.074193548387097 45.567
5492.1971.9 1971-09 -72.917 17.186666666666667 45.567
5492.1971.10 1971-10 -72.917 11.351612903225806 45.567
5492.1971.11 1971-11 -72.917 -0.056666666666666664 45.567
5492.1971.12 1971-12 -72.917 -6.7064516129032254 45.567
5492.1972.1 1972-01 -72.917 -8.416129032258064 45.567
5492.1972.2 1972-02 -72.917 -11.520689655172413 45.567
5492.1972.3 1972-03 -72.917 -5.025806451612903 45.567
5492.1972.4 1972-04 -72.917 1.16875 45.567
5492.1972.5 1972-05 -72.917 13.64516129032258 45.567
5492.1972.7 1972-07 -72.917 20.280645161290323 45.567
5492.1972.8 1972-08 -72.917 18.006451612903227 45.567
5492.1972.10 1972-10 -72.917 5.922580645161291 45.567
5492.1972.11 1972-11 -72.917 -0.006666666666666667 45.567
5492.1972.12 1972-12 -72.917 -8.287096774193548 45.567
5492.1973.1 1973-01 -72.917 -8.254838709677419 45.567
5492.1973.2 1973-02 -72.917 -10.064285714285715 45.567
5492.1973.3 1973-03 -72.917 2.4548387096774196 45.567
5492.1973.4 1973-04 -72.917 6.59 45.567
5492.1973.5 1973-05 -72.917 12.429032258064517 45.567
5492.1973.6 1973-06 -72.917 20.159259259259258 45.567
5492.1973.7 1973-07 -72.917 21.893548387096775 45.567
5492.1973.8 1973-08 -72.917 21.81290322580645 45.567
5492.1973.9 1973-09 -72.917 13.364285714285714 45.567
5492.1973.10 1973-10 -72.917 9.32258064516129 45.567
5492.1973.11 1973-11 -72.917 0.7266666666666667 45.567
5492.1973.12 1973-12 -72.917 -4.751612903225807 45.567
5492.1974.1 1974-01 -72.917 -9.112903225806452 45.567
5492.1974.2 1974-02 -72.917 -9.903571428571428 45.567
5492.1974.3 1974-03 -72.917 -3.912903225806452 45.567
5492.1974.4 1974-04 -72.917 5.413333333333333 45.567
5492.1974.5 1974-05 -72.917 10.59032258064516 45.567
5492.1974.6 1974-06 -72.917 18.25 45.567
5492.1974.7 1974-07 -72.917 20.296296296296298 45.567
5492.1974.8 1974-08 -72.917 19.66774193548387 45.567
5492.1974.9 1974-09 -72.917 13.993333333333334 45.567
5492.1974.10 1974-10 -72.917 5.587096774193548 45.567
5498.1974.8 1974-08 -71.533 None 46.000
5498.1974.9 1974-09 -71.533 None 46.000
5498.1974.10 1974-10 -71.533 None 46.000
5498.1974.11 1974-11 -71.533 None 46.000
5498.1974.12 1974-12 -71.533 None 46.000
5498.1975.1 1975-01 -71.533 None 46.000
5498.1975.2 1975-02 -71.533 None 46.000
5498.1975.3 1975-03 -71.533 None 46.000
5498.1975.4 1975-04 -71.533 None 46.000
5498.1975.5 1975-05 -71.533 None 46.000
5498.1975.6 1975-06 -71.533 None 46.000
5498.1975.7 1975-07 -71.533 None 46.000
5498.1975.8 1975-08 -71.533 None 46.000
5498.1975.9 1975-09 -71.533 None 46.000
5498.1975.10 1975-10 -71.533 None 46.000
5498.1975.11 1975-11 -71.533 None 46.000
5498.1975.12 1975-12 -71.533 None 46.000
5498.1976.1 1976-01 -71.533 None 46.000
5498.1976.3 1976-03 -71.533 None 46.000
5498.1976.4 1976-04 -71.533 None 46.000
5498.1976.5 1976-05 -71.533 None 46.000
5498.1976.6 1976-06 -71.533 None 46.000
5498.1976.7 1976-07 -71.533 None 46.000
5498.1976.8 1976-08 -71.533 None 46.000
5498.1976.9 1976-09 -71.533 None 46.000
5498.1976.10 1976-10 -71.533 None 46.000
5498.1976.11 1976-11 -71.533 None 46.000
5498.1976.12 1976-12 -71.533 None 46.000
5498.1977.3 1977-03 -71.533 None 46.000
5498.1977.4 1977-04 -71.533 None 46.000
5498.1977.5 1977-05 -71.533 None 46.000
5498.1977.6 1977-06 -71.533 None 46.000
5498.1977.7 1977-07 -71.533 None 46.000
5498.1977.8 1977-08 -71.533 None 46.000
5498.1977.9 1977-09 -71.533 None 46.000
5498.1977.10 1977-10 -71.533 None 46.000
5498.1977.11 1977-11 -71.533 None 46.000
5498.1978.5 1978-05 -71.533 None 46.000
5498.1978.6 1978-06 -71.533 None 46.000
5498.1978.7 1978-07 -71.533 None 46.000
5498.1978.8 1978-08 -71.533 None 46.000
5498.1978.9 1978-09 -71.533 None 46.000
5498.1978.10 1978-10 -71.533 None 46.000
5498.1978.11 1978-11 -71.533 None 46.000
5498.1978.12 1978-12 -71.533 None 46.000
5498.1979.1 1979-01 -71.533 None 46.000
5498.1979.2 1979-02 -71.533 None 46.000
5498.1979.3 1979-03 -71.533 None 46.000
5498.1979.4 1979-04 -71.533 None 46.000
5498.1979.5 1979-05 -71.533 None 46.000
5498.1979.6 1979-06 -71.533 None 46.000
5498.1979.7 1979-07 -71.533 None 46.000
5498.1979.8 1979-08 -71.533 None 46.000
5498.1979.9 1979-09 -71.533 None 46.000
5498.1979.10 1979-10 -71.533 None 46.000
5498.1979.11 1979-11 -71.533 None 46.000
5498.1979.12 1979-12 -71.533 None 46.000
5498.1980.1 1980-01 -71.533 None 46.000
5498.1980.2 1980-02 -71.533 None 46.000
5498.1980.3 1980-03 -71.533 None 46.000
5498.1980.4 1980-04 -71.533 None 46.000
5498.1980.5 1980-05 -71.533 None 46.000
5498.1980.6 1980-06 -71.533 None 46.000
5498.1980.7 1980-07 -71.533 None 46.000
5498.1980.8 1980-08 -71.533 None 46.000
5498.1980.9 1980-09 -71.533 None 46.000
5498.1980.10 1980-10 -71.533 None 46.000
5498.1980.11 1980-11 -71.533 None 46.000
5498.1980.12 1980-12 -71.533 None 46.000
5498.1981.1 1981-01 -71.533 None 46.000
5498.1981.2 1981-02 -71.533 None 46.000
5498.1981.3 1981-03 -71.533 None 46.000
5498.1981.4 1981-04 -71.533 None 46.000
5498.1981.5 1981-05 -71.533 None 46.000
5498.1981.6 1981-06 -71.533 None 46.000
5498.1981.7 1981-07 -71.533 None 46.000
5498.1981.8 1981-08 -71.533 None 46.000
5498.1981.9 1981-09 -71.533 None 46.000
5498.1981.10 1981-10 -71.533 None 46.000
5498.1981.11 1981-11 -71.533 None 46.000
5498.1981.12 1981-12 -71.533 None 46.000
5498.1982.1 1982-01 -71.533 None 46.000
5498.1982.2 1982-02 -71.533 None 46.000
5498.1982.3 1982-03 -71.533 None 46.000
5499.1931.6 1931-06 -73.667 18.546666666666667 45.517
5499.1931.7 1931-07 -73.667 22.751612903225805 45.517
5499.1931.8 1931-08 -73.667 19.85 45.517
5499.1931.9 1931-09 -73.667 16.34 45.517
5499.1931.10 1931-10 -73.667 10.67741935483871 45.517
5499.1931.11 1931-11 -73.667 4.596666666666667 45.517
5499.1931.12 1931-12 -73.667 -6.335483870967742 45.517
5499.1932.1 1932-01 -73.667 -3.6041666666666665 45.517
5499.1932.2 1932-02 -73.667 -9.5 45.517
5499.1932.3 1932-03 -73.667 -5.877419354838709 45.517
5499.1932.4 1932-04 -73.667 3.45 45.517
5499.1932.5 1932-05 -73.667 12.990322580645161 45.517
5499.1932.6 1932-06 -73.667 18.19333333333333 45.517
5499.1932.8 1932-08 -73.667 20.548387096774192 45.517
5499.1932.9 1932-09 -73.667 16.063333333333333 45.517
5499.1932.10 1932-10 -73.667 9.403225806451612 45.517
5499.1932.11 1932-11 -73.667 -0.94 45.517
5499.1932.12 1932-12 -73.667 -3.925806451612903 45.517
5499.1933.1 1933-01 -73.667 -4.535483870967742 45.517
5499.1933.2 1933-02 -73.667 -7.057142857142857 45.517
5499.1933.3 1933-03 -73.667 -4.622580645161291 45.517
46912.2010.6 2010-06 -111.126 14.886666666666667 49.225
46809.2010.6 2010-06 -110.678 13.653333333333334 49.364
46807.2010.6 2010-06 -110.261 15.286666666666667 49.989
650.2020.1 2020-01 -121.686 -8.948387096774194 52.184
8152.2010.6 2010-06 -121.494 15.293333333333333 49.370
10839.2010.6 2010-06 -63.578 0.6333333333333333 64.958
6693.2010.6 2010-06 -59.155 9.653333333333334 47.574
31447.2010.5 2010-05 -112.800 7.609677419354838 49.633
46733.2010.5 2010-05 -112.858 7.480645161290322 52.744
46850.2010.5 2010-05 -113.895 8.006451612903225 53.217
46852.2010.5 2010-05 -111.732 8.236666666666666 53.182
47128.2010.5 2010-05 -114.769 8.3 54.410
47108.2010.5 2010-05 -113.520 9.068965517241379 54.300
27324.2003.4 2003-04 -119.347 -22.61 76.238
27610.2010.5 2010-05 -113.863 3.041935483870968 63.603
46809.2010.5 2010-05 -110.678 7.958064516129032 49.364
46908.2010.5 2010-05 -110.784 8.5 52.578
46909.2010.5 2010-05 -111.113 6.92962962962963 52.290
5486.1963.1 1963-01 -72.767 -11.544 45.883
5486.1963.2 1963-02 -72.767 None 45.883
5486.1963.3 1963-03 -72.767 -5.741935483870968 45.883
5486.1963.4 1963-04 -72.767 4.433333333333334 45.883
5486.1963.5 1963-05 -72.767 10.293103448275861 45.883
5486.1963.6 1963-06 -72.767 18.214285714285715 45.883
5486.1963.7 1963-07 -72.767 20.23448275862069 45.883
5486.1963.8 1963-08 -72.767 16.6 45.883
5486.1963.9 1963-09 -72.767 11.044827586206896 45.883
5486.1963.10 1963-10 -72.767 None 45.883
5486.1963.11 1963-11 -72.767 2.1344827586206896 45.883
5486.1963.12 1963-12 -72.767 -13.985185185185186 45.883
5486.1964.1 1964-01 -72.767 -7.987096774193549 45.883
5486.1964.2 1964-02 -72.767 -10.515384615384615 45.883
5486.1964.3 1964-03 -72.767 -2.9761904761904763 45.883
5486.1964.4 1964-04 -72.767 4.481481481481482 45.883
5486.1964.5 1964-05 -72.767 12.246428571428572 45.883
5486.1964.6 1964-06 -72.767 14.927272727272728 45.883
5486.1964.7 1964-07 -72.767 20.658620689655173 45.883
5486.1964.9 1964-09 -72.767 12.296666666666667 45.883
5486.1964.10 1964-10 -72.767 6.241935483870968 45.883
5486.1964.11 1964-11 -72.767 -0.21333333333333335 45.883
5486.1964.12 1964-12 -72.767 -7.003225806451613 45.883
5486.1965.1 1965-01 -72.767 -12.693548387096774 45.883
5486.1965.2 1965-02 -72.767 -10.232142857142858 45.883
5486.1965.3 1965-03 -72.767 -3.2548387096774194 45.883
5486.1965.4 1965-04 -72.767 3.9566666666666666 45.883
5486.1965.5 1965-05 -72.767 12.519354838709678 45.883
5486.1965.6 1965-06 -72.767 16.22962962962963 45.883
5486.1965.7 1965-07 -72.767 17.293548387096774 45.883
5486.1965.8 1965-08 -72.767 18.348275862068967 45.883
5486.1965.9 1965-09 -72.767 14.516666666666667 45.883
5486.1965.10 1965-10 -72.767 6.987096774193549 45.883
5486.1967.8 1967-08 -72.767 18.714285714285715 45.883
5486.1967.9 1967-09 -72.767 13.916666666666666 45.883
5486.1967.10 1967-10 -72.767 7.416666666666667 45.883
5486.1967.11 1967-11 -72.767 -0.58 45.883
5486.1967.12 1967-12 -72.767 -6.358064516129033 45.883
5486.1968.1 1968-01 -72.767 -15.193548387096774 45.883
5486.1968.2 1968-02 -72.767 -12.724137931034482 45.883
5486.1968.3 1968-03 -72.767 -2.2096774193548385 45.883
4055.1971.11 1971-11 -89.327 -2.256666666666667 48.369
4477.1971.12 1971-12 -79.300 -5.141935483870967 44.967
5692.1971.10 1971-10 -63.600 4.170967741935484 50.250
5625.1971.12 1971-12 -74.283 -10.490322580645161 46.050
5690.1971.12 1971-12 -59.500 -11.919354838709678 50.533
5126.1971.11 1971-11 -77.528 1.6466666666666667 44.119
5490.1971.9 1971-09 -73.417 17.27 45.517
5839.1971.12 1971-12 -69.550 -10.667741935483871 47.800
5690.1971.11 1971-11 -59.500 0.3233333333333333 50.533
5698.1971.11 1971-11 -63.283 -8.316666666666666 51.867
6098.1971.9 1971-09 -66.817 5.8 54.800
6491.1971.10 1971-10 -63.267 8.596774193548388 45.367
6501.1971.9 1971-09 -64.664 13.906666666666666 43.990
6583.1971.9 1971-09 -57.617 11.83 47.617
6613.1971.12 1971-12 -57.581 -7.874193548387097 50.236
6354.1971.11 1971-11 -64.917 2.72 44.983
274.1971.11 1971-11 -127.417 6.653333333333333 50.000
352.1971.11 1971-11 -131.017 6.633333333333334 51.933
6777.1971.11 1971-11 -60.417 -3.433333333333333 53.317
320.1971.10 1971-10 -123.913 9.538709677419355 49.468
390.1971.10 1971-10 -129.683 7.638709677419355 53.050
6693.1971.8 1971-08 -59.155 15.164516129032258 47.574
4293.1971.7 1971-07 -77.417 16.851612903225806 45.567
1454.1971.5 1971-05 -130.011 5.02258064516129 58.428
6781.1971.8 1971-08 -60.217 10.332258064516129 55.450
155.1971.9 1971-09 -124.900 12.556666666666667 49.717
5625.1971.7 1971-07 -74.283 16.270967741935483 46.050
5707.1971.7 1971-07 -68.833 13.912903225806451 50.650
1731.1971.5 1971-05 -62.281 -11.941935483870967 82.518
1732.1971.5 1971-05 -85.150 -8.319354838709678 73.033
274.1971.9 1971-09 -127.417 12.796666666666667 50.000
390.1971.9 1971-09 -129.683 11.79 53.050
6607.1971.7 1971-07 -54.883 15.951612903225806 49.267
963.1971.9 1971-09 -121.583 14.43 50.233
1793.1971.5 1971-05 -105.715 -12.138709677419355 75.377
1998.1971.5 1971-05 -110.833 12.264516129032257 53.350
3193.1971.5 1971-05 -105.979 11.42258064516129 49.168
4295.1971.6 1971-06 -76.597 16.776666666666667 44.219
1534.1971.4 1971-04 -139.433 -3.0233333333333334 64.050
3385.1971.5 1971-05 -108.433 13.325806451612904 54.133
3737.1971.5 1971-05 -97.050 10.261290322580646 50.633
1700.1971.4 1971-04 -133.026 -20.85 69.433
1705.1971.4 1971-04 -123.437 -4.97 63.209
6140.1971.6 1971-06 -65.468 14.926666666666666 47.009
1752.1971.4 1971-04 -97.800 -19.506666666666668 68.667
6583.1971.6 1971-06 -57.617 10.226666666666667 47.617
2398.1971.4 1971-04 -118.067 4.28 52.883
2832.1971.4 1971-04 -110.283 3.77 54.417
6089.1971.5 1971-05 -69.550 -4.519354838709678 61.083
1736.1971.8 1971-08 -63.789 2.42258064516129 67.536
5492.1974.11 1974-11 -72.917 1.0266666666666666 45.567
5492.1974.12 1974-12 -72.917 -3.693548387096774 45.567
5492.1975.1 1975-01 -72.917 -7.796774193548387 45.567
5492.1975.2 1975-02 -72.917 -8.503571428571428 45.567
5492.1975.3 1975-03 -72.917 -3.6225806451612903 45.567
5492.1975.4 1975-04 -72.917 3.4633333333333334 45.567
5492.1975.5 1975-05 -72.917 16.261290322580646 45.567
5492.1975.6 1975-06 -72.917 19.143333333333334 45.567
5492.1975.7 1975-07 -72.917 22.93548387096774 45.567
5492.1975.8 1975-08 -72.917 20.57741935483871 45.567
5492.1975.9 1975-09 -72.917 14.25 45.567
5492.1975.10 1975-10 -72.917 9.551612903225806 45.567
5492.1975.11 1975-11 -72.917 4.223333333333334 45.567
5492.1975.12 1975-12 -72.917 -8.606451612903227 45.567
5492.1976.1 1976-01 -72.917 -14.319354838709678 45.567
5492.1976.2 1976-02 -72.917 -5.615384615384615 45.567
5492.1976.3 1976-03 -72.917 -2.4838709677419355 45.567
5492.1976.4 1976-04 -72.917 7.176666666666667 45.567
5492.1976.5 1976-05 -72.917 12.37741935483871 45.567
5492.1976.6 1976-06 -72.917 20.133333333333333 45.567
5492.1976.7 1976-07 -72.917 19.974193548387095 45.567
5492.1976.8 1976-08 -72.917 19.164516129032258 45.567
5492.1976.9 1976-09 -72.917 13.726666666666667 45.567
5492.1976.10 1976-10 -72.917 6.096774193548387 45.567
5492.1976.11 1976-11 -72.917 -0.17666666666666667 45.567
5492.1976.12 1976-12 -72.917 -11.345161290322581 45.567
5492.1977.1 1977-01 -72.917 -13.1 45.567
5492.1977.2 1977-02 -72.917 -7.525 45.567
5492.1977.3 1977-03 -72.917 1.3566666666666667 45.567
5492.1977.4 1977-04 -72.917 6.193333333333333 45.567
5492.1977.6 1977-06 -72.917 17.59 45.567
5492.1977.7 1977-07 -72.917 20.596774193548388 45.567
5492.1977.8 1977-08 -72.917 19.25 45.567
5492.1977.9 1977-09 -72.917 14.02 45.567
5492.1977.10 1977-10 -72.917 7.719354838709678 45.567
5492.1977.11 1977-11 -72.917 3.3851851851851853 45.567
5492.1977.12 1977-12 -72.917 -7.0793103448275865 45.567
5492.1978.1 1978-01 -72.917 -11.6 45.567
5492.1978.2 1978-02 -72.917 -12.714285714285714 45.567
5492.1978.3 1978-03 -72.917 -5.129032258064516 45.567
5492.1978.4 1978-04 -72.917 3.62 45.567
5492.1978.5 1978-05 -72.917 16.141935483870967 45.567
5492.1978.6 1978-06 -72.917 18.106666666666666 45.567
5492.1978.7 1978-07 -72.917 21.248387096774195 45.567
5492.1978.8 1978-08 -72.917 20.161290322580644 45.567
5492.1978.9 1978-09 -72.917 12.363333333333333 45.567
5492.1978.10 1978-10 -72.917 7.79 45.567
5492.1978.11 1978-11 -72.917 0.9533333333333334 45.567
5492.1978.12 1978-12 -72.917 -6.816129032258065 45.567
5492.1979.1 1979-01 -72.917 -8.793548387096774 45.567
5492.1979.2 1979-02 -72.917 -14.403571428571428 45.567
5492.1979.3 1979-03 -72.917 1.403225806451613 45.567
5492.1979.4 1979-04 -72.917 6.836666666666667 45.567
5492.1979.5 1979-05 -72.917 14.351612903225806 45.567
5492.1979.6 1979-06 -72.917 18.553333333333335 45.567
5492.1979.7 1979-07 -72.917 22.26451612903226 45.567
5492.1979.8 1979-08 -72.917 18.758064516129032 45.567
5492.1979.9 1979-09 -72.917 14.071428571428571 45.567
5492.1979.10 1979-10 -72.917 8.77741935483871 45.567
5492.1979.11 1979-11 -72.917 4.043333333333333 45.567
5492.1979.12 1979-12 -72.917 -4.924137931034482 45.567
5492.1980.1 1980-01 -72.917 -7.806451612903226 45.567
5492.1980.2 1980-02 -72.917 -8.893103448275863 45.567
5492.1980.3 1980-03 -72.917 -1.9483870967741936 45.567
5492.1980.4 1980-04 -72.917 7.1466666666666665 45.567
5492.1980.5 1980-05 -72.917 13.419354838709678 45.567
5492.1980.6 1980-06 -72.917 17.106666666666666 45.567
5492.1980.7 1980-07 -72.917 20.303225806451614 45.567
5492.1980.8 1980-08 -72.917 20.43225806451613 45.567
5492.1980.9 1980-09 -72.917 13.710344827586207 45.567
5492.1980.10 1980-10 -72.917 6.409677419354839 45.567
5492.1980.11 1980-11 -72.917 -0.65 45.567
5492.1980.12 1980-12 -72.917 -11.754838709677419 45.567
5492.1981.1 1981-01 -72.917 -15.287096774193548 45.567
5492.1981.2 1981-02 -72.917 -1.1785714285714286 45.567
5492.1981.3 1981-03 -72.917 0.03870967741935484 45.567
5499.1933.4 1933-04 -73.667 5.323333333333333 45.517
5499.1933.5 1933-05 -73.667 13.67741935483871 45.517
5499.1933.6 1933-06 -73.667 19.483333333333334 45.517
5499.1933.7 1933-07 -73.667 20.186206896551724 45.517
5499.1933.8 1933-08 -73.667 19.516129032258064 45.517
5499.1933.9 1933-09 -73.667 15.896666666666667 45.517
5499.1933.10 1933-10 -73.667 7.84516129032258 45.517
5499.1933.11 1933-11 -73.667 -4.87 45.517
5499.1933.12 1933-12 -73.667 -13.12258064516129 45.517
5499.1934.1 1934-01 -73.667 -11.548387096774194 45.517
5499.1934.2 1934-02 -73.667 -17.289285714285715 45.517
5499.1934.3 1934-03 -73.667 -5.470967741935484 45.517
5499.1934.4 1934-04 -73.667 5.216666666666667 45.517
5499.1934.5 1934-05 -73.667 13.751612903225807 45.517
5499.1934.6 1934-06 -73.667 18.71 45.517
5499.1934.7 1934-07 -73.667 21.58 45.517
5499.1934.8 1934-08 -73.667 18.908333333333335 45.517
5499.1934.9 1934-09 -73.667 17.715384615384615 45.517
5499.1934.10 1934-10 -73.667 6.751612903225807 45.517
5499.1934.11 1934-11 -73.667 2.7733333333333334 45.517
5499.1934.12 1934-12 -73.667 -10.193548387096774 45.517
5499.1935.1 1935-01 -73.667 -14.40967741935484 45.517
5499.1935.2 1935-02 -73.667 -10.678571428571429 45.517
5499.1935.3 1935-03 -73.667 -3.8741935483870966 45.517
5499.1935.4 1935-04 -73.667 6.046666666666667 45.517
5499.1935.5 1935-05 -73.667 10.683870967741935 45.517
5499.1935.6 1935-06 -73.667 18.12 45.517
5499.1935.7 1935-07 -73.667 22.038709677419355 45.517
5499.1935.8 1935-08 -73.667 20.2 45.517
5499.1935.9 1935-09 -73.667 13.276666666666667 45.517
5499.1935.10 1935-10 -73.667 8.441935483870967 45.517
5499.1935.11 1935-11 -73.667 2.1966666666666668 45.517
5499.1935.12 1935-12 -73.667 -9.919354838709678 45.517
5499.1936.1 1936-01 -73.667 -11.870967741935484 45.517
5499.1936.2 1936-02 -73.667 -13.141379310344828 45.517
5499.1936.3 1936-03 -73.667 -0.20967741935483872 45.517
5499.1936.4 1936-04 -73.667 4.343333333333334 45.517
5499.1936.5 1936-05 -73.667 13.029032258064516 45.517
5499.1936.6 1936-06 -73.667 18.14 45.517
5499.1936.7 1936-07 -73.667 19.90967741935484 45.517
5499.1936.9 1936-09 -73.667 14.783333333333333 45.517
5499.1936.10 1936-10 -73.667 7.409677419354839 45.517
5499.1936.11 1936-11 -73.667 -2.5633333333333335 45.517
5499.1936.12 1936-12 -73.667 -5.661290322580645 45.517
5499.1937.1 1937-01 -73.667 -4.690322580645161 45.517
5499.1937.2 1937-02 -73.667 -6.017857142857143 45.517
5499.1937.3 1937-03 -73.667 -6.080645161290323 45.517
5499.1937.4 1937-04 -73.667 5.166666666666667 45.517
5499.1937.5 1937-05 -73.667 14.167741935483871 45.517
5499.1937.6 1937-06 -73.667 18.63 45.517
5499.1937.7 1937-07 -73.667 21.848387096774193 45.517
5499.1937.8 1937-08 -73.667 22.48148148148148 45.517
5499.1937.9 1937-09 -73.667 15.173333333333334 45.517
5499.1937.10 1937-10 -73.667 8.180645161290322 45.517
5499.1937.11 1937-11 -73.667 1.7233333333333334 45.517
5499.1937.12 1937-12 -73.667 -8.383870967741936 45.517
5499.1938.1 1938-01 -73.667 -11.761290322580646 45.517
5499.1938.2 1938-02 -73.667 -9.55 45.517
5499.1938.3 1938-03 -73.667 -4.22258064516129 45.517
5499.1938.4 1938-04 -73.667 6.83 45.517
5499.1938.5 1938-05 -73.667 13 45.517
5499.1938.6 1938-06 -73.667 19.496666666666666 45.517
5499.1938.7 1938-07 -73.667 21.190322580645162 45.517
5499.1938.8 1938-08 -73.667 21.68709677419355 45.517
5499.1938.9 1938-09 -73.667 13.23 45.517
5499.1938.10 1938-10 -73.667 9.870967741935484 45.517
5499.1938.11 1938-11 -73.667 2.5966666666666667 45.517
5499.1938.12 1938-12 -73.667 -5.2290322580645165 45.517
5499.1939.1 1939-01 -73.667 -9.664516129032258 45.517
5499.1939.2 1939-02 -73.667 -10.132142857142858 45.517
5499.1939.3 1939-03 -73.667 -6.377419354838709 45.517
5499.1939.4 1939-04 -73.667 2.243333333333333 45.517
5499.1939.5 1939-05 -73.667 12.82258064516129 45.517
5499.1939.6 1939-06 -73.667 18.133333333333333 45.517
5499.1939.7 1939-07 -73.667 21.316129032258065 45.517
5499.1939.8 1939-08 -73.667 21.529032258064515 45.517
5499.1939.9 1939-09 -73.667 14.276666666666667 45.517
