Item 924.2010.4
| Property | Value |
|---|---|
| id | 924.2010.4 |
| LATITUDE | 50.068 |
| LONGITUDE | -122.947 |
| STATION_NAME | WHISTLER ROUNDHOUSE |
| CLIMATE_IDENTIFIER | 1108906 |
| LOCAL_DATE | 2010-04 |
| LAST_UPDATED | 2014-07-31 11:48:28 |
| PROVINCE_CODE | BC |
| ENG_PROVINCE_NAME | BRITISH COLUMBIA |
| FRE_PROVINCE_NAME | COLOMBIE-BRITANNIQUE |
| LOCAL_YEAR | 2010 |
| LOCAL_MONTH | 4 |
| NORMAL_MEAN_TEMPERATURE | None |
| MEAN_TEMPERATURE | -2.2416666666666667 |
| DAYS_WITH_VALID_MEAN_TEMP | 24 |
| MIN_TEMPERATURE | -12 |
| DAYS_WITH_VALID_MIN_TEMP | 24 |
| MAX_TEMPERATURE | 9 |
| DAYS_WITH_VALID_MAX_TEMP | 24 |
| NORMAL_PRECIPITATION | None |
| TOTAL_PRECIPITATION | 116.6 |
| DAYS_WITH_VALID_PRECIP | 24 |
| DAYS_WITH_PRECIP_GE_1MM | 14 |
| NORMAL_SNOWFALL | None |
| TOTAL_SNOWFALL | 102.1 |
| DAYS_WITH_VALID_SNOWFALL | 24 |
| SNOW_ON_GROUND_LAST_DAY | None |
| NORMAL_SUNSHINE | None |
| BRIGHT_SUNSHINE | None |
| DAYS_WITH_VALID_SUNSHINE | None |
| COOLING_DEGREE_DAYS | 0 |
| HEATING_DEGREE_DAYS | 485.8 |
- Powered by

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.15.5
