Item 823.2010.4
| Property | Value |
|---|---|
| id | 823.2010.4 |
| LATITUDE | 49.368 |
| LONGITUDE | -123.081 |
| STATION_NAME | N VANC GROUSE MTN RESORT |
| CLIMATE_IDENTIFIER | 1105658 |
| LOCAL_DATE | 2010-04 |
| LAST_UPDATED | 2014-07-31 11:48:24 |
| PROVINCE_CODE | BC |
| ENG_PROVINCE_NAME | BRITISH COLUMBIA |
| FRE_PROVINCE_NAME | COLOMBIE-BRITANNIQUE |
| LOCAL_YEAR | 2010 |
| LOCAL_MONTH | 4 |
| NORMAL_MEAN_TEMPERATURE | 3.58 |
| MEAN_TEMPERATURE | 2.716666666666667 |
| DAYS_WITH_VALID_MEAN_TEMP | 18 |
| MIN_TEMPERATURE | -7 |
| DAYS_WITH_VALID_MIN_TEMP | 18 |
| MAX_TEMPERATURE | 14.5 |
| DAYS_WITH_VALID_MAX_TEMP | 18 |
| NORMAL_PRECIPITATION | 192.35 |
| TOTAL_PRECIPITATION | 100.2 |
| DAYS_WITH_VALID_PRECIP | 18 |
| DAYS_WITH_PRECIP_GE_1MM | 12 |
| NORMAL_SNOWFALL | 102.38 |
| TOTAL_SNOWFALL | 71 |
| DAYS_WITH_VALID_SNOWFALL | 18 |
| SNOW_ON_GROUND_LAST_DAY | 0 |
| NORMAL_SUNSHINE | None |
| BRIGHT_SUNSHINE | None |
| DAYS_WITH_VALID_SUNSHINE | None |
| COOLING_DEGREE_DAYS | 0 |
| HEATING_DEGREE_DAYS | 275.1 |
- Powered by

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.15.5
