Item 6901.2024.4
| Property | Value |
|---|---|
| id | 6901.2024.4 |
| LATITUDE | 45.186 |
| LONGITUDE | -76.113 |
| STATION_NAME | APPLETON |
| CLIMATE_IDENTIFIER | 6100285 |
| LOCAL_DATE | 2024-04 |
| LAST_UPDATED | 2024-05-05 14:46:23 |
| PROVINCE_CODE | ON |
| ENG_PROVINCE_NAME | ONTARIO |
| FRE_PROVINCE_NAME | ONTARIO |
| LOCAL_YEAR | 2024 |
| LOCAL_MONTH | 4 |
| NORMAL_MEAN_TEMPERATURE | None |
| MEAN_TEMPERATURE | 6.873333333333333 |
| DAYS_WITH_VALID_MEAN_TEMP | 30 |
| MIN_TEMPERATURE | -5.5 |
| DAYS_WITH_VALID_MIN_TEMP | 30 |
| MAX_TEMPERATURE | 23 |
| DAYS_WITH_VALID_MAX_TEMP | 30 |
| NORMAL_PRECIPITATION | None |
| TOTAL_PRECIPITATION | 109.6 |
| DAYS_WITH_VALID_PRECIP | 30 |
| DAYS_WITH_PRECIP_GE_1MM | 15 |
| NORMAL_SNOWFALL | None |
| TOTAL_SNOWFALL | 17.4 |
| DAYS_WITH_VALID_SNOWFALL | 30 |
| SNOW_ON_GROUND_LAST_DAY | 0 |
| NORMAL_SUNSHINE | None |
| BRIGHT_SUNSHINE | None |
| DAYS_WITH_VALID_SUNSHINE | None |
| COOLING_DEGREE_DAYS | 0 |
| HEATING_DEGREE_DAYS | 333.8 |
| STN_ID | 6901 |
- Powered by

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.17.1
