Item 6879.2022.11
| Property | Value |
|---|---|
| id | 6879.2022.11 |
| LATITUDE | 51.267 |
| LONGITUDE | -101.400 |
| STATION_NAME | ROBLIN FRIESEN 3 NORTHWEST |
| CLIMATE_IDENTIFIER | 501B4G2 |
| LOCAL_DATE | 2022-11 |
| LAST_UPDATED | 2023-11-25 09:46:48 |
| PROVINCE_CODE | MB |
| ENG_PROVINCE_NAME | MANITOBA |
| FRE_PROVINCE_NAME | MANITOBA |
| LOCAL_YEAR | 2022 |
| LOCAL_MONTH | 11 |
| NORMAL_MEAN_TEMPERATURE | None |
| MEAN_TEMPERATURE | None |
| DAYS_WITH_VALID_MEAN_TEMP | 0 |
| MIN_TEMPERATURE | None |
| DAYS_WITH_VALID_MIN_TEMP | 0 |
| MAX_TEMPERATURE | None |
| DAYS_WITH_VALID_MAX_TEMP | 0 |
| NORMAL_PRECIPITATION | None |
| TOTAL_PRECIPITATION | 28 |
| DAYS_WITH_VALID_PRECIP | 30 |
| DAYS_WITH_PRECIP_GE_1MM | 9 |
| NORMAL_SNOWFALL | None |
| TOTAL_SNOWFALL | 28 |
| DAYS_WITH_VALID_SNOWFALL | 30 |
| SNOW_ON_GROUND_LAST_DAY | 15 |
| NORMAL_SUNSHINE | None |
| BRIGHT_SUNSHINE | None |
| DAYS_WITH_VALID_SUNSHINE | None |
| COOLING_DEGREE_DAYS | None |
| HEATING_DEGREE_DAYS | None |
| STN_ID | 6879 |
- Powered by

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.17.1
