Item 6817.2024.7
| Property | Value |
|---|---|
| id | 6817.2024.7 |
| LATITUDE | 49.488 |
| LONGITUDE | -123.299 |
| STATION_NAME | HOWE SOUND - PAM ROCKS |
| CLIMATE_IDENTIFIER | 10459NN |
| LOCAL_DATE | 2024-07 |
| LAST_UPDATED | 2024-09-25 10:14:15 |
| PROVINCE_CODE | BC |
| ENG_PROVINCE_NAME | BRITISH COLUMBIA |
| FRE_PROVINCE_NAME | COLOMBIE-BRITANNIQUE |
| LOCAL_YEAR | 2024 |
| LOCAL_MONTH | 7 |
| NORMAL_MEAN_TEMPERATURE | None |
| MEAN_TEMPERATURE | 20.316129032258065 |
| DAYS_WITH_VALID_MEAN_TEMP | 31 |
| MIN_TEMPERATURE | 15.4 |
| DAYS_WITH_VALID_MIN_TEMP | 31 |
| MAX_TEMPERATURE | 28.2 |
| DAYS_WITH_VALID_MAX_TEMP | 31 |
| NORMAL_PRECIPITATION | None |
| TOTAL_PRECIPITATION | 12.2 |
| DAYS_WITH_VALID_PRECIP | 31 |
| DAYS_WITH_PRECIP_GE_1MM | 1 |
| NORMAL_SNOWFALL | None |
| TOTAL_SNOWFALL | None |
| DAYS_WITH_VALID_SNOWFALL | 0 |
| SNOW_ON_GROUND_LAST_DAY | None |
| NORMAL_SUNSHINE | None |
| BRIGHT_SUNSHINE | None |
| DAYS_WITH_VALID_SUNSHINE | 0 |
| COOLING_DEGREE_DAYS | 72.5 |
| HEATING_DEGREE_DAYS | 0.7 |
| STN_ID | 6817 |
- Powered by

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.17.1
