Item 606.1976.10
Property | Value |
---|---|
id | 606.1976.10 |
LATITUDE | 55.083 |
SNOW_ON_GROUND_LAST_DAY | None |
DAYS_WITH_VALID_PRECIP | 31 |
NORMAL_SNOWFALL | None |
NORMAL_SUNSHINE | None |
LOCAL_MONTH | 10 |
DAYS_WITH_VALID_MIN_TEMP | 31 |
TOTAL_PRECIPITATION | 55.5 |
LOCAL_YEAR | 1976 |
NORMAL_MEAN_TEMPERATURE | None |
HEATING_DEGREE_DAYS | 424.9 |
FRE_PROVINCE_NAME | COLOMBIE-BRITANNIQUE |
LONGITUDE | -125.583 |
CLIMATE_IDENTIFIER | 1094602 |
DAYS_WITH_PRECIP_GE_1MM | 11 |
ENG_PROVINCE_NAME | BRITISH COLUMBIA |
DAYS_WITH_VALID_SUNSHINE | None |
NORMAL_PRECIPITATION | None |
MAX_TEMPERATURE | 17.2 |
PROVINCE_CODE | BC |
STATION_NAME | LEO CREEK |
MIN_TEMPERATURE | -4.4 |
LAST_UPDATED | 2014-07-31 11:48:15 |
BRIGHT_SUNSHINE | None |
DAYS_WITH_VALID_SNOWFALL | 31 |
COOLING_DEGREE_DAYS | 0 |
LOCAL_DATE | 1976-10 |
MEAN_TEMPERATURE | 4.2935483870967746 |
TOTAL_SNOWFALL | 0 |
DAYS_WITH_VALID_MAX_TEMP | 31 |
DAYS_WITH_VALID_MEAN_TEMP | 31 |
- Powered by
- 0.15.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.12.2c