Item 5492.1981.1
Property | Value |
---|---|
id | 5492.1981.1 |
LATITUDE | 45.567 |
LONGITUDE | -72.917 |
STATION_NAME | ST HYACINTHE 2 |
CLIMATE_IDENTIFIER | 7027361 |
LOCAL_DATE | 1981-01 |
LAST_UPDATED | 2014-07-31 11:52:27 |
PROVINCE_CODE | QC |
ENG_PROVINCE_NAME | QUEBEC |
FRE_PROVINCE_NAME | QUÉBEC |
LOCAL_YEAR | 1981 |
LOCAL_MONTH | 1 |
NORMAL_MEAN_TEMPERATURE | -10.39 |
MEAN_TEMPERATURE | -15.287096774193548 |
DAYS_WITH_VALID_MEAN_TEMP | 31 |
MIN_TEMPERATURE | -38 |
DAYS_WITH_VALID_MIN_TEMP | 31 |
MAX_TEMPERATURE | 5 |
DAYS_WITH_VALID_MAX_TEMP | 31 |
NORMAL_PRECIPITATION | 76.29 |
TOTAL_PRECIPITATION | 16 |
DAYS_WITH_VALID_PRECIP | 31 |
DAYS_WITH_PRECIP_GE_1MM | 4 |
NORMAL_SNOWFALL | 45.69 |
TOTAL_SNOWFALL | 16 |
DAYS_WITH_VALID_SNOWFALL | 31 |
SNOW_ON_GROUND_LAST_DAY | 16 |
NORMAL_SUNSHINE | 69.31 |
BRIGHT_SUNSHINE | 100.7 |
DAYS_WITH_VALID_SUNSHINE | 31 |
COOLING_DEGREE_DAYS | 0 |
HEATING_DEGREE_DAYS | 1031.9 |
- Powered by
- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.14.1