Item 5492.1979.4
| Property | Value |
|---|---|
| id | 5492.1979.4 |
| LATITUDE | 45.567 |
| LONGITUDE | -72.917 |
| STATION_NAME | ST HYACINTHE 2 |
| CLIMATE_IDENTIFIER | 7027361 |
| LOCAL_DATE | 1979-04 |
| LAST_UPDATED | 2014-07-31 11:52:27 |
| PROVINCE_CODE | QC |
| ENG_PROVINCE_NAME | QUEBEC |
| FRE_PROVINCE_NAME | QUÉBEC |
| LOCAL_YEAR | 1979 |
| LOCAL_MONTH | 4 |
| NORMAL_MEAN_TEMPERATURE | 6.2 |
| MEAN_TEMPERATURE | 6.836666666666667 |
| DAYS_WITH_VALID_MEAN_TEMP | 30 |
| MIN_TEMPERATURE | -5 |
| DAYS_WITH_VALID_MIN_TEMP | 30 |
| MAX_TEMPERATURE | 23.3 |
| DAYS_WITH_VALID_MAX_TEMP | 30 |
| NORMAL_PRECIPITATION | 80.37 |
| TOTAL_PRECIPITATION | 76.6 |
| DAYS_WITH_VALID_PRECIP | 30 |
| DAYS_WITH_PRECIP_GE_1MM | 9 |
| NORMAL_SNOWFALL | 8.08 |
| TOTAL_SNOWFALL | 10.1 |
| DAYS_WITH_VALID_SNOWFALL | 30 |
| SNOW_ON_GROUND_LAST_DAY | None |
| NORMAL_SUNSHINE | 145.24 |
| BRIGHT_SUNSHINE | 167.5 |
| DAYS_WITH_VALID_SUNSHINE | 30 |
| COOLING_DEGREE_DAYS | 1.2 |
| HEATING_DEGREE_DAYS | 336.1 |
- Powered by

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.15.5
