Item 5492.1975.10
Property | Value |
---|---|
id | 5492.1975.10 |
LATITUDE | 45.567 |
LONGITUDE | -72.917 |
STATION_NAME | ST HYACINTHE 2 |
CLIMATE_IDENTIFIER | 7027361 |
LOCAL_DATE | 1975-10 |
LAST_UPDATED | 2014-07-31 11:52:27 |
PROVINCE_CODE | QC |
ENG_PROVINCE_NAME | QUEBEC |
FRE_PROVINCE_NAME | QUÉBEC |
LOCAL_YEAR | 1975 |
LOCAL_MONTH | 10 |
NORMAL_MEAN_TEMPERATURE | 8.31 |
MEAN_TEMPERATURE | 9.551612903225806 |
DAYS_WITH_VALID_MEAN_TEMP | 31 |
MIN_TEMPERATURE | -5 |
DAYS_WITH_VALID_MIN_TEMP | 31 |
MAX_TEMPERATURE | 22.2 |
DAYS_WITH_VALID_MAX_TEMP | 31 |
NORMAL_PRECIPITATION | 101.51 |
TOTAL_PRECIPITATION | 67.8 |
DAYS_WITH_VALID_PRECIP | 31 |
DAYS_WITH_PRECIP_GE_1MM | 8 |
NORMAL_SNOWFALL | 0.97 |
TOTAL_SNOWFALL | 0 |
DAYS_WITH_VALID_SNOWFALL | 31 |
SNOW_ON_GROUND_LAST_DAY | None |
NORMAL_SUNSHINE | 114.06 |
BRIGHT_SUNSHINE | 124.6 |
DAYS_WITH_VALID_SUNSHINE | 31 |
COOLING_DEGREE_DAYS | 0.6 |
HEATING_DEGREE_DAYS | 262.5 |
- Powered by
- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.14.1