Item 5492.1970.8
| Property | Value |
|---|---|
| id | 5492.1970.8 |
| LATITUDE | 45.567 |
| LONGITUDE | -72.917 |
| STATION_NAME | ST HYACINTHE 2 |
| CLIMATE_IDENTIFIER | 7027361 |
| LOCAL_DATE | 1970-08 |
| LAST_UPDATED | 2014-07-31 11:52:27 |
| PROVINCE_CODE | QC |
| ENG_PROVINCE_NAME | QUEBEC |
| FRE_PROVINCE_NAME | QUÉBEC |
| LOCAL_YEAR | 1970 |
| LOCAL_MONTH | 8 |
| NORMAL_MEAN_TEMPERATURE | 19.74 |
| MEAN_TEMPERATURE | 20.454838709677418 |
| DAYS_WITH_VALID_MEAN_TEMP | 31 |
| MIN_TEMPERATURE | 6.7 |
| DAYS_WITH_VALID_MIN_TEMP | 31 |
| MAX_TEMPERATURE | 32.2 |
| DAYS_WITH_VALID_MAX_TEMP | 31 |
| NORMAL_PRECIPITATION | 103.51 |
| TOTAL_PRECIPITATION | 85.7 |
| DAYS_WITH_VALID_PRECIP | 31 |
| DAYS_WITH_PRECIP_GE_1MM | 10 |
| NORMAL_SNOWFALL | None |
| TOTAL_SNOWFALL | 0 |
| DAYS_WITH_VALID_SNOWFALL | 31 |
| SNOW_ON_GROUND_LAST_DAY | None |
| NORMAL_SUNSHINE | 176.5 |
| BRIGHT_SUNSHINE | 246.4 |
| DAYS_WITH_VALID_SUNSHINE | 31 |
| COOLING_DEGREE_DAYS | 98.3 |
| HEATING_DEGREE_DAYS | 22.2 |
- Powered by

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.15.5
