Item 5492.1970.4
Property | Value |
---|---|
id | 5492.1970.4 |
DAYS_WITH_VALID_MAX_TEMP | 30 |
NORMAL_PRECIPITATION | 80.37 |
TOTAL_SNOWFALL | 7.4 |
TOTAL_PRECIPITATION | 44.2 |
NORMAL_MEAN_TEMPERATURE | 6.2 |
DAYS_WITH_VALID_PRECIP | 30 |
LAST_UPDATED | 2014-07-31 11:52:27 |
FRE_PROVINCE_NAME | QUÉBEC |
DAYS_WITH_VALID_SNOWFALL | 30 |
DAYS_WITH_VALID_MEAN_TEMP | 30 |
SNOW_ON_GROUND_LAST_DAY | None |
MEAN_TEMPERATURE | 5.486666666666666 |
PROVINCE_CODE | QC |
MAX_TEMPERATURE | 26.7 |
LATITUDE | 45.567 |
LOCAL_YEAR | 1970 |
HEATING_DEGREE_DAYS | 375.5 |
CLIMATE_IDENTIFIER | 7027361 |
LOCAL_MONTH | 4 |
DAYS_WITH_PRECIP_GE_1MM | 7 |
DAYS_WITH_VALID_SUNSHINE | 27.666666666666668 |
BRIGHT_SUNSHINE | 186.3 |
ENG_PROVINCE_NAME | QUEBEC |
NORMAL_SUNSHINE | 145.24 |
STATION_NAME | ST HYACINTHE 2 |
LONGITUDE | -72.917 |
COOLING_DEGREE_DAYS | 0.1 |
LOCAL_DATE | 1970-04 |
NORMAL_SNOWFALL | 8.08 |
MIN_TEMPERATURE | -8.9 |
DAYS_WITH_VALID_MIN_TEMP | 30 |
- Powered by
- 0.15.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.12.2c