Item 5492.1969.2
Property | Value |
---|---|
id | 5492.1969.2 |
LATITUDE | 45.567 |
LONGITUDE | -72.917 |
STATION_NAME | ST HYACINTHE 2 |
CLIMATE_IDENTIFIER | 7027361 |
LOCAL_DATE | 1969-02 |
LAST_UPDATED | 2014-07-31 11:52:27 |
PROVINCE_CODE | QC |
ENG_PROVINCE_NAME | QUEBEC |
FRE_PROVINCE_NAME | QUÉBEC |
LOCAL_YEAR | 1969 |
LOCAL_MONTH | 2 |
NORMAL_MEAN_TEMPERATURE | -8.53 |
MEAN_TEMPERATURE | -6.671428571428572 |
DAYS_WITH_VALID_MEAN_TEMP | 28 |
MIN_TEMPERATURE | -18.9 |
DAYS_WITH_VALID_MIN_TEMP | 28 |
MAX_TEMPERATURE | 2.8 |
DAYS_WITH_VALID_MAX_TEMP | 28 |
NORMAL_PRECIPITATION | 61.21 |
TOTAL_PRECIPITATION | 51.3 |
DAYS_WITH_VALID_PRECIP | 28 |
DAYS_WITH_PRECIP_GE_1MM | 10 |
NORMAL_SNOWFALL | 37.48 |
TOTAL_SNOWFALL | 41.9 |
DAYS_WITH_VALID_SNOWFALL | 28 |
SNOW_ON_GROUND_LAST_DAY | None |
NORMAL_SUNSHINE | 98.27 |
BRIGHT_SUNSHINE | 74.7 |
DAYS_WITH_VALID_SUNSHINE | 28 |
COOLING_DEGREE_DAYS | 0 |
HEATING_DEGREE_DAYS | 690.8 |
- Powered by
- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.14.1