Item 5491.1971.4
| Property | Value |
|---|---|
| id | 5491.1971.4 |
| LATITUDE | 45.633 |
| LONGITUDE | -72.950 |
| STATION_NAME | ST HYACINTHE |
| CLIMATE_IDENTIFIER | 7027360 |
| LOCAL_DATE | 1971-04 |
| LAST_UPDATED | 2014-07-31 11:52:27 |
| PROVINCE_CODE | QC |
| ENG_PROVINCE_NAME | QUEBEC |
| FRE_PROVINCE_NAME | QUÉBEC |
| LOCAL_YEAR | 1971 |
| LOCAL_MONTH | 4 |
| NORMAL_MEAN_TEMPERATURE | None |
| MEAN_TEMPERATURE | 3.263333333333333 |
| DAYS_WITH_VALID_MEAN_TEMP | 30 |
| MIN_TEMPERATURE | -10 |
| DAYS_WITH_VALID_MIN_TEMP | 30 |
| MAX_TEMPERATURE | 15.6 |
| DAYS_WITH_VALID_MAX_TEMP | 30 |
| NORMAL_PRECIPITATION | None |
| TOTAL_PRECIPITATION | 46.3 |
| DAYS_WITH_VALID_PRECIP | 30 |
| DAYS_WITH_PRECIP_GE_1MM | 10 |
| NORMAL_SNOWFALL | None |
| TOTAL_SNOWFALL | 4.1 |
| DAYS_WITH_VALID_SNOWFALL | 30 |
| SNOW_ON_GROUND_LAST_DAY | 0 |
| NORMAL_SUNSHINE | None |
| BRIGHT_SUNSHINE | None |
| DAYS_WITH_VALID_SUNSHINE | None |
| COOLING_DEGREE_DAYS | 0 |
| HEATING_DEGREE_DAYS | 442.1 |
| STN_ID | 5491 |
- Powered by

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.17.1
