Item 5491.1970.12
| Property | Value |
|---|---|
| id | 5491.1970.12 |
| LATITUDE | 45.633 |
| LONGITUDE | -72.950 |
| STATION_NAME | ST HYACINTHE |
| CLIMATE_IDENTIFIER | 7027360 |
| LOCAL_DATE | 1970-12 |
| LAST_UPDATED | 2014-07-31 11:52:27 |
| PROVINCE_CODE | QC |
| ENG_PROVINCE_NAME | QUEBEC |
| FRE_PROVINCE_NAME | QUÉBEC |
| LOCAL_YEAR | 1970 |
| LOCAL_MONTH | 12 |
| NORMAL_MEAN_TEMPERATURE | None |
| MEAN_TEMPERATURE | -10.819354838709678 |
| DAYS_WITH_VALID_MEAN_TEMP | 31 |
| MIN_TEMPERATURE | -33.9 |
| DAYS_WITH_VALID_MIN_TEMP | 31 |
| MAX_TEMPERATURE | 11.7 |
| DAYS_WITH_VALID_MAX_TEMP | 31 |
| NORMAL_PRECIPITATION | None |
| TOTAL_PRECIPITATION | 112.2 |
| DAYS_WITH_VALID_PRECIP | 31 |
| DAYS_WITH_PRECIP_GE_1MM | 15 |
| NORMAL_SNOWFALL | None |
| TOTAL_SNOWFALL | 111.7 |
| DAYS_WITH_VALID_SNOWFALL | 31 |
| SNOW_ON_GROUND_LAST_DAY | 48 |
| NORMAL_SUNSHINE | None |
| BRIGHT_SUNSHINE | None |
| DAYS_WITH_VALID_SUNSHINE | None |
| COOLING_DEGREE_DAYS | 0 |
| HEATING_DEGREE_DAYS | 893.4 |
| STN_ID | 5491 |
- Powered by

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.17.1
