Item 5491.1968.7
| Property | Value |
|---|---|
| id | 5491.1968.7 |
| LATITUDE | 45.633 |
| LONGITUDE | -72.950 |
| STATION_NAME | ST HYACINTHE |
| CLIMATE_IDENTIFIER | 7027360 |
| LOCAL_DATE | 1968-07 |
| LAST_UPDATED | 2014-07-31 11:52:27 |
| PROVINCE_CODE | QC |
| ENG_PROVINCE_NAME | QUEBEC |
| FRE_PROVINCE_NAME | QUÉBEC |
| LOCAL_YEAR | 1968 |
| LOCAL_MONTH | 7 |
| NORMAL_MEAN_TEMPERATURE | None |
| MEAN_TEMPERATURE | 20.996774193548386 |
| DAYS_WITH_VALID_MEAN_TEMP | 31 |
| MIN_TEMPERATURE | 8.9 |
| DAYS_WITH_VALID_MIN_TEMP | 31 |
| MAX_TEMPERATURE | 32.8 |
| DAYS_WITH_VALID_MAX_TEMP | 31 |
| NORMAL_PRECIPITATION | None |
| TOTAL_PRECIPITATION | 127.6 |
| DAYS_WITH_VALID_PRECIP | 31 |
| DAYS_WITH_PRECIP_GE_1MM | 14 |
| NORMAL_SNOWFALL | None |
| TOTAL_SNOWFALL | 0 |
| DAYS_WITH_VALID_SNOWFALL | 31 |
| SNOW_ON_GROUND_LAST_DAY | 0 |
| NORMAL_SUNSHINE | None |
| BRIGHT_SUNSHINE | None |
| DAYS_WITH_VALID_SUNSHINE | None |
| COOLING_DEGREE_DAYS | 100.8 |
| HEATING_DEGREE_DAYS | 7.9 |
| STN_ID | 5491 |
- Powered by

- 0.20.0 |
- msc-pygeoapi
- 0.17.1
